贵阳市息烽县2025年统一公开招聘中小学(幼儿园)教师试教考生名单及事项相关事宜公告
2025-07-03 22:02:02
根据《贵阳贵安2025年统一公开招聘中小学(幼儿园)教师简章》和有关招考要求,现将贵阳市息烽县2025年统一公开招聘中小学(幼儿园)教师资格复审合格进入试教考生名单及事项相关事宜公告如下:
一、贵阳市息烽县2025年统一公开招聘中小学(幼儿园)教师资格复审合格进入试教考生名单(见附件1)
二、试教时间及地点
1.试教时间:2025年7月12日(星期六)
2.试教地点:息烽县第一小学(息烽县永阳街道虎城大道中段玄天东路3号)
三、试教方式及内容
1.试教方式:采取试教授课方式进行。
2.试教内容:按每个学科提供三个课题,试教课题于2025年7月10日17:00左右在息烽县人民政府门户网站公布,并在试教当天抽签确定试教课题,各试教考场各学科抽签号为1号的应试考生现场抽课题签,抽出的课题,将作为本考场本学科试教课题。请考生务必关注网站信息,同时保持手机畅通,因考生未及时关注网站信息或手机不畅通等原因影响参加后续考试考核等环节的,后果由考生自行负责。
四、注意事项
1.请考生凭《笔试准考证》、有效居民身份证(含有效期内的临时身份证)到试教地点参加试教。试教不提供早餐,请考生预判试教当天天气情况,做好防雨、防暑等相关准备。
2.试教考生必须在7月12日7:20—7:50经核验身份后进入考点到候考室候考,7:50关闭考点大门,超过上午8:00仍未到达对应候考室的考生、证件与本人不相符或证件不齐的考生,视为自动放弃,取消其试教资格。
3.试教不安排现场备课时间,试教时间15分钟,所有试教在无学生的室内进行,试教室不提供任何多媒体及教学设备。
4.试教考生除带自行准备的教案及相应教具外,不得携带其他资料及违禁物品进入试教室。
5.试教授课教材由招考单位准备,考生备课所需教材自行解决。
五、考生须知
详见附件2
息烽县教育局组织人事科联系电话:0851-87728975
附件:1.贵阳贵安2025年统一公开招聘中小学、幼儿园教师息烽县进入试教考生名单
2.考生须知
息烽县教师招聘工作机制小组办公室
2025年7月3日
附件1
贵阳贵安2025年统一公开招聘中小学、幼儿园教师息烽县进入试教考生名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位及代码 | 报考岗位名称 | 笔试成绩 | 岗位招聘人数 | 审查结果(合格/不合格) | 是否进入试教 | 备注 |
1 | 25090101206 | 陈艳 | 250901息烽县高中 | 01高中语文教师 | 127.5 | 5 | 合格 | 是 | |
2 | 25090100928 | 吴维美 | 250901息烽县高中 | 01高中语文教师 | 127 | 合格 | 是 | ||
3 | 25090101307 | 熊琴琴 | 250901息烽县高中 | 01高中语文教师 | 127 | 合格 | 是 | ||
4 | 25090101623 | 顾欢 | 250901息烽县高中 | 01高中语文教师 | 126.5 | 合格 | 是 | ||
5 | 25090101014 | 余稳 | 250901息烽县高中 | 01高中语文教师 | 126.5 | 合格 | 是 | ||
6 | 25090100706 | 谭婵 | 250901息烽县高中 | 01高中语文教师 | 126.5 | 合格 | 是 | ||
7 | 25090102826 | 陈莹 | 250901息烽县高中 | 01高中语文教师 | 126 | 合格 | 是 | ||
8 | 25090100310 | 秦盼盼 | 250901息烽县高中 | 01高中语文教师 | 125.5 | 合格 | 是 | ||
9 | 25090102908 | 徐丽茶 | 250901息烽县高中 | 01高中语文教师 | 124.5 | 合格 | 是 | ||
10 | 25090101513 | 严霞 | 250901息烽县高中 | 01高中语文教师 | 123.5 | 合格 | 是 | ||
11 | 25090100713 | 赵才云 | 250901息烽县高中 | 01高中语文教师 | 123.5 | 合格 | 是 | ||
12 | 25090101409 | 周星辰 | 250901息烽县高中 | 01高中语文教师 | 122.5 | 合格 | 是 | ||
13 | 25090101601 | 陈姜宏 | 250901息烽县高中 | 01高中语文教师 | 122 | 合格 | 是 | ||
14 | 25090101127 | 印朝婷 | 250901息烽县高中 | 01高中语文教师 | 122 | 合格 | 是 | ||
15 | 25090101103 | 郑玲玲 | 250901息烽县高中 | 01高中语文教师 | 121 | 合格 | 是 | ||
16 | 25090102628 | 张兰鑫 | 250901息烽县高中 | 01高中语文教师 | 120.5 | 合格 | 是 | ||
17 | 25090103017 | 黄梦琦 | 250901息烽县高中 | 01高中语文教师 | 120 | 合格 | 是 | ||
18 | 25090101512 | 陆晓燕 | 250901息烽县高中 | 01高中语文教师 | 120 | 合格 | 是 | ||
19 | 25090102403 | 马茜 | 250901息烽县高中 | 01高中语文教师 | 119.5 | 合格 | 是 | ||
20 | 25090102215 | 王前英 | 250901息烽县高中 | 01高中语文教师 | 119 | 合格 | 是 | ||
21 | 25090102913 | 殷蜜 | 250901息烽县高中 | 01高中语文教师 | 119 | 合格 | 是 | ||
22 | 25090101802 | 耿忠露 | 250901息烽县高中 | 01高中语文教师 | 119 | 合格 | 是 | ||
23 | 25090101922 | 李琴琴 | 250901息烽县高中 | 01高中语文教师 | 118.5 | 合格 | 是 | ||
24 | 25090100728 | 吴曦 | 250901息烽县高中 | 01高中语文教师 | 118.5 | 合格 | 是 | ||
25 | 25090102105 | 锁配刚 | 250901息烽县高中 | 01高中语文教师 | 118.5 | 合格 | 是 | ||
26 | 25090101803 | 肖淋淋 | 250901息烽县高中 | 01高中语文教师 | 118 | 合格 | 是 | ||
27 | 25090102426 | 孙文艳 | 250901息烽县高中 | 01高中语文教师 | 117.5 | 合格 | 是 | ||
28 | 25090102801 | 谢春 | 250901息烽县高中 | 01高中语文教师 | 117.5 | 合格 | 是 | ||
29 | 25090101706 | 徐思雨 | 250901息烽县高中 | 01高中语文教师 | 117.5 | 放弃 | |||
30 | 25090101524 | 石欢 | 250901息烽县高中 | 01高中语文教师 | 117 | 合格 | 是 | ||
31 | 25090103001 | 梁敬丹 | 250901息烽县高中 | 01高中语文教师 | 116.5 | 合格 | 是 | 第一轮递补 | |
32 | 25090101814 | 梁娇娇 | 250901息烽县高中 | 01高中语文教师 | 116.5 | 合格 | 是 | 第一轮递补 | |
33 | 25090101602 | 柳志丽 | 250901息烽县高中 | 01高中语文教师 | 116.5 | 合格 | 是 | 第一轮递补 | |
1 | 25090101015 | 蒋瑶 | 250901息烽县高中 | 02高中数学教师 | 124 | 4 | 合格 | 是 | |
2 | 25090101619 | 王礼意 | 250901息烽县高中 | 02高中数学教师 | 118.5 | 合格 | 是 | ||
3 | 25090100126 | 李汪 | 250901息烽县高中 | 02高中数学教师 | 116.5 | 合格 | 是 | ||
4 | 25090102014 | 黎平 | 250901息烽县高中 | 02高中数学教师 | 115.5 | 合格 | 是 | ||
5 | 25090101723 | 王荣望 | 250901息烽县高中 | 02高中数学教师 | 114.5 | 合格 | 是 | ||
6 | 25090101412 | 犹波 | 250901息烽县高中 | 02高中数学教师 | 113 | 合格 | 是 | ||
7 | 25090101719 | 冉武斌 | 250901息烽县高中 | 02高中数学教师 | 111.5 | 合格 | 是 | ||
8 | 25090102102 | 何洋 | 250901息烽县高中 | 02高中数学教师 | 111 | 合格 | 是 | ||
9 | 25090100726 | 管庆漫 | 250901息烽县高中 | 02高中数学教师 | 109 | 合格 | 是 | ||
10 | 25090101811 | 李丽红 | 250901息烽县高中 | 02高中数学教师 | 108 | 放弃 | |||
11 | 25090102227 | 韩倩 | 250901息烽县高中 | 02高中数学教师 | 108 | 合格 | 是 | ||
12 | 25090101214 | 陈伟 | 250901息烽县高中 | 02高中数学教师 | 107.5 | 合格 | 是 | ||
13 | 25090102509 | 毛平 | 250901息烽县高中 | 02高中数学教师 | 107.5 | 合格 | 是 | ||
14 | 25090102110 | 潘祥建 | 250901息烽县高中 | 02高中数学教师 | 107 | 合格 | 是 | ||
15 | 25090101107 | 陈诗琦 | 250901息烽县高中 | 02高中数学教师 | 107 | 合格 | 是 | ||
16 | 25090100528 | 吴嘉进 | 250901息烽县高中 | 02高中数学教师 | 106.5 | 合格 | 是 | ||
17 | 25090101510 | 安尤莉 | 250901息烽县高中 | 02高中数学教师 | 106.5 | 合格 | 是 | ||
18 | 25090100322 | 杨波 | 250901息烽县高中 | 02高中数学教师 | 106.5 | 合格 | 是 | ||
19 | 25090102807 | 李玉江 | 250901息烽县高中 | 02高中数学教师 | 106 | 放弃 | |||
20 | 25090101717 | 冉陈艳 | 250901息烽县高中 | 02高中数学教师 | 106 | 合格 | 是 | ||
21 | 25090100225 | 刘凤平 | 250901息烽县高中 | 02高中数学教师 | 104.5 | 放弃 | |||
22 | 25090102920 | 徐岚 | 250901息烽县高中 | 02高中数学教师 | 104.5 | 放弃 | |||
23 | 25090101019 | 陈玉婷 | 250901息烽县高中 | 02高中数学教师 | 104 | 合格 | 是 | ||
24 | 25090100511 | 杨鑫鑫 | 250901息烽县高中 | 02高中数学教师 | 103.5 | 合格 | 是 | ||
25 | 25090100526 | 向双艳 | 250901息烽县高中 | 02高中数学教师 | 103.5 | 合格 | 是 | ||
26 | 25090102322 | 高婷 | 250901息烽县高中 | 02高中数学教师 | 102.5 | 合格 | 是 | 第一轮递补 | |
27 | 25090102512 | 陈媛 | 250901息烽县高中 | 02高中数学教师 | 102.5 | 第一轮递补放弃 | |||
28 | 25090100608 | 谯双 | 250901息烽县高中 | 02高中数学教师 | 102 | 第一轮递补放弃 | |||
29 | 25090102303 | 李毕毕 | 250901息烽县高中 | 02高中数学教师 | 101 | 第二轮递补放弃 | |||
30 | 25090101125 | 邱艺 | 250901息烽县高中 | 02高中数学教师 | 100.5 | 第二轮递补放弃 | |||
31 | 25090102928 | 刘倩 | 250901息烽县高中 | 02高中数学教师 | 100.5 | 第二轮递补放弃 | |||
1 | 25090102307 | 覃洪涛 | 250901息烽县高中 | 03高中数学教师 | 124 | 3 | 合格 | 是 | |
2 | 25090100123 | 廖耀 | 250901息烽县高中 | 03高中数学教师 | 113.5 | 合格 | 是 | ||
3 | 25090100916 | 郑红红 | 250901息烽县高中 | 03高中数学教师 | 112.5 | 合格 | 是 | ||
4 | 25090100417 | 杨正海 | 250901息烽县高中 | 03高中数学教师 | 111.5 | 合格 | 是 | ||
5 | 25090102718 | 王欢 | 250901息烽县高中 | 03高中数学教师 | 111 | 合格 | 是 | ||
6 | 25090101905 | 李文月 | 250901息烽县高中 | 03高中数学教师 | 110.5 | 合格 | 是 | ||
7 | 25090103011 | 夏琴 | 250901息烽县高中 | 03高中数学教师 | 109.5 | 合格 | 是 | ||
8 | 25090101017 | 何宗芳 | 250901息烽县高中 | 03高中数学教师 | 108.5 | 合格 | 是 | ||
9 | 25090100505 | 刘林 | 250901息烽县高中 | 03高中数学教师 | 108.5 | 放弃 | |||
10 | 25090102518 | 李情 | 250901息烽县高中 | 03高中数学教师 | 108.5 | 合格 | 是 | ||
11 | 25090102424 | 龙永排 | 250901息烽县高中 | 03高中数学教师 | 108 | 合格 | 是 | ||
12 | 25090101217 | 刘忆慈 | 250901息烽县高中 | 03高中数学教师 | 107.5 | 合格 | 是 | ||
13 | 25090101420 | 殷钰松 | 250901息烽县高中 | 03高中数学教师 | 107.5 | 合格 | 是 | ||
14 | 25090102228 | 蒋振群 | 250901息烽县高中 | 03高中数学教师 | 107 | 合格 | 是 | ||
15 | 25090101812 | 简贵英 | 250901息烽县高中 | 03高中数学教师 | 106.5 | 合格 | 是 | ||
16 | 25090100507 | 杨帅 | 250901息烽县高中 | 03高中数学教师 | 106.5 | 合格 | 是 | ||
17 | 25090102121 | 任娜娜 | 250901息烽县高中 | 03高中数学教师 | 105.5 | 合格 | 是 | ||
18 | 25090100925 | 张旭 | 250901息烽县高中 | 03高中数学教师 | 105.5 | 合格 | 是 | ||
19 | 25090102511 | 钟国利 | 250901息烽县高中 | 03高中数学教师 | 105.5 | 放弃 | |||
20 | 25090100214 | 周雪 | 250901息烽县高中 | 03高中数学教师 | 105.5 | 合格 | 是 | ||
21 | 25090102212 | 马自伟 | 250901息烽县高中 | 03高中数学教师 | 105.5 | 合格 | 是 | ||
1 | 25090102607 | 张英 | 250901息烽县高中 | 04高中英语教师 | 124.5 | 2 | 放弃 | ||
2 | 25090101729 | 彭田祖 | 250901息烽县高中 | 04高中英语教师 | 122.5 | 合格 | 是 | ||
3 | 25090100321 | 陈婷 | 250901息烽县高中 | 04高中英语教师 | 122 | 合格 | 是 | ||
4 | 25090101204 | 何华江 | 250901息烽县高中 | 04高中英语教师 | 121.5 | 合格 | 是 | ||
5 | 25090100703 | 曹祖英 | 250901息烽县高中 | 04高中英语教师 | 121.5 | 合格 | 是 | ||
6 | 25090102717 | 费沙沙 | 250901息烽县高中 | 04高中英语教师 | 121 | 合格 | 是 | ||
7 | 25090102107 | 向敏 | 250901息烽县高中 | 04高中英语教师 | 120 | 合格 | 是 | ||
8 | 25090100620 | 田佳欣 | 250901息烽县高中 | 04高中英语教师 | 120 | 合格 | 是 | ||
9 | 25090100707 | 卢克琴 | 250901息烽县高中 | 04高中英语教师 | 119.5 | 合格 | 是 | ||
10 | 25090100804 | 罗鑫梅 | 250901息烽县高中 | 04高中英语教师 | 118.5 | 合格 | 是 | ||
11 | 25090101614 | 罗星月 | 250901息烽县高中 | 04高中英语教师 | 118.5 | 合格 | 是 | ||
12 | 25090100114 | 杨丽 | 250901息烽县高中 | 04高中英语教师 | 118.5 | 合格 | 是 | ||
13 | 25090100522 | 陈兴玲 | 250901息烽县高中 | 04高中英语教师 | 117.5 | 合格 | 是 | 第一轮递补 | |
1 | 25090101514 | 陈韩杰 | 250901息烽县高中 | 05高中物理教师 | 114 | 3 | 合格 | 是 | |
2 | 25090100606 | 王李帆 | 250901息烽县高中 | 05高中物理教师 | 110 | 合格 | 是 | ||
3 | 25090102811 | 方传仪 | 250901息烽县高中 | 05高中物理教师 | 108.5 | 合格 | 是 | ||
4 | 25090102025 | 粟春 | 250901息烽县高中 | 05高中物理教师 | 108 | 合格 | 是 | ||
5 | 25090102911 | 潘洪飞 | 250901息烽县高中 | 05高中物理教师 | 107.5 | 合格 | 是 | ||
6 | 25090102914 | 田遥池 | 250901息烽县高中 | 05高中物理教师 | 107 | 放弃 | |||
7 | 25090101828 | 张问 | 250901息烽县高中 | 05高中物理教师 | 106.5 | 放弃 | |||
8 | 25090100413 | 吴光松 | 250901息烽县高中 | 05高中物理教师 | 105.5 | 合格 | 是 | ||
9 | 25090101425 | 张路青 | 250901息烽县高中 | 05高中物理教师 | 104.5 | 合格 | 是 | ||
10 | 25090101317 | 李唐瑞 | 250901息烽县高中 | 05高中物理教师 | 104 | 合格 | 是 | ||
11 | 25090101026 | 雷中秋 | 250901息烽县高中 | 05高中物理教师 | 103 | 合格 | 是 | ||
12 | 25090101315 | 龚雪江 | 250901息烽县高中 | 05高中物理教师 | 103 | 放弃 | |||
13 | 25090102127 | 陈汉男 | 250901息烽县高中 | 05高中物理教师 | 103 | 合格 | 是 | ||
14 | 25090102408 | 金志万 | 250901息烽县高中 | 05高中物理教师 | 102.5 | 合格 | 是 | ||
15 | 25090102730 | 鲍绍红 | 250901息烽县高中 | 05高中物理教师 | 102.5 | 合格 | 是 | ||
16 | 25090102418 | 王茂瑶 | 250901息烽县高中 | 05高中物理教师 | 102 | 合格 | 是 | ||
17 | 25090101919 | 马关荣 | 250901息烽县高中 | 05高中物理教师 | 101.5 | 合格 | 是 | ||
18 | 25090100430 | 蒋林 | 250901息烽县高中 | 05高中物理教师 | 101.5 | 合格 | 是 | ||
19 | 25090102421 | 陈伟 | 250901息烽县高中 | 05高中物理教师 | 101 | 合格 | 是 | 第一轮递补 | |
20 | 25090101901 | 冉洪梅 | 250901息烽县高中 | 05高中物理教师 | 100.5 | 第一轮递补放弃 | |||
21 | 25090102119 | 付香玲 | 250901息烽县高中 | 05高中物理教师 | 100 | 合格 | 是 | 第一轮递补 | |
22 | 25090102601 | 雷玮 | 250901息烽县高中 | 05高中物理教师 | 99.5 | 合格 | 是 | 第二轮递补 | |
23 | 25090101104 | 王枢稳 | 250901息烽县高中 | 05高中物理教师 | 99.5 | 第二轮递补放弃 | |||
24 | 25090102510 | 陈楠黄玉 | 250901息烽县高中 | 05高中物理教师 | 99.5 | 合格 | 是 | 第二轮递补 | |
1 | 25090102126 | 黄燕燕 | 250901息烽县高中 | 06高中物理教师 | 117 | 3 | 合格 | 是 | |
2 | 25090102313 | 冉敦懿 | 250901息烽县高中 | 06高中物理教师 | 113 | 合格 | 是 | ||
3 | 25090101511 | 王瑞远 | 250901息烽县高中 | 06高中物理教师 | 112.5 | 放弃 | |||
4 | 25090101613 | 王元姜 | 250901息烽县高中 | 06高中物理教师 | 111.5 | 合格 | 是 | ||
5 | 25090100515 | 吴严峰 | 250901息烽县高中 | 06高中物理教师 | 111 | 合格 | 是 | ||
6 | 25090101323 | 穆小星 | 250901息烽县高中 | 06高中物理教师 | 109 | 合格 | 是 | ||
7 | 25090100125 | 苏萍 | 250901息烽县高中 | 06高中物理教师 | 107.5 | 合格 | 是 | ||
8 | 25090101903 | 吴红超 | 250901息烽县高中 | 06高中物理教师 | 107 | 合格 | 是 | ||
9 | 25090100406 | 邓成艳 | 250901息烽县高中 | 06高中物理教师 | 106 | 合格 | 是 | ||
10 | 25090100203 | 王小力 | 250901息烽县高中 | 06高中物理教师 | 104 | 合格 | 是 | ||
11 | 25090102707 | 令狐克兴 | 250901息烽县高中 | 06高中物理教师 | 104 | 放弃 | |||
12 | 25090101319 | 胡锦秋 | 250901息烽县高中 | 06高中物理教师 | 103 | 合格 | 是 | ||
13 | 25090102906 | 吴向月 | 250901息烽县高中 | 06高中物理教师 | 102.5 | 合格 | 是 | ||
14 | 25090100107 | 黎云 | 250901息烽县高中 | 06高中物理教师 | 101.5 | 合格 | 是 | ||
15 | 25090102929 | 黄秀蓉 | 250901息烽县高中 | 06高中物理教师 | 101.5 | 放弃 | |||
16 | 25090103004 | 张力 | 250901息烽县高中 | 06高中物理教师 | 99 | 放弃 | |||
17 | 25090102617 | 田宏兵 | 250901息烽县高中 | 06高中物理教师 | 97.5 | 合格 | 是 | ||
18 | 25090101009 | 李月 | 250901息烽县高中 | 06高中物理教师 | 95 | 合格 | 是 | ||
19 | 25090102022 | 蔺才渊 | 250901息烽县高中 | 06高中物理教师 | 91 | 第一轮递补放弃 | |||
20 | 25090101526 | 吴限 | 250901息烽县高中 | 06高中物理教师 | 85.5 | 第一轮递补放弃 | |||
21 | 25090101725 | 蒙智分 | 250901息烽县高中 | 06高中物理教师 | 81.5 | 合格 | 是 | 第一轮递补 | |
1 | 25090202416 | 王昆 | 250901息烽县高中 | 07高中化学教师 | 127.5 | 3 | 合格 | 是 | |
2 | 25090101508 | 黄雪银 | 250901息烽县高中 | 07高中化学教师 | 126.5 | 合格 | 是 | ||
3 | 25090201106 | 李发毅 | 250901息烽县高中 | 07高中化学教师 | 125.5 | 合格 | 是 | ||
4 | 25090202020 | 许建凤 | 250901息烽县高中 | 07高中化学教师 | 123 | 合格 | 是 | ||
5 | 25090201721 | 韦小壹 | 250901息烽县高中 | 07高中化学教师 | 122.5 | 合格 | 是 | ||
6 | 25090103021 | 程宗友 | 250901息烽县高中 | 07高中化学教师 | 122.5 | 合格 | 是 | ||
7 | 25090100914 | 刘娟 | 250901息烽县高中 | 07高中化学教师 | 120.5 | 合格 | 是 | ||
8 | 25090201025 | 童陈淑 | 250901息烽县高中 | 07高中化学教师 | 120 | 合格 | 是 | ||
9 | 25090101226 | 陈海燕 | 250901息烽县高中 | 07高中化学教师 | 119.5 | 合格 | 是 | ||
10 | 25090201715 | 徐清敏 | 250901息烽县高中 | 07高中化学教师 | 118.5 | 合格 | 是 | ||
11 | 25090200720 | 付祚 | 250901息烽县高中 | 07高中化学教师 | 118.5 | 合格 | 是 | ||
12 | 25090200729 | 戴凯松 | 250901息烽县高中 | 07高中化学教师 | 118.5 | 合格 | 是 | ||
13 | 25090202126 | 李云丽 | 250901息烽县高中 | 07高中化学教师 | 118.5 | 合格 | 是 | ||
14 | 25090200418 | 何廷欢 | 250901息烽县高中 | 07高中化学教师 | 118 | 合格 | 是 | ||
15 | 25090201411 | 汪沙 | 250901息烽县高中 | 07高中化学教师 | 118 | 合格 | 是 | ||
16 | 25090202514 | 欧阳焱 | 250901息烽县高中 | 07高中化学教师 | 118 | 合格 | 是 | ||
17 | 25090100516 | 邹娟 | 250901息烽县高中 | 07高中化学教师 | 118 | 合格 | 是 | ||
18 | 25090100423 | 黄乖粉 | 250901息烽县高中 | 07高中化学教师 | 117.5 | 合格 | 是 | ||
19 | 25090101809 | 彭珊 | 250901息烽县高中 | 07高中化学教师 | 117.5 | 合格 | 是 | ||
1 | 25090201708 | 宋吉平 | 250901息烽县高中 | 08高中心理健康教师 | 117.5 | 1 | 合格 | 是 | |
2 | 25090202622 | 王苏梅 | 250901息烽县高中 | 08高中心理健康教师 | 111 | 合格 | 是 | ||
3 | 25090202203 | 李兰 | 250901息烽县高中 | 08高中心理健康教师 | 109.5 | 合格 | 是 | ||
4 | 25090200613 | 赵科有 | 250901息烽县高中 | 08高中心理健康教师 | 109.5 | 合格 | 是 | ||
5 | 25090201205 | 蒋昌闻 | 250901息烽县高中 | 08高中心理健康教师 | 108.5 | 合格 | 是 | ||
6 | 25090201017 | 汤曼 | 250901息烽县高中 | 08高中心理健康教师 | 108.5 | 合格 | 是 | ||
1 | 25090200715 | 冷石 | 250902息烽县中职 | 01中职数学教师 | 124 | 1 | 合格 | 是 | |
2 | 25090200622 | 聂远辉 | 250902息烽县中职 | 01中职数学教师 | 114.5 | 合格 | 是 | ||
3 | 25090202411 | 朱江龙 | 250902息烽县中职 | 01中职数学教师 | 108 | 放弃 | |||
4 | 25090201429 | 张兵艳 | 250902息烽县中职 | 01中职数学教师 | 107 | 放弃 | |||
5 | 25090202403 | 吴粉 | 250902息烽县中职 | 01中职数学教师 | 100.5 | 放弃 | |||
6 | 25090200303 | 张小会 | 250902息烽县中职 | 01中职数学教师 | 99 | 放弃 | |||
7 | 25090201713 | 牟程城 | 250902息烽县中职 | 01中职数学教师 | 96.5 | 合格 | 是 | 第一轮递补 | |
8 | 25090200514 | 蒋青青 | 250902息烽县中职 | 01中职数学教师 | 93 | 合格 | 是 | 第一轮递补 | |
9 | 25090201222 | 王瑜 | 250902息烽县中职 | 01中职数学教师 | 89.5 | 合格 | 是 | 第一轮递补 | |
10 | 25090200907 | 冉崇忠 | 250902息烽县中职 | 01中职数学教师 | 80.5 | 第一轮递补放弃 | |||
1 | 25090200127 | 卯亚 | 250902息烽县中职 | 02中职英语教师 | 127.5 | 1 | 合格 | 是 | |
2 | 25090202227 | 徐筱霞 | 250902息烽县中职 | 02中职英语教师 | 126 | 合格 | 是 | ||
3 | 25090200122 | 宋清阳 | 250902息烽县中职 | 02中职英语教师 | 121.5 | 合格 | 是 | ||
4 | 25090200728 | 杨安倩 | 250902息烽县中职 | 02中职英语教师 | 119.5 | 合格 | 是 | ||
5 | 25090202605 | 吴洪进 | 250902息烽县中职 | 02中职英语教师 | 119 | 合格 | 是 | ||
6 | 25090202201 | 商丹丹 | 250902息烽县中职 | 02中职英语教师 | 118.5 | 合格 | 是 | ||
1 | 25090200322 | 帅仲琴 | 250903息烽县初中 | 01初中语文教师 | 123.5 | 1 | 合格 | 是 | |
2 | 25090202124 | 刘运平 | 250903息烽县初中 | 01初中语文教师 | 122 | 合格 | 是 | ||
3 | 25090202516 | 何春莎 | 250903息烽县初中 | 01初中语文教师 | 120.5 | 合格 | 是 | ||
4 | 25090201322 | 敖政君 | 250903息烽县初中 | 01初中语文教师 | 120 | 合格 | 是 | ||
5 | 25090200905 | 李维莲 | 250903息烽县初中 | 01初中语文教师 | 118 | 合格 | 是 | ||
6 | 25090201310 | 徐蕾蕾 | 250903息烽县初中 | 01初中语文教师 | 117 | 合格 | 是 | ||
7 | 25090201311 | 杨蒙 | 250903息烽县初中 | 01初中语文教师 | 117 | 合格 | 是 | ||
8 | 25090201215 | 刘莹 | 250903息烽县初中 | 01初中语文教师 | 117 | 合格 | 是 | ||
9 | 25090201624 | 郭哲 | 250903息烽县初中 | 01初中语文教师 | 117 | 合格 | 是 | ||
1 | 25090200103 | 王小清 | 250903息烽县初中 | 02初中英语教师 | 121.5 | 1 | 合格 | 是 | |
2 | 25090202709 | 冉婧婧 | 250903息烽县初中 | 02初中英语教师 | 119.5 | 合格 | 是 | ||
3 | 25090200524 | 周红梅 | 250903息烽县初中 | 02初中英语教师 | 117 | 放弃 | |||
4 | 25090201225 | 王浪 | 250903息烽县初中 | 02初中英语教师 | 117 | 合格 | 是 | ||
5 | 25090202327 | 徐丽琴 | 250903息烽县初中 | 02初中英语教师 | 115 | 合格 | 是 | ||
6 | 25090201711 | 郑欣宇 | 250903息烽县初中 | 02初中英语教师 | 112.5 | 放弃 | |||
7 | 25090200908 | 胡佳香 | 250903息烽县初中 | 02初中英语教师 | 111.5 | 放弃 | |||
8 | 25090202230 | 王芳 | 250903息烽县初中 | 02初中英语教师 | 111 | 合格 | 是 | 第一轮递补 | |
9 | 25090201914 | 邹英萍 | 250903息烽县初中 | 02初中英语教师 | 109 | 第二轮递补放弃 | |||
1 | 25090200708 | 龙童 | 250903息烽县初中 | 03初中体育教师 | 123 | 1 | 合格 | 是 | |
2 | 25090200901 | 娄敏 | 250903息烽县初中 | 03初中体育教师 | 122 | 合格 | 是 | ||
3 | 25090201725 | 陶达顺 | 250903息烽县初中 | 03初中体育教师 | 120 | 合格 | 是 | ||
4 | 25090201013 | 姚禹 | 250903息烽县初中 | 03初中体育教师 | 119.5 | 合格 | 是 | ||
5 | 25090200202 | 董旭 | 250903息烽县初中 | 03初中体育教师 | 115.5 | 合格 | 是 | ||
6 | 25090200819 | 冯麒 | 250903息烽县初中 | 03初中体育教师 | 115.5 | 合格 | 是 | ||
7 | 25090201104 | 穆仁钰 | 250903息烽县初中 | 03初中体育教师 | 115.5 | 合格 | 是 | ||
1 | 25090202519 | 杨艳 | 250903息烽县初中 | 04初中心理健康教师 | 125.5 | 2 | 合格 | 是 | |
2 | 25090200211 | 杨敏 | 250903息烽县初中 | 04初中心理健康教师 | 116 | 合格 | 是 | ||
3 | 25090201608 | 万馨 | 250903息烽县初中 | 04初中心理健康教师 | 114 | 合格 | 是 | ||
4 | 25090201630 | 袁灵燕 | 250903息烽县初中 | 04初中心理健康教师 | 112.5 | 合格 | 是 | ||
5 | 25090202617 | 施维秀 | 250903息烽县初中 | 04初中心理健康教师 | 112.5 | 合格 | 是 | ||
6 | 25090202015 | 陈露 | 250903息烽县初中 | 04初中心理健康教师 | 112 | 合格 | 是 | ||
7 | 25090201529 | 梁婷 | 250903息烽县初中 | 04初中心理健康教师 | 110.5 | 合格 | 是 | ||
8 | 25090201007 | 汪易旭 | 250903息烽县初中 | 04初中心理健康教师 | 109.5 | 合格 | 是 | ||
9 | 25090202127 | 李青青 | 250903息烽县初中 | 04初中心理健康教师 | 108.5 | 合格 | 是 | ||
10 | 25090201212 | 吴瑶瑶 | 250903息烽县初中 | 04初中心理健康教师 | 107 | 合格 | 是 | ||
11 | 25090200420 | 令狐梦丹 | 250903息烽县初中 | 04初中心理健康教师 | 105.5 | 合格 | 是 | ||
12 | 25090200709 | 邓明洁 | 250903息烽县初中 | 04初中心理健康教师 | 102.5 | 放弃 | |||
13 | 25090202216 | 戴芳兰 | 250903息烽县初中 | 04初中心理健康教师 | 101.5 | 第一轮递补放弃 | |||
14 | 25090201521 | 韦金花 | 250903息烽县初中 | 04初中心理健康教师 | 100.5 | 第二轮递补放弃 | |||
15 | 25090200820 | 李盼盼 | 250903息烽县初中 | 04初中心理健康教师 | 100.5 | 合格 | 是 | 第二轮递补 | |
1 | 25090200911 | 蔡桃 | 250904息烽县小学 | 01小学数学教师 | 123.5 | 2 | 合格 | 是 | |
