2025年隆安县公开考试招聘中小学教师面试于2025年6月29日进行,现将面试成绩公布如下:

↑ 扫码领取成绩表↑
| 2025年隆安县公开考试招聘中小学教师面试成绩表 | ||||||
| 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 考生姓名 | 面试成绩 | 面试排名 |
| 隆安县教育局 | 隆安县城北幼儿园 | 幼儿园教师 | 251916 | 陆丽萍 | 69.96 | 5 |
| 滕安锦 | 78.39 | 2 | ||||
| 蔡瑞 | 72.39 | 3 | ||||
| 陆玉仙 | 70.39 | 4 | ||||
| 李绕 | 81.33 | 1 | ||||
| 隆安县第二中学 | 初中音乐教师 | 251890 | 肖睿 | 79.86 | 1 | |
| 黄清霖 | 75.30 | 3 | ||||
| 陈建行 | 76.97 | 2 | ||||
| 隆安县第三中学 | 初中音乐教师 | 251899 | 徐丹 | 79.30 | 2 | |
| 刘承炬 | 82.86 | 1 | ||||
| 纪迦喜 | 78.42 | 3 | ||||
| 周燕飞 | 78.32 | 4 | ||||
| 隆安县职业教育中心(隆安县中等职业技术学校) | 中职学前教育专业教师 | 251921 | 陈燕秋 | 71.52 | 2 | |
| 岑氏丽 | 81.38 | 1 | ||||
| 中职音乐教师 | 251923 | 杨表旺 | 80.28 | 2 | ||
| 韩善安 | 75.42 | 3 | ||||
| 李达 | 83.75 | 1 | ||||
| 隆安县隆安中学 | 高中英语教师 | 251877 | 彭钰淇 | 81.50 | 13 | |
| 罗佳敏 | 84.48 | 7 | ||||
| 朱晓庆 | 83.16 | 10 | ||||
| 罗艺 | 84.06 | 8 | ||||
| 陆星雨 | 80.22 | 16 | ||||
| 李永莉 | 83.04 | 11 | ||||
| 黄雨桐 | 84.60 | 6 | ||||
| 李鸶漪 | 86.40 | 3 | ||||
| 蒋亚琴 | 86.00 | 5 | ||||
| 肖涵之 | 80.30 | 15 | ||||
| 李观演 | 81.18 | 14 | ||||
| 李丽虹 | 86.10 | 4 | ||||
| 王应仙 | 86.60 | 2 | ||||
| 马艳芬 | 87.20 | 1 | ||||
| 班丽霞 | 83.66 | 9 | ||||
| 赵德菲 | 81.84 | 12 | ||||
| 隆安县丁当镇初级中学 | 初中语文教师 | 251913 | 黄冰燕 | 80.27 | 2 | |
| 王学文 | 81.39 | 1 | ||||
| 隆安县民族中学 | 初中语文教师 | 251903 | 郭昕 | 81.80 | 5 | |
| 但国容 | 76.69 | 9 | ||||
| 张俊梅 | 82.50 | 4 | ||||
| 杨彬涵 | 77.07 | 8 | ||||
| 罗彩菁 | 77.62 | 7 | ||||
| 白进花 | 79.21 | 6 | ||||
| 马玉提 | 83.47 | 2 | ||||
| 邹晓静 | 82.64 | 3 | ||||
| 吴霞 | 86.02 | 1 | ||||
| 隆安县第三中学 | 初中语文教师 | 251892 | 张雪 | 76.89 | 8 | |
| 黄慧芳 | 80.98 | 4 | ||||
| 廖晓薇 | 80.76 | 5 | ||||
| 覃岑往 | 79.63 | 6 | ||||
| 甘雯雯 | 83.14 | 2 | ||||
| 黄艳玲 | 82.24 | 3 | ||||
| 张明华 | 78.38 | 7 | ||||
| 隆秀珊 | 83.84 | 1 | ||||
| 隆安县第二中学 | 初中物理教师 | 251887 | 王强 | 81.04 | 1 | |
| 隆安县隆安中学 | 高中物理教师二 | 251880 | 韩维娟 | 81.19 | 2 | |
| 黄海森 | 83.31 | 1 | ||||
| 高中物理教师一 | 251879 | 周俊东 | 78.74 | 4 | ||
| 唐杰 | 85.35 | 1 | ||||
| 黄福 | 82.31 | 3 | ||||
| 方文楼 | 83.87 | 2 | ||||
| 何世杰 | 76.09 | 5 | ||||
| 高中信息技术教师 | 251884 | 黄诗茵 | 82.74 | 2 | ||
| 龙永成 | 84.14 | 1 | ||||
| 隆安县第三中学 | 初中物理教师 | 251895 | 农晓丹 | 81.99 | 1 | |
| 田宗义 | 74.85 | 2 | ||||
| 初中信息技术教师 | 251901 | 吴静文 | 79.84 | 3 | ||
| 韦朝霞 | 82.44 | 2 | ||||
| 张程 | 82.88 | 1 | ||||
| 隆安县职业教育中心(隆安县中等职业技术学校) | 中职汽车运用与维修专业教师 | 251922 | 黄振明 | 83.46 | 1 | |
| 中职信息技术教师 | 251920 | 王仙 | 83.35 | 1 | ||
| 余美 | 82.33 | 2 | ||||
| 姚倩 | 80.45 | 3 | ||||
| 隆安县第二中学 | 初中体育教师 | 251889 | 张刘桥 | 78.36 | 3 | |
| 陆如海 | 82.14 | 2 | ||||
| 刘福泉 | 84.38 | 1 | ||||
| 李珍兰 | 66.64 | 4 | ||||
| 隆安·深圳福田实验学校 | 初中体育教师 | 251912 | 龙腾 | 79.58 | 3 | |
| 刘婷 | 83.70 | 2 | ||||
| 杨海马 | 84.70 | 1 | ||||
| 隆安县民族中学 | 初中体育教师 | 251906 | 王应鹏 | 85.66 | 2 | |
| 王批伟 | 85.26 | 4 | ||||
| 张思义 | 86.02 | 1 | ||||
| 叶品飞 | 85.56 | 3 | ||||
| 文强 | 85.20 | 5 | ||||
| 隆安县第三中学 | 初中体育教师 | 251900 | 林丰 | 81.28 | 5 | |
| 周甜 | 84.86 | 1 | ||||
| 成锡帆 | 83.08 | 2 | ||||
| 黄玉娜 | 78.02 | 6 | ||||
| 黄瀚毅 | 82.92 | 3 | ||||
| 杨勇 | 81.64 | 4 | ||||
| 隆安县隆安中学 | 高中化学教师 | 251881 | 覃芳萍 | 85.49 | 1 | |
| 吴杰艳 | 76.53 | 2 | ||||
| 高中生物教师 | 251883 | 黄艳丽 | 79.80 | 7 | ||
| 王慧丽 | 78.52 | 8 | ||||
| 李艳 | 80.74 | 6 | ||||
| 刘凤坤 | 85.32 | 2 | ||||
| 周思彤 | 85.48 | 1 | ||||
| 余忭 | 80.99 | 5 | ||||
| 杨建波 | 82.15 | 3 | ||||
| 牙艳芳 | 77.95 | 9 | ||||
| 黄艳红 | 81.24 | 4 | ||||
| 慕珂曼 | 74.88 | 10 | ||||
| 隆安县民族中学 | 初中生物教师 | 251907 | 黄晶晶 | 83.53 | 2 | |
| 韦善 | 85.67 | 1 | ||||
| 李金桥 | 80.64 | 3 | ||||
| 隆安县第三中学 | 初中生物教师 | 251898 | 杨湖 | 85.97 | 2 | |
| 盘文琴 | 86.19 | 1 | ||||
| 隆安县职业教育中心(隆安县中等职业技术学校) | 中职体育教师 | 251924 | 杜红英 | 80.04 | 2 | |
| 李应强 | 76.08 | 3 | ||||
| 陆立涛 | 83.42 | 1 | ||||
| 隆安县隆安中学 | 高中体育教师 | 251882 | 郑志雄 | 78.42 | 5 | |
| 卢光贺 | 79.22 | 4 | ||||
| 陆国相 | 83.61 | 1 | ||||
| 郑波 | 81.81 | 2 | ||||
| 王兴浩 | 80.74 | 3 | ||||
| 张路德 | 78.40 | 6 | ||||
| 隆安县民族中学 | 初中地理教师 | 251908 | 李涛 | 83.12 | 1 | |
| 李志轩 | 80.34 | 4 | ||||
| 王明萌 | 82.34 | 2 | ||||
| 沈宗严 | 81.94 | 3 | ||||
| 隆安县第三中学 | 初中地理教师 | 251897 | 韦燕 | 83.98 | 1 | |
| 农广源 | 80.86 | 2 | ||||
| 李红丽 | 74.50 | 3 | ||||
| 隆安县第二中学 | 初中英语教师 | 251886 | 黄凤仙 | 82.18 | 2 | |
| 韦思盈 | 77.48 | 4 | ||||
| 蒋碧祎 | 84.68 | 1 | ||||
| 陈梅花 | 80.41 | 3 | ||||
| 隆安县民族中学 | 初中英语教师 | 251905 | 向洪睿 | 83.50 | 3 | |
| 杨阿九 | 86.91 | 1 | ||||
| 李宗英 | 77.61 | 4 | ||||
| 李小芳 | 83.74 | 2 | ||||
| 隆安县第三中学 | 初中英语教师 | 251894 | 农艳艳 | 77.16 | 6 | |
| 王冬雪 | 83.38 | 3 | ||||
| 黄正娜 | 85.61 | 1 | ||||
| 罗泉 | 79.28 | 4 | ||||
| 覃舒欣 | 72.70 | 7 | ||||
| 赵秀莲 | 83.80 | 2 | ||||
| 段炳艳 | 77.54 | 5 | ||||
| 隆安·深圳福田实验学校 | 初中数学教师 | 251910 | 耿博 | 82.38 | 1 | |
| 隆安县隆安中学 | 高中语文教师 | 251874 | 汪习培 | 80.42 | 5 | |
| 冯兴越 | 86.14 | 2 | ||||
| 龙俊桦 | 81.90 | 4 | ||||
| 付欢 | 83.52 | 3 | ||||
| 伏帆 | 88.54 | 1 | ||||
| 隆安县民族中学 | 初中数学教师 | 251904 | 黄莉 | 85.08 | 3 | |
| 马丽芳 | 85.80 | 2 | ||||
| 黎茜茜 | 86.14 | 1 | ||||
| 马英明 | 82.30 | 4 | ||||
| 隆安县第三中学 | 初中数学教师 | 251893 | 覃书创 | 83.98 | 1 | |
| 毕昌飞 | 83.18 | 2 | ||||
| 隆安县职业教育中心(隆安县中等职业技术学校) | 中职语文教师 | 251917 | 农晓佳 | 79.49 | 1 | |
| 隆安县丁当镇初级中学 | 初中道德与法治教师 | 251915 | 黄丹丹 | 84.70 | 1 | |
| 隆安县第二中学 | 初中历史教师 | 251888 | 甘嘉敏 | 85.80 | 1 | |
| 黄平娟 | 84.32 | 2 | ||||
| 隆安县隆安中学 | 高中心理健康教师 | 251885 | 潘柳杉 | 83.28 | 2 | |
| 李晓玲 | 78.84 | 3 | ||||
| 辛灵莉 | 84.66 | 1 | ||||
| 高中政治教师 | 251878 | 赵昕媛 | 79.00 | 1 | ||
| 黎雪婷 | 78.40 | 2 | ||||
| 隆安县民族中学 | 初中心理教师 | 251909 | 吴诗诗 | 85.04 | 1 | |
| 隆安县第三中学 | 初中道德与法治教师 | 251891 | 石胜康 | 79.04 | 3 | |
| 周玉梅 | 80.22 | 1 | ||||
| 陆萍 | 79.36 | 2 | ||||
| 莫贵芳 | 75.20 | 4 | ||||
| 初中历史教师 | 251896 | 向柏先 | 83.96 | 1 | ||
| 初中心理教师 | 251902 | 张志艳 | 80.12 | 2 | ||
| 何学香 | 80.26 | 1 | ||||
| 隆安县隆安中学 | 高中数学教师二 | 251876 | 谢遥 | 74.52 | 6 | |
| 龙芳云 | 75.88 | 4 | ||||
| 金凤雨 | 75.64 | 5 | ||||
| 杨秦 | 79.40 | 2 | ||||
| 顾月 | 78.28 | 3 | ||||
| 陆葳 | 80.68 | 1 | ||||
| 高中数学教师一 | 251875 | 陆海美 | 85.60 | 2 | ||
| 郑凯莉 | 74.68 | 10 | ||||
| 黄秀英 | 73.22 | 11 | ||||
| 唐炜璘 | 77.14 | 8 | ||||
| 杨国聪 | 78.72 | 7 | ||||
| 黄志毅 | 79.80 | 6 | ||||
| 何凤萍 | 71.18 | 13 | ||||
| 李涛 | 76.94 | 9 | ||||
| 韦新榆 | 83.14 | 4 | ||||
| 覃建鹏 | 85.78 | 1 | ||||
| 林万顷 | 83.56 | 3 | ||||
| 邓江梅 | 71.32 | 12 | ||||
| 黄霞 | 80.44 | 5 | ||||

