2025年南宁市第十四中学公布南宁市公开考试招聘中小学教师考生面试成绩及排名的公告
2025-07-03 14:57:00
南宁市第十四中学关于公布南宁市2025年公开考试招聘中小学教师考生面试成绩及排名的公告
附件:
南宁市第十四中学关于南宁市2025年公开考试招聘中小学教师面试成绩及排名汇总表
南宁市2025年公开考试招聘中小学教师南宁市第十四中学面试成绩及排名汇总表 | ||||||
主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 考生姓名 | 面试成绩 | 面试排名 |
南宁市教育局 | 南宁市第十四中学 | 中学语文教师一(聘用教师控制数) | 250155 | 邓珊珊 | 88.20 | 1 |
蒙桂媛 | 87.00 | 2 | ||||
梁馨誉 | 86.00 | 3 | ||||
覃欢梅 | 78.00 | 4 | ||||
王牡丹 | 76.80 | 5 | ||||
李若雨 | 75.60 | 6 | ||||
龙晶晶 | 74.00 | 7 | ||||
刘思宇 | 72.80 | 8 | ||||
蒋玲玲 | 72.00 | 9 | ||||
黄琪琪 | 69.20 | 10 | ||||
中学语文教师二(聘用教师控制数) | 250156 | 覃微微 | 88.40 | 1 | ||
方纯琳 | 82.20 | 2 | ||||
骆家欣 | 80.40 | 3 | ||||
周嘉铃 | 77.80 | 4 | ||||
骆心怡 | 77.20 | 5 | ||||
易国燕 | 68.60 | 6 | ||||
李秋月 | 66.40 | 7 | ||||
梁胜芳 | 64.80 | 8 | ||||
李张芬 | 63.20 | 9 | ||||
中学语文教师三(聘用教师控制数) | 250157 | 林思芸 | 86.60 | 1 | ||
潘柳悦 | 86.00 | 2 | ||||
邹梦梦 | 76.80 | 3 | ||||
李盈盈 | 73.20 | 4 | ||||
梁燕萍 | 4.20 | 5 | ||||
刘玉琼 | 缺考 | 缺考 | ||||
龚秋琴 | 缺考 | 缺考 | ||||
覃骏扬 | 缺考 | 缺考 | ||||
黄一真 | 缺考 | 缺考 | ||||
中学语文教师四(聘用教师控制数) | 250158 | 王淇 | 86.40 | 1 | ||
梁昕猷 | 85.00 | 2 | ||||
陈彦彤 | 76.00 | 3 | ||||
叶小榆 | 73.00 | 4 | ||||
张洁明 | 67.80 | 5 | ||||
张静芸 | 66.80 | 6 | ||||
蒋佳豪 | 缺考 | 缺考 | ||||
李俐 | 缺考 | 缺考 | ||||
陆石贤 | 缺考 | 缺考 | ||||
吴敏华 | 缺考 | 缺考 | ||||
周红 | 缺考 | 缺考 | ||||
中学数学教师一(聘用教师控制数) | 250159 | 窦莉蔓 | 82.80 | 1 | ||
吕家如 | 82.00 | 2 | ||||
熊依乐 | 81.80 | 3 | ||||
梁文捷 | 78.80 | 4 | ||||
周晓丽 | 77.20 | 5 | ||||
梁春叶 | 缺考 | 缺考 | ||||
中学数学教师二(聘用教师控制数) | 250160 | 胡慧娟 | 85.80 | 1 | ||
刘心怡 | 85.60 | 2 | ||||
郑雁丹 | 85.40 | 3 | ||||
陈清兰 | 67.60 | 4 | ||||
张维婷 | 66.60 | 5 | ||||
施章瑶 | 64.00 | 6 | ||||
中学数学教师三(聘用教师控制数) | 250161 | 李雨姗 | 86.80 | 1 | ||
潘媛 | 85.00 | 2 | ||||
彭安妮 | 84.00 | 3 | ||||
周师羽 | 69.40 | 4 | ||||
吕思婷 | 68.60 | 5 | ||||
陆羽 | 67.80 | 6 | ||||
韦丽青 | 66.80 | 7 | ||||
韦嘉敏 | 65.00 | 8 | ||||
黄华珍 | 缺考 | 缺考 | ||||
中学数学教师四(聘用教师控制数) | 250162 | 王望丞 | 88.40 | 1 | ||
杜玉武 | 83.00 | 2 | ||||
张滢垠 | 83.00 | 2 | ||||
黄抒婷 | 76.20 | 4 | ||||
李月 | 75.20 | 5 | ||||
蒋艳梅 | 72.80 | 6 | ||||
杨刚 | 69.80 | 7 | ||||
范洋 | 缺考 | 缺考 | ||||
肖华南 | 缺考 | 缺考 | ||||
中学数学教师五(聘用教师控制数) | 250163 | 包黎东 | 84.80 | 1 | ||
姚雪琼 | 84.00 | 2 | ||||
中学英语教师一(聘用教师控制数) | 250164 | 樊雪苗 | 88.00 | 1 | ||
农春桦 | 84.40 | 2 | ||||
钟雯君 | 84.20 | 3 | ||||
兰秋月 | 83.20 | 4 | ||||
莫正雍 | 74.80 | 5 | ||||
邓火妹 | 70.20 | 6 | ||||
丘浪 | 68.60 | 7 | ||||
黄敏 | 68.20 | 8 | ||||
吴家淇 | 缺考 | 缺考 | ||||
潘彤 | 缺考 | 缺考 | ||||
罗春丽 | 缺考 | 缺考 | ||||
林雨真 | 缺考 | 缺考 | ||||
黄韵萍 | 缺考 | 缺考 | ||||
刘娟 | 缺考 | 缺考 | ||||
中学英语教师二(聘用教师控制数) | 250165 | 彭任芳 | 87.40 | 1 | ||
潘胜相 | 85.00 | 2 | ||||
王明乐 | 84.80 | 3 | ||||
韦家明 | 82.80 | 4 | ||||
林典 | 76.00 | 5 | ||||
闭秋叶 | 75.20 | 6 | ||||
蔡陈添权 | 73.60 | 7 | ||||
杨尧滢 | 71.40 | 8 | ||||
李婷 | 70.00 | 9 | ||||
劳嘉英 | 68.60 | 10 | ||||
韦彩梅 | 65.80 | 11 | ||||
陈翔旻 | 缺考 | 缺考 | ||||
中学英语教师三(聘用教师控制数) | 250166 | 梁梅洁 | 87.40 | 1 | ||
谢光宇 | 87.40 | 1 | ||||
莫璧甄 | 86.80 | 3 | ||||
余梓瑄 | 80.60 | 4 | ||||
杨锐文 | 80.00 | 5 | ||||
梁润豪· | 76.20 | 6 | ||||
余佳瑶 | 71.20 | 7 | ||||
秦嘉励 | 67.20 | 8 | ||||
张思羽 | 66.80 | 9 | ||||
张春明 | 66.00 | 10 | ||||
刘玉霞 | 64.20 | 11 | ||||
李敏贤 | 61.80 | 12 | ||||
农兰花 | 缺考 | 缺考 | ||||
中学政治教师一(聘用教师控制数) | 250167 | 奚艳艳 | 88.20 | 1 | ||
黄茜雯 | 87.40 | 2 | ||||
秦雪 | 86.40 | 3 | ||||
农海怡 | 72.80 | 4 | ||||
王天莹 | 72.00 | 5 | ||||
苏文婷 | 70.20 | 6 | ||||
廖锦妮 | 65.80 | 7 | ||||
何珊珊 | 缺考 | 缺考 | ||||
张妃燕 | 缺考 | 缺考 | ||||
中学政治教师二(聘用教师控制数) | 250168 | 陆贝贝 | 86.40 | 1 | ||
谭新平 | 84.60 | 2 | ||||
冼洁榆 | 74.40 | 3 | ||||
冯慧敏 | 71.00 | 4 | ||||
周如龙 | 70.40 | 5 | ||||
梁丽萍 | 68.20 | 6 | ||||
李艳阳 | 63.80 | 7 | ||||
黄燕玲 | 63.00 | 8 | ||||
党钰清 | 61.00 | 9 | ||||
秦金超 | 缺考 | 缺考 | ||||
邓小婷 | 缺考 | 缺考 | ||||
朱润 | 缺考 | 缺考 | ||||
中学政治教师三(聘用教师控制数) | 250169 | 黄明霞 | 88.20 | 1 | ||
李美桦 | 87.00 | 2 | ||||
周绍舒 | 84.80 | 3 | ||||
刘佳佳 | 84.80 | 3 | ||||
李杰清 | 82.60 | 5 | ||||
李青华 | 71.20 | 6 | ||||
唐婷 | 70.80 | 7 | ||||
张文培 | 70.60 | 8 | ||||
农海丹 | 60.60 | 9 | ||||
隆海娟 | 缺考 | 缺考 | ||||
韦舒舒 | 缺考 | 缺考 | ||||
中学历史教师一(聘用教师控制数) | 250170 | 谭峰 | 76.00 | 1 | ||
彭佳玲 | 68.40 | 2 | ||||
曾艺婧 | 67.80 | 3 | ||||
林若琴 | 65.20 | 4 | ||||
陈镜涛 | 缺考 | 缺考 | ||||
中学历史教师二(聘用教师控制数) | 250171 | 梁荣峰 | 86.00 | 1 | ||
牙林鑫 | 84.00 | 2 | ||||
林桂诗 | 83.40 | 3 | ||||
冯丽桦 | 83.00 | 4 | ||||
梁晶晶 | 72.00 | 5 | ||||
韦彩凤 | 69.80 | 6 | ||||
罗秋美 | 69.20 | 7 | ||||
郑敏奕 | 66.20 | 8 | ||||
黄菊梅 | 65.40 | 9 | ||||
农艳芬 | 64.80 | 10 | ||||
潘秋月 | 缺考 | 缺考 | ||||
许美妹 | 缺考 | 缺考 | ||||
中学物理教师(聘用教师控制数) | 250172 | 庞思贤 | 88.00 | 1 | ||
陈晨 | 87.80 | 2 | ||||
张捷 | 85.40 | 3 | ||||
黄成明 | 80.40 | 4 | ||||
黄诗媛 | 80.20 | 5 | ||||
陈慧秋 | 76.20 | 6 | ||||
黄荣雪 | 75.80 | 7 | ||||
毛梁宇 | 72.60 | 8 | ||||
苏春燕 | 缺考 | 缺考 | ||||
中学化学教师(聘用教师控制数) | 250173 | 李思杭 | 83.00 | 1 | ||
覃心怡 | 73.40 | 2 | ||||
农菲菲 | 69.80 | 3 | ||||
中学体育教师一(聘用教师控制数) | 250174 | 高华霞 | 79.70 | 1 | ||
严文喆 | 79.60 | 2 | ||||
潘立稳 | 77.20 | 3 | ||||
熊美青 | 74.40 | 4 | ||||
胡涛泳 | 74.20 | 5 | ||||
陈世俊 | 68.50 | 6 | ||||
黄丽丽 | 67.70 | 7 | ||||
冯霖 | 67.50 | 8 | ||||
张友林 | 66.30 | 9 | ||||
张辉 | 65.40 | 10 | ||||
王诗川 | 64.20 | 11 | ||||
廖素标 | 61.80 | 12 | ||||
中学体育教师二(聘用教师控制数) | 250175 | 陈朗 | 84.80 | 1 | ||
潘海仙 | 83.40 | 2 | ||||
覃栩洋 | 82.40 | 3 | ||||
冯飞 | 77.60 | 4 | ||||
陈胜鸿 | 74.40 | 5 | ||||
张超英 | 70.60 | 6 | ||||
韦姬华 | 65.40 | 7 | ||||
陆成英 | 64.40 | 8 | ||||
赵庆凡 | 64.00 | 9 | ||||
梁娉 | 63.60 | 10 | ||||
潘宝祥 | 缺考 | 缺考 | ||||
黄德俊 | 缺考 | 缺考 | ||||
中学体育教师三(聘用教师控制数) | 250176 | 黄朝福 | 86.60 | 1 | ||
覃薪华 | 84.20 | 2 | ||||
刘国星 | 83.40 | 3 | ||||
邓若凡 | 68.00 | 4 | ||||
杨聪 | 66.80 | 5 | ||||
沙泥利 | 66.60 | 6 | ||||
凌日檐 | 65.60 | 7 | ||||
许英豪 | 65.20 | 8 | ||||
陈晚香 | 63.40 | 9 | ||||
黄奇鑫 | 63.20 | 10 | ||||
黄政权 | 缺考 | 缺考 | ||||
庞文见 | 缺考 | 缺考 | ||||
中学音乐教师(聘用教师控制数) | 250177 | 李依蔓 | 83.00 | 1 | ||
龚钰捷 | 74.00 | 2 | ||||
陆伊倩 | 72.80 | 3 | ||||
中学舞蹈教师(聘用教师控制数) | 250178 | 欧兰芬 | 84.00 | 1 | ||
刘雨佳 | 82.40 | 2 | ||||
韦柳娜 | 71.20 | 3 | ||||
蒙俞霖 | 缺考 | 缺考 | ||||
施聪慧 | 缺考 | 缺考 | ||||
陈晓莉 | 缺考 | 缺考 | ||||
中学美术教师(聘用教师控制数) | 250179 | 杨金谕 | 81.80 | 1 | ||
王征阳 | 72.80 | 2 | ||||
刘津宏 | 70.40 | 3 | ||||
中学心理教师(聘用教师控制数) | 250180 | 唐禀尧 | 87.80 | 1 | ||
陆诗茵 | 74.80 | 2 | ||||
苏颖 | 71.60 | 3 | ||||
陈金兰 | 69.40 | 4 | ||||
归梦琼 | 缺考 | 缺考 | ||||
钟悦 | 缺考 | 缺考 | ||||
蔡宇航 | 缺考 | 缺考 | ||||
中学信息技术教师(聘用教师控制数) | 250181 | 何月萍 | 82.40 | 1 | ||
韦秦雅琪 | 74.00 | 2 | ||||
林仙丽 | 缺考 | 缺考 | ||||
罗泽钰 | 缺考 | 缺考 | ||||
韦新月 | 缺考 | 缺考 | ||||
中学通用技术教师(聘用教师控制数) | 250182 | 张蓉 | 84.00 | 1 | ||
杨陈 | 81.80 | 2 | ||||
徐秋艳 | 71.60 | 3 | ||||
中学劳动教师(聘用教师控制数) | 250183 | 徐强 | 86.80 | 1 |
南宁市第十四中学
2025年7月2日
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/A8QTz1aW3TokVy0t0_fQrw
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博