2025年阳朔县特岗教师招聘面试公告
2025-07-04 16:50:56
根据自治区教育厅 自治区党委编办 自治区财政厅 自治区人力资源社会保障厅《关于做好2025年特岗教师招聘工作的通知》(桂教特岗〔2025〕1号)文件精神,为确保我县2025年度特岗教师公开招聘面试工作顺利完成,特制定并发布本公告。
结合阳朔县实际工作需要,现将阳朔县2025年特岗教师公开招聘面试有关事项公告如下:
一、面试原则及目的
坚持公开、平等、竞争、择优的原则和用人机制。通过面试进一步考察应聘人员的专业基本素质和适应岗位要求的能力,确保择优选用人才。
二、面试对象
在广西特岗教师招聘网上报名应聘2025年阳朔县特岗教师招聘岗位,且经过资格初审、复审合格取得面试资格的人员。
具体参加2025年阳朔县特岗教师公开招聘取得面试资格人员名单详见附件1。
三、领取面试通知书
考生持有效身份证(原件)于2025年7月10、11日(上午8:00-11:40 ,下午15:00-17:30)到阳朔县教育局人事股(212、213室)领取面试通知书。
四、面试时间、地点及报到要求
(一)面试时间:2025年7月12、13日(星期六、日)
(二)面试地点:阳朔县实验小学(龙岳路28号) (温馨提示:部分考场可能候考时间较长,请考生自行备好午餐、饮用水)
报到要求:参加面试的考生须持本人有效身份证原件、面试通知书原件(二证缺一不可),于面试当日(以面试通知书注明的时间为准)上午7:30—8:00到达面试考点(考点为阳朔县实验小学)。进入考点后,请按指示牌找到本人对应的候考室报到。凡面试当天未能在8:10前到达指定考点候考室的,按自动放弃面试资格处理。考生应预留足够时间,以免影响考试。
五、面试形式及内容
根据招考岗位特点要求,采取模拟课堂教学(以下简称:试讲)的面试形式。
试讲范围和内容:现行各学段相应学科教材(详见附件2,面试教材由面试单位向考生提供)。通过试讲主要考察考生的专业素质、心理素质、仪表仪态、言语表达、思维品质等教学基本素养和教学设计、教学实施、教学评价等教学基本技能。
六、面试的组织及程序
(一)试讲面试考场的安排
根据招考岗位特点共分为若干个面试考场,各面试考场同时进行面试。每个考场设考官7名,计分员、核分员各1人,监督(兼计时)员1人,考官由考官库中随机抽取中级及以上职称的专家组成。
特别说明:如果同一岗位参加面试的考生人数超过40人及以上的,则将该岗位拆分成2个及以上面试考场。凡同一岗位拆分为若干个面试考场的第一轮面试为初试,拆分的每个面试考场按初试成绩从高分到低分选取前8名进入第二轮的复试。拆分的面试考场经初试选取进入次日第二轮面试的考生,第一轮初试成绩不计入第二轮复试,以第二轮面试成绩为其最终面试成绩。
(二)试讲面试的程序和纪律要求
参加试讲面试的考生在候考室按自己抽取的面试顺序号依序由工作人员带入备考室进行备考,备考时间为30分钟;备考结束后,由工作人员带入对应考场面试,试讲时间为10分钟。
考生在进入考场时只能通报自己的面试序号,面试过程中不得向考官透露本人姓名、籍贯、毕业院校、工作单位、父母情况等个人信息。凡透露本人姓名的,面试成绩按零分处理;透露本人籍贯、毕业院校、工作单位、父母情况等个人信息的,按面试成绩扣3分处理。面试结束后,考生退出考场,退出考场后不得再进入面试考场、候考室、备考室。
面试期间,对面试考官和考生实行封闭管理。严禁携带手机等通讯工具进入候考室、备考室、面试考场。面试工作人员不得向面试考官提供考生的个人信息。考官按考生面试序号给予评分。
(三)试讲面试的评分规则
面试由主考官主持,评分采取100分制。面试结束后,每位考官根据考生面试情况,参照评分标准,独立评定每一个测评要素的得分。
计分方法:考生面试最后得分为各考官的有效评分去掉一个最高分和一个最低分,其余考官有效评分的平均分(分值保留小数点后2位小数)。对考生面试成绩在90分以上或60分以下的,面试考官必须在评分表中说明具体理由。
七、成绩公布及进入考核人选的确定
成绩公布:考生面试成绩,在面试结束当天公布。
考核人选确定:按照同一招聘岗位考生面试成绩,从高分至低分按1:1比例确定考核人选;面试成绩必须达60分(含)方能进入考核程序;其中,按1:1比例进入面试的报考人员,面试成绩必须达70分(含)以上才能进入考核程序。
同一岗位招聘数末位出现两人以上面试成绩并列时,首先按7位评委总分计算,分值高者进入考核;若7位评委总分仍相同,学历层次高者优先;如上述两种方式仍未能分出优胜者,则采取加试面试方式确定考核人选,加试内容在规定教材范围内临时抽签选定。
八、组织领导
为保证面试工作的顺利进行,成立由相关部门和人员组成的阳朔县2025年特岗教师招聘面试工作领导小组,具体负责本次面试工作的组织实施。面试工作全程接受纪检监察部门监督。
九、面试纪律
(一)实行回避制度。所有参与面试工作的考官、命题人员和工作人员,与考生有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系、近姻亲关系的,应当实行回避。
(二)严格公开招聘纪律,对有下列情形的,必须严肃处理:
⒈考生伪造、涂改证件、证明,或以其他不正当手段获取面试资格的;
⒉考生在面试过程中作弊的;
⒊面试工作人员指使、纵容他人作弊,或在面试过程中参与作弊的;
⒋面试工作人员故意泄露考试题目的;
⒌违反《广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法》规定的其他情形的。
(三)按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号)相关规定,考生在面试环节中有违纪违规行为的,情节严重、影响恶劣的,给予取消面试资格直到记入诚信档案、五年内不得报考等处理。
(四)严格按公开招聘考试的有关政策规定开展面试工作,自觉接受社会和人民群众的监督。如发现违规或弄虚作假行为,应立即予以纠正,并视情节轻重按规定对有关责任人进行严肃处理,触犯刑律的,由司法机关依法追究刑事责任。
(五)因本人原因错过考试重要信息的,责任由考生承担。
本公告由阳朔县教育局负责解释。
咨询电话:0773-8886821 8883126。
附件:
1.阳朔县2025年特岗教师招聘资格复审通过进入面试人员名单
2.阳朔县2025年特岗教师招聘面试教材及范围
阳朔县教育局
2025年7月3日
附件1:
阳朔县2025年特岗教师招聘资格复审通过
进入面试人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报考区县 | 报考学校类别 | 报考学科 | 资格复审结果 | 备注 |
1 | 常佳林 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
2 | 陈红 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
3 | 陈秋兰 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
4 | 陈书琪 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
5 | 陈婷婷 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
6 | 陈薇羽 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
7 | 邓菲菲 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
8 | 邓文武 | 男 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
9 | 方媛 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
10 | 冯新耘 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
11 | 龚春燕 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
12 | 古凡路 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
13 | 谷美玲 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
14 | 管祥健 | 男 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
15 | 管雅琴 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
16 | 管佐玲 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
17 | 何菲菲 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
18 | 何欢 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
19 | 何丽蓉 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
20 | 贺琳钧 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
21 | 胡凤兰 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
22 | 黄慧玲 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
23 | 黄丽平 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
24 | 黄淑桢 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
25 | 黄馨怡 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
26 | 黄余阳 | 男 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
27 | 黄钰莹 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
28 | 简蓉丽 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
29 | 赖配文 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
30 | 雷金芳 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
31 | 雷秋艳 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报考区县 | 报考学校类别 | 报考学科 | 资格复审结果 | 备注 |
32 | 黎昱伶 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
33 | 李成英 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
34 | 李成宇 | 男 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
35 | 李红玲 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
36 | 李珅宏 | 男 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
37 | 李田心 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
38 | 李文琦 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
39 | 李祥凤 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
40 | 李学巧 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
41 | 练霜 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
42 | 练珍妮 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
43 | 梁小格 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
44 | 廖金玲 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
45 | 廖梅菁 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
46 | 廖永攀 | 男 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
47 | 廖咏琴 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
48 | 刘欣祎 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
49 | 刘圆 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
50 | 龙琳 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
51 | 龙汝兰 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
52 | 陆明会 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
53 | 毛宝媛 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
54 | 莫凡 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
55 | 莫峻全 | 男 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
56 | 莫丽勤 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
57 | 欧壬娟 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
58 | 欧燕勤 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
59 | 欧阳春 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
60 | 潘刘大远 | 男 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
61 | 庞艳 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
62 | 彭玉梅 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
63 | 秦露香 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
64 | 秦玉婷 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
65 | 容学羽 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
66 | 石柳森 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
67 | 粟玉玲 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报考区县 | 报考学校类别 | 报考学科 | 资格复审结果 | 备注 |
68 | 覃莉莉 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
69 | 覃卿 | 男 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
70 | 覃银软 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
71 | 唐晓倩 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
72 | 陶洁茹 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
73 | 陶倩燕 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
74 | 滕廉诗 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
75 | 汪琪 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
76 | 王娟 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
77 | 王凯民 | 男 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
78 | 王述橙 | 男 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
79 | 王琰 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
80 | 王毅婷 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
81 | 韦金线 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
82 | 韦巧迷 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
83 | 韦鲜勤 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
84 | 韦勖睿 | 男 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
85 | 吴春立 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
86 | 吴淼淼 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
87 | 吴燕明 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
88 | 伍福娟 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
89 | 夏震 | 男 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
90 | 肖菲 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
91 | 肖婷 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
92 | 谢德勤 | 男 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
93 | 谢敏智 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
94 | 谢元彩 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
95 | 熊禹菲 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
96 | 徐倩 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
97 | 阳颖 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
98 | 杨倩倩 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
99 | 杨诗琴 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
100 | 杨舒愉 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
101 | 杨挽情 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
102 | 杨晓荔 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
103 | 杨芯铭 | 男 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报考区县 | 报考学校类别 | 报考学科 | 资格复审结果 | 备注 |
104 | 姚琪 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
105 | 易旺鹏 | 男 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
106 | 张松 | 男 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
107 | 张忠强 | 男 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
108 | 郑凌云 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
109 | 钟桂萍 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
110 | 周冰花 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
111 | 周成 | 男 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
112 | 周和逸 | 男 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
113 | 周芊芊 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
114 | 周蕊 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
115 | 朱景颜 | 男 | 阳朔县 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
116 | 敖丽 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
117 | 贲吕良 | 男 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
118 | 蔡煊娜 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
119 | 曾涵慧 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
120 | 曾蕾 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
121 | 陈建峰 | 男 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
122 | 陈丽芳 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
123 | 陈姝君 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
124 | 陈乙华 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
125 | 党彩化 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
126 | 付怡芳 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
127 | 管忆秋 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
128 | 郭丽萍 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
129 | 胡慧琪 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
130 | 黄焕兴 | 男 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
131 | 黄丽娟 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
132 | 黄莉萍 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
133 | 黄倩芳 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
134 | 黄青云 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
135 | 黄仁萍 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
136 | 黄文双 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
137 | 黄艳琴 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
138 | 黄雨溪 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
139 | 蒋佳玉 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报考区县 | 报考学校类别 | 报考学科 | 资格复审结果 | 备注 |
140 | 蒋丽荣 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
141 | 蒋亦攀 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
142 | 蒋圆圆 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
143 | 匡娜 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
144 | 赖丽蓉 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
145 | 雷李敏 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
146 | 李朝鹏 | 男 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
147 | 李佳琦 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
148 | 李诗棋 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
149 | 李艳芳 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
150 | 李易 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
151 | 李志娟 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
152 | 练雪燕 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
153 | 梁家家 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
154 | 梁嘉慧 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
155 | 廖小荣 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
156 | 廖亚芳 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
157 | 林慧 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
158 | 林秋菊 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
159 | 刘璇 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
160 | 刘妍 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
161 | 龙健 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
162 | 龙永强 | 男 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
163 | 陇佳 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
164 | 陆林璇 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
165 | 罗梦如 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
166 | 罗夏漓 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
167 | 吕婷 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
168 | 马能 | 男 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
169 | 毛柳霖 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
170 | 莫佳慧 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
171 | 莫洁敏 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
172 | 莫明月 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
173 | 莫琪燕 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
174 | 秦琴 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
175 | 秦士婷 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报考区县 | 报考学校类别 | 报考学科 | 资格复审结果 | 备注 |
176 | 全海艳 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
177 | 覃如花 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
178 | 谭舒文 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
179 | 唐红薇 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
180 | 唐丽 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
181 | 王凡 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
182 | 王露苑 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
183 | 王琴 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
184 | 王天添 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
185 | 魏灵燕 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
186 | 文娟 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
187 | 吴丹 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
188 | 吴名进 | 男 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
189 | 伍梦芹 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
190 | 谢明君 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
191 | 熊烯汝 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
192 | 徐素琦 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
193 | 徐腾芳 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
194 | 阳文丽 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
195 | 阳志荣 | 男 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
196 | 杨光兰 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
197 | 杨涛 | 男 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
198 | 杨燕兰 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
199 | 杨银燕 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
200 | 易宇雪 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
201 | 尹媛 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
202 | 喻婕 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
203 | 张洁帆 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
204 | 张晶晶 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
205 | 张娜 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
206 | 郑桂芳 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
207 | 郑思思 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
208 | 郑丹凤 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
209 | 周永莉 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
210 | 周雨扬 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
211 | 诸葛明芳 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报考区县 | 报考学校类别 | 报考学科 | 资格复审结果 | 备注 |
212 | 诸葛艺 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
213 | 陈琦 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
214 | 陈庆玉 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
215 | 陈书瑾 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
216 | 邓周涛 | 男 | 阳朔县 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
217 | 董玉婷 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
218 | 俸雪梅 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
219 | 何梦莹 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
220 | 黄丽华 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
221 | 黄中慧 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
222 | 江山欣 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
223 | 蒋然 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
224 | 蒋宇梅 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
225 | 蒋媛 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
226 | 李桂泉 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
227 | 练唐娟 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
228 | 梁宇 | 男 | 阳朔县 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
229 | 林招君 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
230 | 刘嘉雯 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
231 | 刘晓宇 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
232 | 龙红翠 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
233 | 吕婕 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
234 | 毛巧芬 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
235 | 莫海燕 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
236 | 莫金银 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
237 | 莫周莲 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
238 | 卿娜娟 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
239 | 苏锦云 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
240 | 陶艺 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
241 | 陶韵如 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
242 | 韦力萍 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
243 | 韦荣清 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
244 | 文雅鑫 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
245 | 吴艳 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
246 | 肖锦帆 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
247 | 谢瑞春 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 英语 | 通过 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报考区县 | 报考学校类别 | 报考学科 | 资格复审结果 | 备注 |
248 | 谢颖 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
249 | 杨灿华 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
250 | 杨柳青 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
251 | 张慧婷 | 女 | 阳朔县 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
