2025年云南师范大学附属中学公开招聘工作人员笔试成绩
2025-07-11 09:29:18
2025年云南师范大学附属中学公开招聘工作人员笔试成绩 | |||
报考岗位 | 准考证号 | 座位号 | 笔试成绩 |
高中数学(专业技术岗位)-女 | ZP202507553 | 12 | 86 |
高中数学(专业技术岗位)-女 | ZP202507560 | 19 | 72 |
高中数学(专业技术岗位)-女 | ZP202507548 | 7 | 69 |
高中数学(专业技术岗位)-女 | ZP202507559 | 18 | 65 |
高中数学(专业技术岗位)-女 | ZP202507547 | 6 | 63 |
高中数学(专业技术岗位)-女 | ZP202507556 | 15 | 62 |
高中数学(专业技术岗位)-女 | ZP202507549 | 8 | 61 |
高中数学(专业技术岗位)-女 | ZP202507542 | 1 | 60 |
高中数学(专业技术岗位)-女 | ZP202507544 | 3 | 58 |
高中数学(专业技术岗位)-女 | ZP202507557 | 16 | 55 |
高中数学(专业技术岗位)-女 | ZP202507545 | 4 | 50 |
高中数学(专业技术岗位)-女 | ZP202507552 | 11 | 37 |
高中数学(专业技术岗位)-女 | ZP202507543 | 2 | 缺考 |
高中数学(专业技术岗位)-女 | ZP202507546 | 5 | 缺考 |
高中数学(专业技术岗位)-女 | ZP202507550 | 9 | 缺考 |
高中数学(专业技术岗位)-女 | ZP202507551 | 10 | 缺考 |
高中数学(专业技术岗位)-女 | ZP202507554 | 13 | 缺考 |
高中数学(专业技术岗位)-女 | ZP202507555 | 14 | 缺考 |
高中数学(专业技术岗位)-女 | ZP202507558 | 17 | 缺考 |
高中数学(专业技术岗位)-女 | ZP202507561 | 20 | 缺考 |
高中数学(专业技术岗位)-男 | ZP202507528 | 5 | 76 |
高中数学(专业技术岗位)-男 | ZP202507537 | 14 | 74 |
高中数学(专业技术岗位)-男 | ZP202507525 | 2 | 71 |
高中数学(专业技术岗位)-男 | ZP202507524 | 1 | 69 |
高中数学(专业技术岗位)-男 | ZP202507533 | 10 | 64 |
高中数学(专业技术岗位)-男 | ZP202507541 | 18 | 62 |
高中数学(专业技术岗位)-男 | ZP202507529 | 6 | 58 |
高中数学(专业技术岗位)-男 | ZP202507526 | 3 | 51 |
高中数学(专业技术岗位)-男 | ZP202507527 | 4 | 48 |
高中数学(专业技术岗位)-男 | ZP202507540 | 17 | 26 |
高中数学(专业技术岗位)-男 | ZP202507530 | 7 | 缺考 |
高中数学(专业技术岗位)-男 | ZP202507531 | 8 | 缺考 |
高中数学(专业技术岗位)-男 | ZP202507532 | 9 | 缺考 |
高中数学(专业技术岗位)-男 | ZP202507534 | 11 | 缺考 |
高中数学(专业技术岗位)-男 | ZP202507535 | 12 | 缺考 |
高中数学(专业技术岗位)-男 | ZP202507536 | 13 | 缺考 |
高中数学(专业技术岗位)-男 | ZP202507538 | 15 | 缺考 |
高中数学(专业技术岗位)-男 | ZP202507539 | 16 | 缺考 |
高中物理(专业技术岗位)-男 | ZP202507571 | 10 | 56 |
高中物理(专业技术岗位)-男 | ZP202507572 | 11 | 42 |
高中物理(专业技术岗位)-男 | ZP202507575 | 14 | 35 |
高中物理(专业技术岗位)-男 | ZP202507570 | 9 | 28 |
高中物理(专业技术岗位)-男 | ZP202507565 | 4 | 23 |
高中物理(专业技术岗位)-男 | ZP202507562 | 1 | 缺考 |
高中物理(专业技术岗位)-男 | ZP202507563 | 2 | 缺考 |
高中物理(专业技术岗位)-男 | ZP202507564 | 3 | 缺考 |
高中物理(专业技术岗位)-男 | ZP202507566 | 5 | 缺考 |
高中物理(专业技术岗位)-男 | ZP202507567 | 6 | 缺考 |
高中物理(专业技术岗位)-男 | ZP202507568 | 7 | 缺考 |
高中物理(专业技术岗位)-男 | ZP202507569 | 8 | 缺考 |
高中物理(专业技术岗位)-男 | ZP202507573 | 12 | 缺考 |
高中物理(专业技术岗位)-男 | ZP202507574 | 13 | 缺考 |
高中物理(专业技术岗位)-男 | ZP202507576 | 15 | 缺考 |
高中物理(专业技术岗位)-男 | ZP202507577 | 16 | 缺考 |
高中物理(专业技术岗位)-男 | ZP202507578 | 17 | 缺考 |
高中物理(专业技术岗位)-女 | ZP202507579 | 18 | 52 |
高中物理(专业技术岗位)-女 | ZP202507581 | 20 | 48 |
高中物理(专业技术岗位)-女 | ZP202507582 | 21 | 39 |
高中物理(专业技术岗位)-女 | ZP202507583 | 22 | 33 |
高中物理(专业技术岗位)-女 | ZP202507580 | 19 | 缺考 |
高中物理(专业技术岗位)-女 | ZP202507584 | 23 | 缺考 |
高中物理(专业技术岗位)-女 | ZP202507585 | 24 | 缺考 |
高中物理(专业技术岗位)-女 | ZP202507586 | 25 | 缺考 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507664 | 18 | 81 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507635 | 49 | 78 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507607 | 21 | 72 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507591 | 5 | 71 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507643 | 57 | 70 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507661 | 15 | 67 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507610 | 24 | 62 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507625 | 39 | 58 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507592 | 6 | 57 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507588 | 2 | 55 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507636 | 50 | 54 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507657 | 11 | 54 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507631 | 45 | 52 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507611 | 25 | 51 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507641 | 55 | 51 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507603 | 17 | 49 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507597 | 11 | 47 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507600 | 14 | 47 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507590 | 4 | 45 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507618 | 32 | 45 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507640 | 54 | 45 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507628 | 42 | 44 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507595 | 9 | 42 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507602 | 16 | 41 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507614 | 28 | 41 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507612 | 26 | 40 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507644 | 58 | 40 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507617 | 31 | 39 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507596 | 10 | 38 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507656 | 10 | 38 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507658 | 12 | 37 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507593 | 7 | 35 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507632 | 46 | 35 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507604 | 18 | 33 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507622 | 36 | 33 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507645 | 59 | 33 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507616 | 30 | 30 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507599 | 13 | 29 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507589 | 3 | 28 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507633 | 47 | 28 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507620 | 34 | 27 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507654 | 8 | 27 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507626 | 40 | 26 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507650 | 4 | 26 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507623 | 37 | 23 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507587 | 1 | 缺考 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507594 | 8 | 缺考 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507598 | 12 | 缺考 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507601 | 15 | 缺考 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507605 | 19 | 缺考 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507606 | 20 | 缺考 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507608 | 22 | 缺考 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507609 | 23 | 缺考 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507613 | 27 | 缺考 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507615 | 29 | 缺考 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507619 | 33 | 缺考 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507621 | 35 | 缺考 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507624 | 38 | 缺考 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507627 | 41 | 缺考 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507629 | 43 | 缺考 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507630 | 44 | 缺考 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507634 | 48 | 缺考 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507637 | 51 | 缺考 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507638 | 52 | 缺考 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507639 | 53 | 缺考 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507642 | 56 | 缺考 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507646 | 60 | 缺考 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507647 | 1 | 缺考 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507648 | 2 | 缺考 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507649 | 3 | 缺考 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507651 | 5 | 缺考 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507652 | 6 | 缺考 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507653 | 7 | 缺考 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507655 | 9 | 缺考 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507659 | 13 | 缺考 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507660 | 14 | 缺考 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507662 | 16 | 缺考 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507663 | 17 | 缺考 |
高中化学(专业技术岗位)-不限 | ZP202507665 | 19 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507673 | 8 | 71 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507724 | 58 | 70 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507738 | 12 | 70 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507704 | 免笔试 | 免笔试 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507737 | 11 | 69 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507678 | 13 | 66 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507667 | 2 | 65 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507725 | 59 | 64 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507703 | 38 | 63 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507734 | 8 | 63 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507709 | 43 | 62 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507672 | 7 | 61 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507711 | 45 | 61 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507666 | 1 | 59 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507716 | 50 | 55 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507748 | 22 | 53 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507679 | 14 | 52 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507730 | 4 | 50 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507669 | 4 | 49 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507677 | 12 | 48 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507698 | 33 | 48 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507726 | 60 | 47 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507729 | 3 | 47 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507686 | 21 | 45 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507700 | 35 | 45 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507744 | 18 | 45 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507733 | 7 | 44 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507701 | 36 | 43 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507675 | 10 | 42 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507706 | 40 | 41 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507670 | 5 | 40 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507713 | 47 | 40 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507668 | 3 | 39 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507683 | 18 | 39 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507687 | 22 | 39 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507739 | 13 | 39 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507680 | 15 | 35 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507750 | 24 | 35 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507674 | 9 | 32 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507689 | 24 | 32 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507741 | 15 | 32 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507719 | 53 | 29 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507684 | 19 | 28 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507692 | 27 | 26 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507682 | 17 | 25 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507693 | 28 | 24 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507671 | 6 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507676 | 11 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507681 | 16 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507685 | 20 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507688 | 23 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507690 | 25 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507691 | 26 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507694 | 29 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507695 | 30 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507696 | 31 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507697 | 32 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507699 | 34 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507702 | 37 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507705 | 39 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507707 | 41 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507708 | 42 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507710 | 44 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507712 | 46 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507714 | 48 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507715 | 49 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507717 | 51 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507718 | 52 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507720 | 54 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507721 | 55 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507722 | 56 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507723 | 57 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507727 | 1 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507728 | 2 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507731 | 5 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507732 | 6 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507735 | 9 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507736 | 10 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507740 | 14 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507742 | 16 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507743 | 17 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507745 | 19 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507746 | 20 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507747 | 21 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507749 | 23 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507751 | 25 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507752 | 26 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507753 | 27 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507754 | 28 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507755 | 29 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507727 | 1 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507728 | 2 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507729 | 3 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507730 | 4 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507731 | 5 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507732 | 6 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507733 | 7 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507734 | 8 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507735 | 9 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507736 | 10 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507737 | 11 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507738 | 12 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507739 | 13 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507740 | 14 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507741 | 15 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507742 | 16 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507743 | 17 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507744 | 18 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507745 | 19 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507746 | 20 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507747 | 21 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507748 | 22 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507749 | 23 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507750 | 24 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507751 | 25 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507752 | 26 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507753 | 27 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507754 | 28 | 缺考 |
高中生物(专业技术岗位)-不限 | ZP202507755 | 29 | 缺考 |
原文链接:https://www.ynsdfz.net/info/123/29017.html
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博