2025年贺州市八步区特岗教师招聘 拟聘人员名单公示
2025-07-31 11:23:11
根据《广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法》(桂人社发〔2011〕155号)、《自治区教育厅 自治区党委编办 自治区财政厅 自治区人力资源社会保障厅关于做好2025年特岗教师招聘工作的通知》(桂教特岗〔2025〕1号)等有关文件精神,我区经网上审核、笔试、面试、体检等招聘环节,按照公开、平等、竞争、择优的原则,现将贺州市八步区2025年特岗教师招聘拟聘人员名单予以公示,公示期为7个工作日。对拟聘用人员如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系方式,于2025年8月7日前邮寄或直接送达贺州市八步区教育局(直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳为准)。
公示时间:2025年7月30日至2025年8月7日。
邮寄地址:贺州市八步区新兴南路62号,贺州市八步区教育局人事股。邮政编码:542899。八步区教育局联系电话:0774-5285560、0774-5211876。
附件:
贺州市八步区2025年特岗教师招聘拟聘人员名单(第一批)
贺州市八步区教育局 贺州市八步区人力资源和社会保障局
2025年7月29日
2025年八步区特岗教师招聘拟聘用人员名单(第一批) | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考科目 | 准考证号 | 综合成绩得分 | 面试总成绩排名 | 体检情况 | 备注 |
1 | 陈思含 | 女 | 初中语文 | 20250703015 | 81.01 | 1 | 合格 | |
2 | 梁夏莲 | 女 | 初中语文 | 20250702819 | 79.89 | 2 | 合格 | |
3 | 甘富梅 | 女 | 初中语文 | 20250702822 | 79.67 | 3 | 合格 | |
4 | 李欣 | 女 | 初中语文 | 20250703229 | 79.51 | 4 | 合格 | |
5 | 周婉婷 | 女 | 初中语文 | 20250703224 | 79.39 | 5 | 合格 | |
6 | 金珍珍 | 女 | 初中语文 | 20250702805 | 79.17 | 6 | 合格 | |
7 | 董丽萍 | 女 | 初中语文 | 20250702907 | 78.79 | 7 | 合格 | |
8 | 罗妹冬 | 女 | 初中语文 | 20250702917 | 78.20 | 8 | 合格 | |
9 | 韩玲丽 | 女 | 初中语文 | 20250703225 | 78.17 | 9 | 合格 | |
10 | 许纤 | 女 | 初中语文 | 20250703304 | 78.13 | 10 | 合格 | |
11 | 贺扬扬 | 女 | 初中语文 | 20250703322 | 78.07 | 11 | 合格 | |
12 | 刘晓 | 女 | 初中语文 | 20250702703 | 77.92 | 12 | 合格 | |
13 | 黄妮 | 女 | 初中英语 | 20250702225 | 80.69 | 3 | 合格 | |
14 | 罗海钰 | 女 | 初中英语 | 20250702323 | 78.05 | 13 | 合格 | |
15 | 虞佳丽 | 女 | 初中英语 | 20250702505 | 78.42 | 12 | 合格 | |
16 | 谭钰钰 | 女 | 初中英语 | 20250702228 | 78.46 | 11 | 合格 | |
17 | 彭佳慧 | 女 | 初中英语 | 20250702416 | 79.57 | 5 | 合格 | |
18 | 陈柏玮 | 男 | 初中英语 | 20250702216 | 81.77 | 1 | 合格 | |
19 | 赵渐花 | 女 | 初中英语 | 20250702210 | 79.43 | 6 | 合格 | |
20 | 苏心雨 | 女 | 初中英语 | 20250702202 | 78.85 | 9 | 合格 | |
21 | 谭洁儿 | 女 | 初中英语 | 20250702306 | 77.97 | 14 | 合格 | 递补 |
22 | 黄小雪 | 女 | 初中英语 | 20250702513 | 78.47 | 10 | 合格 | |
23 | 刘玉璋 | 女 | 初中英语 | 20250702206 | 79.97 | 4 | 合格 | |
24 | 王杰 | 男 | 初中英语 | 20250702324 | 79.24 | 7 | 合格 | |
25 | 莫燕秋 | 女 | 初中英语 | 20250702319 | 81.69 | 2 | 合格 | |
26 | 黎秋月 | 女 | 初中政治 | 20250703420 | 70.34 | 7 | 合格 | |
27 | 李静 | 女 | 初中政治 | 20250703402 | 73.52 | 3 | 合格 | |
28 | 廖艺巧 | 女 | 初中政治 | 20250703503 | 74.09 | 2 | 合格 | |
29 | 覃欣 | 女 | 初中政治 | 20250703404 | 75.31 | 1 | 合格 | |
30 | 黎渝羚 | 女 | 初中政治 | 20250703409 | 70.67 | 4 | 合格 | |
31 | 梁大端 | 男 | 初中政治 | 20250703405 | 70.28 | 8 | 合格 | 递补 |
32 | 李冬香 | 女 | 初中政治 | 20250703501 | 70.46 | 6 | 合格 | |
33 | 江琦 | 女 | 初中美术 | 20250700425 | 77.28 | 1 | 合格 | |
34 | 莫丹丹 | 女 | 初中美术 | 20250700811 | 77.11 | 2 | 合格 | |
35 | 黎瑾茜 | 女 | 初中美术 | 20250700914 | 75.34 | 3 | 合格 | |
36 | 余梁湘 | 女 | 初中地理 | 20250700113 | 75.88 | 1 | 合格 | |
37 | 杨国云 | 女 | 初中地理 | 20250700107 | 73.99 | 3 | 合格 | |
38 | 左靖宇 | 男 | 初中地理 | 20250700122 | 71.04 | 6 | 合格 | |
39 | 杨娟 | 女 | 初中地理 | 20250700126 | 72.80 | 5 | 合格 | |
40 | 刘晓珍 | 女 | 初中地理 | 20250700108 | 70.50 | 7 | 合格 | |
41 | 林菊 | 女 | 初中地理 | 20250700105 | 74.59 | 2 | 合格 | |
42 | 蓝晓颜 | 女 | 初中地理 | 20250700103 | 73.72 | 4 | 合格 | |
43 | 唐绮云 | 女 | 初中化学 | 20250700310 | 78.64 | 1 | 合格 | |
44 | 孔德徽 | 男 | 初中化学 | 20250700303 | 75.52 | 3 | 合格 | |
45 | 陈金梅 | 女 | 初中化学 | 20250700315 | 75.98 | 2 | 合格 | |
46 | 黎传权 | 男 | 初中体育 | 20250701417 | 76.58 | 5 | 合格 | |
47 | 关钰潇 | 男 | 初中体育 | 20250701407 | 75.94 | 6 | 合格 | |
48 | 崔展杰 | 男 | 初中体育 | 20250701423 | 78.28 | 2 | 合格 | |
49 | 孟然 | 女 | 初中体育 | 20250701317 | 77.25 | 3 | 合格 | |
50 | 何登富 | 男 | 初中体育 | 20250701329 | 79.49 | 1 | 合格 | |
51 | 黄红莹 | 女 | 初中体育 | 20250701507 | 76.81 | 4 | 合格 | |
52 | 黄玉华 | 女 | 初中音乐 | 20250702110 | 80.79 | 1 | 合格 | |
53 | 王淑娴 | 女 | 初中音乐 | 20250702119 | 77.76 | 2 | 合格 | |
54 | 钟家鸿 | 女 | 初中音乐 | 20250702117 | 77.49 | 3 | 合格 | |
55 | 梁嘉荣 | 男 | 初中物理 | 20250701612 | 66.73 | 1 | 合格 | |
56 | 尹玉葵 | 女 | 初中生物 | 20250701105 | 75.47 | 5 | 合格 | |
57 | 李育超 | 女 | 初中生物 | 20250701001 | 77.35 | 3 | 合格 | |
58 | 陈佳妮 | 女 | 初中生物 | 20250701018 | 78.45 | 1 | 合格 | |
59 | 张月霞 | 女 | 初中生物 | 20250701102 | 75.99 | 4 | 合格 | |
60 | 冯湘莲 | 女 | 初中生物 | 20250701002 | 75.05 | 6 | 合格 | |
61 | 刘燕婷 | 女 | 初中生物 | 20250701028 | 77.62 | 2 | 合格 | |
62 | 李苗 | 女 | 初中数学 | 20250701128 | 72.82 | 1 | 合格 | |
63 | 易佳 | 女 | 初中数学 | 20250701211 | 72.03 | 2 | 合格 | |
64 | 植成贝 | 女 | 初中数学 | 20250701207 | 69.34 | 8 | 合格 | |
65 | 陈小芳 | 女 | 初中数学 | 20250701122 | 69.61 | 7 | 合格 | |
66 | 莫金潮 | 男 | 初中数学 | 20250701117 | 70.33 | 6 | 合格 | |
67 | 谭颖颖 | 女 | 初中数学 | 20250701121 | 71.38 | 3 | 合格 | |
68 | 莫少婷 | 女 | 初中数学 | 20250701127 | 70.89 | 5 | 合格 | |
69 | 梁越 | 女 | 初中数学 | 20250701208 | 68.15 | 9 | 合格 | |
70 | 陈丽梅 | 女 | 初中数学 | 20250701206 | 71.28 | 4 | 合格 | |
71 | 孔菲菲 | 女 | 初中历史 | 20250700401 | 72.28 | 4 | 合格 | |
72 | 邓钰莹 | 女 | 初中历史 | 20250700403 | 73.25 | 3 | 合格 | |
73 | 周木英 | 女 | 初中历史 | 20250700414 | 74.52 | 1 | 合格 | |
74 | 刘俊良 | 男 | 初中历史 | 20250700409 | 71.48 | 5 | 合格 | |
75 | 覃蓝菲 | 女 | 初中历史 | 20250700327 | 68.77 | 7 | 合格 | |
76 | 廖欧媛 | 女 | 初中历史 | 20250700411 | 73.47 | 2 | 合格 | |
77 | 谢世杨 | 男 | 初中历史 | 20250700410 | 69.51 | 6 | 合格 | |
78 | 成禹 | 男 | 初中信息技术 | 20250701708 | 75.84 | 2 | 合格 | |
79 | 欧珊杏 | 女 | 初中信息技术 | 20250701706 | 79.19 | 1 | 合格 | |
80 | 刘武锐 | 男 | 初中心理 | 20250701627 | 67.72 | 5 | 合格 | |
81 | 刘远芳 | 女 | 初中心理 | 20250701702 | 73.37 | 2 | 合格 | |
82 | 胡萍 | 女 | 初中心理 | 20250701630 | 79.56 | 1 | 合格 | |
83 | 陆烨梓 | 女 | 初中心理 | 20250701626 | 66.47 | 6 | 合格 | |
84 | 李浅英 | 女 | 初中心理 | 20250701619 | 70.03 | 4 | 合格 | |
85 | 李嘉李 | 女 | 初中心理 | 20250701625 | 71.73 | 3 | 合格 |
原文链接:https://tgjszp.gxeduyun.edu.cn/tgzpclient/queryTgzptzgg/view?id=2c95a8a297595b3501985ae1584a01a0
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博