2025年崇左市天等县上半年事业单位公开招聘考察体检工作公告
2025-06-20 09:04:19
天等县2025年上半年事业单位公开招聘工作人员笔试、面试工作已经结束,根据《崇左市2025年度上半年事业单位公开招聘工作人员公告》有关规定,现将天等县事业单位公开招聘工作人员考察、体检环节工作安排公告如下。
一、考试成绩
考试总成绩=[笔试成绩÷3]×50%+面试成绩×50%。
笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位,尾数四舍五入。
二、考察体检人选
根据岗位计划招聘人数,在面试合格人选中依据考试总成绩从高分到低分按1:1的比例确定考察、体检人选。
面试成绩60分为合格(面试时达不到1:3开考比例的岗位,面试成绩70分为合格)。进入考察体检人员名单详见附件。
↑扫码领取人员名单↑
如考生考察、体检不合格或自愿放弃的,由县人力资源和社会保障局从同岗位面试合格人选中按考试总成绩高分到低分依次递补人员进入考察、体检环节。
三、考察
考察工作由县人力资源和社会保障局负责组织。主要考察考生的政治素质、道德品质、能力素质、心理素质、遵纪守法、诚信记录、学习和工作表现、志愿服务以及需要回避的情况等,并形成书面材料,由考察组集体研究确定考察结果。同时要对考生资格条件进行复审。凡是因重要档案材料不全、个人经历状况不清等无法进行有效考察的,以及经有关主管部门确认存在严重违法失信行为的人员,不得确定为拟聘人员。
四、体检
体检工作由县人力资源和社会保障局负责组织。在县级以上具有规定资质的医疗机构进行,按照《中共广西壮族自治区委员会组织部 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区卫生健康委员会关于进一步规范事业单位公开招聘人员体检工作有关问题的通知》(桂人社规〔2019〕11号)和《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区卫生健康委员会关于印发〈广西壮族自治区事业单位公开招聘人员体检通用标准(试行)〉及〈广西壮族自治区事业单位公开招聘人员体检操作手册(试行)〉的通知》(桂人社规〔2024〕3号)执行。
对身体条件有特殊要求的岗位,经招聘单位主管部门申请,报县人力资源和社会保障局批准后,由县人力资源和社会保障局组织到指定医院进行体检,相关体检项目可以参照公务员录用体检特殊标准执行。招聘岗位有国家制定的行业体检标准的,相关体检项目可以按照行业体检标准执行。
应聘人员对本人体检结果有疑问的,可以在接到体检结论通知之日起7个工作日内,向体检组织单位提交复检书面申请。当日、当场复检项目,须当日或当场完成复检。体检(含增加体检项目和复检)费用由考生个人承担。原则上,非当日当场复检的项目,不得在原体检医院进行复检,复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准。复检内容为对体检结论有影响的项目。
已经怀孕或疑似怀孕的考生,应在体检前向体检实施机关提出书面申请,由体检实施机关安排孕检,经确认怀孕后,延缓所有项目体检。
考生在体检过程中有意隐瞒影响招聘的疾病或病史的,给予不予聘用的处理;有串通体检工作人员作弊或者请他人顶替体检以及交换、替换化验样本等作弊行为的,体检结果无效,并按照事业单位招聘考试违纪违规的有关规定严肃处理。
五、注意事项
考察、体检工作将于近期开展,考生务必保持本人手机通讯畅通。考察具体时间和要求以县人力资源和社会保障局电话通知为准。
体检工作由县人力资源和社会保障局统一组织到指定医院进行。体检具体时间和要求以县人力资源和社会保障局体检通知为准,不按规定时间、地点参加体检者,视为自动放弃体检资格。
未尽事宜,请咨询:0771-3530527。
附件:天等县2025年上半年事业单位公开招聘进入考察体检人员名单
↑扫码领取人员名单↑
天等县人力资源和社会保障局
2025年6月19日
附件:
天等县2025年上半年事业单位公开招聘进入考察体检人员名单 | ||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位编码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 | 面试 | 考试 | 排名 | 备注 |
1 | 中共天等县委员会办公室 | 天等县保密技术服务中心 | 专业技术岗位 | 2 | 1452100524 | 陶有灿 | 3145210300506 | 208.00 | 78.94 | 74.14 | 1 | |
2 | 黄柄权 | 3145210300311 | 200.00 | 79.98 | 73.32 | 2 | ||||||
3 | 中共天等县委员会办公室 | 天等县政策研究中心 | 专业技术岗位 | 1 | 1452100525 | 黄艳玲 | 2145210105419 | 181.00 | 83.76 | 72.05 | 1 | |
4 | 崇左市天等县人民政府办公室 | 天等县人民政府办公室电子政务中心 | 管理岗位一 | 1 | 1452100526 | 张洁茜 | 1145210102816 | 214.00 | 82.16 | 76.75 | 1 | |
5 | 崇左市天等县人民政府办公室 | 天等县人民政府办公室电子政务中心 | 管理岗位二 | 1 | 1452100527 | 马玉 | 1145210102320 | 204.50 | 83.62 | 75.89 | 1 | |
6 | 中共天等县纪律检查委员会 | 天等县纪委天等县监察委反腐倡廉信息教育管理中心 | 管理岗位 | 1 | 1452100528 | 梁霖霖 | 1145210101122 | 181.50 | 78.38 | 69.44 | 1 | |
7 | 崇左市天等县自然资源局 | 天等县国土资源交易中心 | 专业技术岗位 | 1 | 1452100529 | 罗希 | 3145210301520 | 180.50 | 77.80 | 68.98 | 1 | |
8 | 崇左市天等县市场监督管理局 | 天等县价格认证中心 | 专业技术岗位(一) | 1 | 1452100530 | 王香霖 | 2145210104429 | 200.50 | 79.50 | 73.17 | 1 | |
9 | 崇左市天等县市场监督管理局 | 天等县价格认证中心 | 专业技术岗位(二) | 1 | 1452100531 | 赵天凤 | 2145210104317 | 192.00 | 74.88 | 69.44 | 1 | |
10 | 崇左市天等县司法局 | 广西壮族自治区天等县公证处 | 专业技术岗位 | 1 | 1452100532 | 张郑 | 2145210104010 | 193.50 | 86.26 | 75.38 | 1 | |
11 | 崇左市天等县发展和改革局 | 天等县项目投资服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 1452100533 | 吴亦立 | 2145210105630 | 192.00 | 75.20 | 69.60 | 1 | |
12 | 崇左市天等县发展和改革局 | 天等县粮食和物资储备中心 | 专业技术岗位 | 1 | 1452100534 | 普兰 | 2145210106408 | 187.00 | 76.12 | 69.23 | 1 | |
13 | 崇左市天等县文化旅游和体育广电局 | 天等县图书馆 | 专业技术岗位 | 1 | 1452100535 | 李紫华 | 2145210106616 | 201.50 | 80.42 | 73.79 | 1 | |
14 | 崇左市天等县文化旅游和体育广电局 | 天等县电影放映站 | 管理岗位 | 1 | 1452100536 | 王艺 | 1145210103104 | 189.00 | 85.60 | 74.30 | 1 | |
15 | 崇左市天等县统计局 | 天等县统计调查服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 1452100537 | 梁淇淇 | 2145210105417 | 202.50 | 72.92 | 70.21 | 1 | |
16 | 崇左市天等县审计局 | 天等县政府性投资审计中心 | 专业技术岗位 | 1 | 1452100538 | 苏琪盛 | 2145210104320 | 175.50 | 78.60 | 68.55 | 1 | |
17 | 崇左市天等县财政局 | 天等县财政预算绩效中心 | 专业技术岗位 | 2 | 1452100539 | 凌春丽 | 2145210105214 | 211.50 | 69.72 | 70.11 | 1 | |
18 | 农汉倬 | 2145210104513 | 189.00 | 74.56 | 68.78 | 2 | ||||||
19 | 崇左市天等县财政局 | 天等县财政预算绩效中心 | 管理岗位 | 1 | 1452100540 | 赖钰涔 | 1145210101018 | 154.50 | 76.34 | 63.92 | 1 | |
20 | 崇左市天等县财政局 | 天等县国有资本发展中心 | 专业技术岗位 | 1 | 1452100541 | 黄秀英 | 2145210107128 | 196.50 | 74.00 | 69.75 | 1 | |
21 | 崇左市天等县财政局 | 天等县国有资本发展中心 | 管理岗位 | 3 | 1452100542 | 闭康 | 1145210100610 | 188.50 | 81.14 | 71.99 | 1 | |
22 | 黄剑航 | 1145210102421 | 181.50 | 79.78 | 70.14 | 2 | ||||||
23 | 黄康昌 | 1145210101025 | 186.50 | 76.74 | 69.45 | 3 | ||||||
24 | 崇左市天等县消防救援大队 | 天等县消防救援综合服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 1452100543 | 张岳霖 | 3145210303724 | 123.00 | 72.28 | 56.64 | 2 | 该岗位面试时达不到1:3开考比例,总成绩第一名考生面试成绩达不到70分,故总成绩第二名考生入围。 |
25 | 崇左市天等县人民武装部 | 天等县人民武装部民兵训练基地 | 专业技术岗位 | 1 | 1452100544 | 梁华峰 | 3145210301328 | 96.00 | 75.44 | 53.72 | 1 | |
26 | 崇左市天等县卫生健康局 | 天等县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 1 | 1452100545 | 杨雪蓉 | 2145210104615 | 208.00 | 75.24 | 72.29 | 1 | |
27 | 崇左市天等县教育局 | 天等县进结镇进结中心小学 | 会计岗位 | 1 | 1452100546 | 蒙丁玲 | 2145210104224 | 180.00 | 74.04 | 67.02 | 1 | |
28 | 崇左市天等县天等镇人民政府 | 天等县天等镇农业服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 1452100547 | 陈俏同 | 3145210301419 | 167.50 | 71.84 | 63.84 | 1 | |
29 | 崇左市天等县天等镇人民政府 | 天等县天等镇乡村建设管理中心 | 专业技术岗位 | 1 | 1452100548 | 赵开伟 | 3145210303028 | 160.00 | 77.20 | 65.27 | 1 | |
30 | 崇左市天等县宁干乡人民政府 | 天等县宁干乡农业服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 1452100549 | 赵佳丽 | 3145210300407 | 125.00 | 78.38 | 60.02 | 1 | |
31 | 崇左市天等县小山乡人民政府 | 天等县小山乡公共服务中心 | 管理岗位 | 1 | 1452100550 | 潘彩华 | 1145210101015 | 181.50 | 79.46 | 69.98 | 1 | |
32 | 崇左市天等县小山乡人民政府 | 天等县小山乡农业服务中心 | 专业技术岗(一) | 1 | 1452100551 | 韦家蒙 | 3145210303418 | 122.50 | 71.26 | 56.05 | 1 | |
33 | 崇左市天等县小山乡人民政府 | 天等县小山乡农业服务中心 | 专业技术岗(二) | 1 | 1452100552 | 许秀娟 | 3145210303104 | 158.50 | 77.82 | 65.33 | 1 | |
34 | 崇左市天等县小山乡人民政府 | 天等县小山乡平安法治中心 | 管理岗位一 | 1 | 1452100553 | 黄伟荣 | 1145210100228 | 160.50 | 83.08 | 68.29 | 1 | |
35 | 崇左市天等县小山乡人民政府 | 天等县小山乡平安法治中心 | 管理岗位二 | 1 | 1452100554 | 王丽萍 | 1145210103115 | 174.00 | 71.76 | 64.88 | 1 | |
36 | 崇左市天等县福新镇人民政府 | 天等县福新镇公共服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 1452100555 | 农玉银 | 2145210103917 | 173.50 | 81.46 | 69.65 | 1 | |
37 | 崇左市天等县福新镇人民政府 | 天等县福新镇平安法治中心 | 管理岗位 | 1 | 1452100556 | 邬合卫 | 1145210102005 | 147.50 | 80.48 | 64.82 | 1 | |
38 | 崇左市天等县驮堪乡人民政府 | 天等县驮堪乡乡村建设管理中心 | 专业技术岗位(一) | 1 | 1452100557 | 黄立涛 | 3145210303021 | 153.00 | 86.12 | 68.56 | 1 | |
39 | 崇左市天等县驮堪乡人民政府 | 天等县驮堪乡乡村建设管理中心 | 专业技术岗位(二) | 1 | 1452100558 | 刘滔 | 3145210300802 | 142.00 | 77.12 | 62.23 | 1 | |
40 | 崇左市天等县进结镇人民政府 | 天等县进结镇公共服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 1452100559 | 权加威 | 2145210106725 | 154.00 | 72.66 | 62.00 | 2 | 该岗位面试时达不到1:3开考比例,总成绩第一名考生面试成绩达不到70分,故总成绩第二名考生入围。 |
41 | 崇左市天等县进结镇人民政府 | 天等县进结镇乡村建设管理中心 | 专业技术岗位 | 1 | 1452100560 | 潘艳梅 | 3145210303223 | 147.00 | 72.80 | 60.90 | 1 | |
42 | 崇左市天等县进远乡人民政府 | 天等县进远乡公共服务中心 | 管理岗位 | 1 | 1452100561 | 黄云臻 | 1145210103523 | 184.00 | 82.46 | 71.90 | 1 | |
43 | 崇左市天等县进远乡人民政府 | 天等县进远乡公共服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 1452100562 | 贺洁 | 2145210105723 | 206.00 | 80.00 | 74.33 | 1 | |
44 | 崇左市天等县进远乡人民政府 | 天等县进远乡农业服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 1452100563 | 周伶 | 3145210300203 | 159.50 | 74.56 | 63.86 | 1 | |
45 | 崇左市天等县进远乡人民政府 | 天等县进远乡平安法治中心 | 管理岗位一 | 1 | 1452100564 | 许照究 | 1145210103326 | 194.50 | 79.32 | 72.08 | 1 | |
46 | 崇左市天等县进远乡人民政府 | 天等县进远乡平安法治中心 | 管理岗位二 | 1 | 1452100565 | 李林耀 | 1145210103627 | 158.00 | 73.96 | 63.31 | 1 | |
47 | 崇左市天等县进远乡人民政府 | 天等县进远乡乡村建设管理中心 | 专业技术岗位 | 1 | 1452100566 | 陈羽 | 3145210301628 | 186.50 | 76.36 | 69.26 | 1 | |
48 | 崇左市天等县东平镇人民政府 | 天等县东平镇农业服务中心 | 专业技术岗位(一) | 1 | 1452100567 | 王春念 | 3145210304021 | 162.00 | 80.70 | 67.35 | 1 | |
49 | 崇左市天等县向都镇人民政府 | 天等县向都镇平安法治中心 | 专业技术岗位 | 1 | 1452100569 | 周沅一 | 2145210105901 | 176.00 | 82.94 | 70.80 | 1 | |
50 | 崇左市天等县向都镇人民政府 | 天等县向都镇乡村建设管理中心 | 专业技术岗位 | 1 | 1452100570 | 韦迪 | 3145210302523 | 148.50 | 85.34 | 67.42 | 1 | |
51 | 崇左市天等县上映乡人民政府 | 天等县上映乡乡村建设管理中心 | 专业技术岗位 | 2 | 1452100571 | 钱志鑫 | 3145210302230 | 160.00 | 76.00 | 64.67 | 1 | |
52 | 岑虎翼 | 3145210303306 | 134.50 | 81.24 | 63.04 | 2 | ||||||
53 | 崇左市天等县把荷乡人民政府 | 天等县把荷乡乡村建设管理中心 | 管理岗位 | 1 | 1452100572 | 黄福烁 | 1145210101920 | 152.50 | 86.44 | 68.64 | 1 | |
54 | 崇左市天等县把荷乡人民政府 | 天等县把荷乡平安法治中心 | 管理岗位 | 1 | 1452100573 | 凌鑫 | 1145210100203 | 202.00 | 78.82 | 73.08 | 1 | |
55 | 崇左市天等县卫生健康局 | 崇左市天等县人民医院 | 西医临床岗位一 | 1 | 1452100698 | 农贵麟 | 5245210109801 | 162.90 | 78.60 | 66.45 | 1 | |
56 | 崇左市天等县卫生健康局 | 崇左市天等县人民医院 | 护理岗位 | 3 | 1452100701 | 李红颖 | 5445210108401 | 168.50 | 81.40 | 68.78 | 1 | |
57 | 农艳梅 | 5445210108001 | 145.50 | 80.70 | 64.60 | 2 | ||||||
58 | 黄彩勤 | 5445210107314 | 157.70 | 73.90 | 63.23 | 3 | ||||||
59 | 崇左市天等县卫生健康局 | 崇左市天等县中医医院 | 公共卫生管理岗位 | 1 | 1452100702 | 隆小秀 | 5645210111525 | 173.40 | 83.20 | 70.50 | 1 | |
60 | 崇左市天等县卫生健康局 | 崇左市天等县妇幼保健院 | 护理岗位 | 1 | 1452100712 | 赵雪梅 | 5445210108310 | 134.40 | 75.10 | 59.95 | 1 | |
61 | 崇左市天等县卫生健康局 | 崇左市天等县疾病预防控制中心 | 公共卫生管理岗位 | 1 | 1452100714 | 李俊 | 5645210111518 | 171.00 | 83.68 | 70.34 | 1 | |
62 | 崇左市天等县医疗保障局 | 崇左市天等县医疗保障服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 1452100716 | 许华晗 | 5245210109629 | 161.50 | 82.74 | 68.29 | 1 | |
63 | 崇左市天等县卫生健康局 | 崇左市天等县都康乡卫生院 | 口腔医学岗位 | 1 | 1452100718 | 李伉根 | 5245210109113 | 117.80 | 77.82 | 58.54 | 1 | |
64 | 崇左市天等县卫生健康局 | 崇左市天等县小山乡卫生院 | 护理岗位 | 1 | 1452100719 | 黄玉萍 | 5445210107830 | 139.50 | 83.52 | 65.01 | 1 | |
65 | 崇左市天等县卫生健康局 | 崇左市天等县小山乡卫生院 | 医学影像岗位 | 1 | 1452100720 | 黄志强 | 5545210111107 | 124.80 | 74.30 | 57.95 | 1 | |
66 | 崇左市天等县卫生健康局 | 崇左市天等县驮堪乡卫生院 | 医学检验岗位 | 1 | 1452100721 | 罗明祥 | 5545210111016 | 142.80 | 73.30 | 60.45 | 1 | |
67 | 崇左市天等县卫生健康局 | 崇左市天等县向都镇中心卫生院 | 医学影像岗位 | 1 | 1452100723 | 潘加岩 | 5545210110426 | 135.00 | 74.46 | 59.73 | 1 | |
68 | 崇左市天等县卫生健康局 | 崇左市天等县龙茗中心卫生院 | 医学检验岗位 | 1 | 1452100726 | 农会东 | 5545210110720 | 161.90 | 74.40 | 64.18 | 1 | |
69 | 崇左市天等县卫生健康局 | 崇左市天等县龙茗中心卫生院 | 医学影像岗位 | 1 | 1452100727 | 黄来涛 | 5545210111014 | 151.80 | 80.60 | 65.60 | 1 | |
70 | 崇左市天等县卫生健康局 | 崇左市天等县金洞卫生院 | 护理岗位 | 1 | 1452100729 | 潘淑赟 | 5445210107913 | 128.30 | 85.14 | 63.95 | 1 |
原文链接:http://www.tiandeng.gov.cn/tzgg/t21219694.shtml
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博