2025年习水县公开选聘城市社区工作者资格复审公告
2025-08-08 13:50:23
根据《习水县2025年公开选聘城市社区工作者简章》规定,经习水县公开选聘城市社区工作者工作领导小组研究决定,将习水县2025年公开选聘城市社区工作者笔试最低合格分数线发布公告(附件1)。为做好我县公开选聘城市社区工作者资格复审工作,现将有关事宜公告如下:
一、资格复审方式及时间
资格复审方式:资格复审工作由习水县委社会工作部组织实施,采取现场复审方式进行。
(一)复审时间:2025年8月11日至12日(8:30—17:30)。
(二)递补复审时间:2025年8月13日至14日(8:30—17:30)。
二、资格复审对象
资格复审对象为达到笔试环节成绩最低合格分数线的报考者中,根据笔试环节成绩由高到低的顺序,按职位资格复审人数与计划选聘人数3:1比例以内(含3:1)确定的人员。拟进入资格复审的最后一名笔试环节成绩相同的,并列人员同时确定为资格复审对象,进入资格复审名单详见(附件2)。
三、工作要求
(一)本次资格复审采用现场复审方式进行,报考人员请按照要求提供相关材料(附件3)。
(二)经资格复审不符合报考条件或未在规定时间内按要求参加资格复审的人员,取消进入下一环节资格,该职位空缺人数在递补复审期内从最低笔试合格分数线以上考生中由高到低依次顺延递补,不再另发递补复审公告。递补最多进行二轮。选聘单位24小时内无法联系到资格复审对象的,视为自动放弃。
(三)资格复审对象须关注资格复审相关公告,保持通讯畅通,如因资格复审对象未及时查阅公告或因错填联系电话、关闭手机、更改电话号码等无法联系的,其后果由本人承担。资格复审对象放弃资格复审的,应向选聘单位提交放弃资格复审的书面声明。
(四)资格复审工作接受同级纪检监察部门和社会各界监督,坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊等行为。
(五)资格审查、职位减少或取消、选聘各环节的相关事宜均在https://www.xsx.gov.cn/进行公布,请广大考生认真阅读公告,熟悉有关程序和要求,及时到网站查阅公告,并保持通讯畅通。有需要咨询和解答的问题,请及时拨打有关咨询电话进行了解,如因考生未查阅公告而引起的后果由考生本人承担。
(六)我县社区工作者主管部门和相关职能部门不举办、不委托任何机构举办任何形式的面试培训班、辅导班,请广大考生不要受虚假信息的影响,以免上当受骗。
↑扫码领取面试真题↑
附件:
1.习水县2025年公开选聘城市社区工作者笔试环节成绩最低合格分数线公告
2.习水县2025年公开选聘城市社区工作者资格复审人员名单
3.习水县公开选聘城市社区工作者资格复审所需材料清单
习水县人力资源和社会保障局
2025年8月8日
附件1:
习水县2025年公开选聘城市社区工作者
笔试环节成绩最低合格分数线公告
经研究,现将习水县2025年公开选聘城市社区工作者笔试环节成绩最低合格分数线(折算前)公告如下:
社区工作者岗位:80分。
咨询电话: 0851-22539880(县委社会工作部)
0851-22525003(县人力资源社会保障局)
习水县人力资源和社会保障局
2025年8月8日
附件2
习水县2025年公开选聘城市社区工作者资格复审人员名单 | ||||||
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘单位 | 准考证号 | 岗位排名 | 招聘人数 |
1 | 20800101 | 城市社区工作者 | 习水县九龙街道办事处 | 2108120530 | 1 | 5 |
2 | 20800101 | 城市社区工作者 | 习水县九龙街道办事处 | 2108120112 | 2 | 5 |
3 | 20800101 | 城市社区工作者 | 习水县九龙街道办事处 | 2108120203 | 3 | 5 |
4 | 20800101 | 城市社区工作者 | 习水县九龙街道办事处 | 2108120107 | 4 | 5 |
5 | 20800101 | 城市社区工作者 | 习水县九龙街道办事处 | 2108120630 | 4 | 5 |
6 | 20800101 | 城市社区工作者 | 习水县九龙街道办事处 | 2108120310 | 6 | 5 |
7 | 20800101 | 城市社区工作者 | 习水县九龙街道办事处 | 2108120422 | 7 | 5 |
8 | 20800101 | 城市社区工作者 | 习水县九龙街道办事处 | 2108120623 | 8 | 5 |
9 | 20800101 | 城市社区工作者 | 习水县九龙街道办事处 | 2108120725 | 9 | 5 |
10 | 20800101 | 城市社区工作者 | 习水县九龙街道办事处 | 2108120709 | 10 | 5 |
11 | 20800101 | 城市社区工作者 | 习水县九龙街道办事处 | 2108120405 | 11 | 5 |
12 | 20800101 | 城市社区工作者 | 习水县九龙街道办事处 | 2108120512 | 12 | 5 |
13 | 20800101 | 城市社区工作者 | 习水县九龙街道办事处 | 2108120101 | 13 | 5 |
14 | 20800101 | 城市社区工作者 | 习水县九龙街道办事处 | 2108120308 | 14 | 5 |
15 | 20800101 | 城市社区工作者 | 习水县九龙街道办事处 | 2108120830 | 15 | 5 |
16 | 20800201 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108122227 | 1 | 10 |
17 | 20800201 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108120916 | 2 | 10 |
18 | 20800201 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108121824 | 3 | 10 |
19 | 20800201 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108122121 | 4 | 10 |
20 | 20800201 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108121917 | 5 | 10 |
21 | 20800201 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108122001 | 6 | 10 |
22 | 20800201 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108122218 | 7 | 10 |
23 | 20800201 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108121014 | 8 | 10 |
24 | 20800201 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108121724 | 9 | 10 |
25 | 20800201 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108121405 | 10 | 10 |
26 | 20800201 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108121301 | 11 | 10 |
27 | 20800201 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108121123 | 12 | 10 |
28 | 20800201 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108122012 | 13 | 10 |
29 | 20800201 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108121524 | 14 | 10 |
30 | 20800201 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108121019 | 15 | 10 |
31 | 20800201 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108121619 | 16 | 10 |
32 | 20800201 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108121613 | 17 | 10 |
33 | 20800201 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108121714 | 18 | 10 |
34 | 20800201 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108121513 | 19 | 10 |
35 | 20800201 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108121602 | 20 | 10 |
36 | 20800201 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108122024 | 21 | 10 |
37 | 20800201 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108122107 | 22 | 10 |
38 | 20800201 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108121401 | 23 | 10 |
39 | 20800201 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108121307 | 24 | 10 |
40 | 20800201 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108122108 | 25 | 10 |
41 | 20800201 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108121507 | 26 | 10 |
42 | 20800201 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108122126 | 27 | 10 |
43 | 20800201 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108121818 | 28 | 10 |
44 | 20800201 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108122015 | 29 | 10 |
45 | 20800201 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108121310 | 30 | 10 |
46 | 20800202 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108122418 | 1 | 10 |
47 | 20800202 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108122502 | 2 | 10 |
48 | 20800202 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108122709 | 3 | 10 |
49 | 20800202 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108124107 | 4 | 10 |
50 | 20800202 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108123628 | 5 | 10 |
51 | 20800202 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108122525 | 6 | 10 |
52 | 20800202 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108123919 | 7 | 10 |
53 | 20800202 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108123109 | 8 | 10 |
54 | 20800202 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108122623 | 9 | 10 |
55 | 20800202 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108122410 | 10 | 10 |
56 | 20800202 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108124008 | 11 | 10 |
57 | 20800202 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108122529 | 12 | 10 |
58 | 20800202 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108123426 | 13 | 10 |
59 | 20800202 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108122319 | 14 | 10 |
60 | 20800202 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108122703 | 15 | 10 |
61 | 20800202 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108122730 | 16 | 10 |
62 | 20800202 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108123104 | 17 | 10 |
63 | 20800202 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108123729 | 18 | 10 |
64 | 20800202 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108124212 | 19 | 10 |
65 | 20800202 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108122825 | 20 | 10 |
66 | 20800202 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108124025 | 21 | 10 |
67 | 20800202 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108123712 | 22 | 10 |
68 | 20800202 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108123915 | 23 | 10 |
69 | 20800202 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108123118 | 24 | 10 |
70 | 20800202 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108124106 | 25 | 10 |
71 | 20800202 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108124007 | 26 | 10 |
72 | 20800202 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108122810 | 27 | 10 |
73 | 20800202 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108124215 | 28 | 10 |
74 | 20800202 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108123208 | 29 | 10 |
75 | 20800202 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108123814 | 30 | 10 |
76 | 20800203 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108124725 | 1 | 10 |
77 | 20800203 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108130118 | 2 | 10 |
78 | 20800203 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108124623 | 3 | 10 |
79 | 20800203 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108124321 | 4 | 10 |
80 | 20800203 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108124620 | 5 | 10 |
81 | 20800203 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108130126 | 6 | 10 |
82 | 20800203 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108124618 | 7 | 10 |
83 | 20800203 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108124318 | 8 | 10 |
84 | 20800203 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108124507 | 9 | 10 |
85 | 20800203 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108124419 | 10 | 10 |
86 | 20800203 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108124517 | 11 | 10 |
87 | 20800203 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108124807 | 12 | 10 |
88 | 20800203 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108124729 | 13 | 10 |
89 | 20800203 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108124324 | 14 | 10 |
90 | 20800203 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108124810 | 15 | 10 |
91 | 20800203 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108124820 | 16 | 10 |
92 | 20800203 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108124914 | 16 | 10 |
93 | 20800203 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108124410 | 18 | 10 |
94 | 20800203 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108124709 | 19 | 10 |
95 | 20800203 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108130110 | 20 | 10 |
96 | 20800203 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108124610 | 21 | 10 |
97 | 20800203 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108124817 | 22 | 10 |
98 | 20800203 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108130102 | 23 | 10 |
99 | 20800203 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108130214 | 24 | 10 |
100 | 20800203 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108124629 | 25 | 10 |
101 | 20800203 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108124722 | 26 | 10 |
102 | 20800203 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108124407 | 27 | 10 |
103 | 20800203 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108124513 | 28 | 10 |
104 | 20800203 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108130114 | 29 | 10 |
105 | 20800203 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108130308 | 30 | 10 |
106 | 20800204 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108130920 | 1 | 10 |
107 | 20800204 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108131012 | 2 | 10 |
108 | 20800204 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108131327 | 3 | 10 |
109 | 20800204 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108131023 | 4 | 10 |
110 | 20800204 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108130816 | 5 | 10 |
111 | 20800204 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108130612 | 6 | 10 |
112 | 20800204 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108130318 | 7 | 10 |
113 | 20800204 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108131213 | 8 | 10 |
114 | 20800204 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108130326 | 9 | 10 |
115 | 20800204 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108130608 | 10 | 10 |
116 | 20800204 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108131208 | 11 | 10 |
117 | 20800204 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108131722 | 12 | 10 |
118 | 20800204 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108131710 | 13 | 10 |
119 | 20800204 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108130707 | 14 | 10 |
120 | 20800204 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108130804 | 15 | 10 |
121 | 20800204 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108131310 | 16 | 10 |
122 | 20800204 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108130329 | 17 | 10 |
123 | 20800204 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108131426 | 18 | 10 |
124 | 20800204 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108131505 | 19 | 10 |
125 | 20800204 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108130923 | 20 | 10 |
126 | 20800204 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108131218 | 21 | 10 |
127 | 20800204 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108131914 | 22 | 10 |
128 | 20800204 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108131323 | 23 | 10 |
129 | 20800204 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108131026 | 24 | 10 |
130 | 20800204 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108131912 | 25 | 10 |
131 | 20800204 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108130807 | 26 | 10 |
132 | 20800204 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108130926 | 27 | 10 |
133 | 20800204 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108131015 | 28 | 10 |
134 | 20800204 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108131124 | 29 | 10 |
135 | 20800204 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108130811 | 30 | 10 |
136 | 20800205 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108132118 | 1 | 7 |
137 | 20800205 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108133009 | 2 | 7 |
138 | 20800205 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108132419 | 3 | 7 |
139 | 20800205 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108132926 | 4 | 7 |
140 | 20800205 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108133127 | 5 | 7 |
141 | 20800205 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108133301 | 6 | 7 |
142 | 20800205 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108132818 | 7 | 7 |
143 | 20800205 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108133027 | 8 | 7 |
144 | 20800205 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108132620 | 9 | 7 |
145 | 20800205 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108133316 | 10 | 7 |
146 | 20800205 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108133018 | 11 | 7 |
147 | 20800205 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108132321 | 12 | 7 |
148 | 20800205 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108133128 | 13 | 7 |
149 | 20800205 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108132219 | 14 | 7 |
150 | 20800205 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108132326 | 15 | 7 |
151 | 20800205 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108133313 | 16 | 7 |
152 | 20800205 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108132719 | 17 | 7 |
153 | 20800205 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108133202 | 18 | 7 |
154 | 20800205 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108132120 | 19 | 7 |
155 | 20800205 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108133129 | 20 | 7 |
156 | 20800205 | 城市社区工作者 | 习水县杉王街道办事处 | 2108132021 | 21 | 7 |
157 | 20800301 | 城市社区工作者 | 习水县马临街道办事处 | 2108133424 | 1 | 1 |
158 | 20800301 | 城市社区工作者 | 习水县马临街道办事处 | 2108133510 | 2 | 1 |
159 | 20800301 | 城市社区工作者 | 习水县马临街道办事处 | 2108133619 | 3 | 1 |
160 | 20800401 | 城市社区工作者 | 习水县东皇街道办事处 | 2108134111 | 1 | 2 |
161 | 20800401 | 城市社区工作者 | 习水县东皇街道办事处 | 2108133718 | 2 | 2 |
162 | 20800401 | 城市社区工作者 | 习水县东皇街道办事处 | 2108133808 | 3 | 2 |
163 | 20800401 | 城市社区工作者 | 习水县东皇街道办事处 | 2108133810 | 4 | 2 |
164 | 20800401 | 城市社区工作者 | 习水县东皇街道办事处 | 2108133911 | 5 | 2 |
165 | 20800401 | 城市社区工作者 | 习水县东皇街道办事处 | 2108134108 | 6 | 2 |
附件3
习水县公开选聘城市社区工作者资格复审所需材料清单
资格复审采取现场审查的方式进行,参加资格复审的考生须按照《选聘简章》的规定:
1.带上有效居民身份证、毕业证原件和复印件(验原件,交复印件1份);
2.学信网查询的有效期内的《电子注册备案表》或《学籍在线认证报告》打印件一份(放宽至高中和中职的考生无需提供该项资料);
3.岗位要求中共党员(含预备党员)的需要提供党员身份证明;
4.放宽条件的考生还需提供相对应的佐证资料;
5.现场填写提交《诚信报考承诺书》;
6.委托他人办理资格复审的,受委托人除提交复审考生应提交的材料外,还须持本人有效《居民身份证》原件及复印件、委托人(复审考生)亲笔签名的委托书原件到指定地点进行资格复审。
资格复审贯穿公开选聘工作全过程,若故意隐瞒本人重要信息或弄虚作假,一经查实,立即取消其进入下一环节的资格。
原文链接:https://www.xsx.gov.cn/zwgk/rsxx/rszk/202508/t20250808_88432392.html
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博