2025云南省普洱市事业单位招聘裁减、取消、调整开考比例岗位公告
2025-02-27 10:59:47
根据《普洱市2025年事业单位公开招聘工作人员公告》关于裁减、取消、调整开考比例岗位如下相关规定:
一、受开考比例限制的岗位,计划招聘人数与报名人数原则上达到1:3比例方可开考,达不到比例的,相应裁减招聘人数或取消岗位。
二、特殊急需岗位、定向岗位报名人数达不到开考比例的,按程序研究批准,可少量适当调整开考比例,但不得低于1:2比例。
三、报考岗位被取消且已缴费人员,允许改报符合条件的其他岗位,于2025年2月28日9:00至16:00登录普洱市人民政府网(www.pes.gov.cn)进行改报,审核通过视为改报成功,规定时限内未及时改报视为自动放弃。
结合报名缴费情况和工作实际,现将普洱市2025年事业单位公开招聘工作人员裁减、取消、调整开考比例岗位等相关情况公告如下(咨询电话:0879—2129579)。
附件(可点击左下方“附件”中文件标题查看):普洱市2025年事业单位公开招聘工作人员裁减、取消、调整开考比例岗位情况表
| 附件 | |||||||||
| 普洱市2025年事业单位公开招聘工作人员裁减、取消、调整开考比例岗位情况表 | |||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 原计划开考 比例 | 原计划招聘人数 | 缴费人数 | 现招聘人数 | 取消招聘人数 | 改报人数 | 备注 |
| 1 | 普洱市互联网信息中心 | 15399008002001001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 2 | 普洱市互联网信息中心 | 15399008002001002 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 3 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 15399008004001002 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 调整开考比例 |
| 4 | 普洱市职业教育中心 | 15399008004002001 | 1:3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 取消开考 |
| 5 | 普洱市职业教育中心 | 15399008004002003 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消开考,缴费人员改报 |
| 6 | 普洱市职业教育中心 | 15399008004002006 | 1:3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 裁减后招聘人数为2人 |
| 7 | 普洱市职业教育中心 | 15399008004002007 | 1:3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 裁减后招聘人数为2人 |
| 8 | 普洱市职业教育中心 | 15399008004002010 | 1:3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 取消开考,缴费人员改报 |
| 9 | 普洱市职业教育中心 | 15399008004002011 | 1:3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 裁减后招聘人数为1人 |
| 10 | 普洱市职业教育中心 | 15399008004002015 | 1:3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 取消开考 |
| 11 | 普洱市职业教育中心 | 15399008004002017 | 1:3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 取消开考,缴费人员改报 |
| 12 | 云南省普洱卫生学校 | 15399008004003003 | 1:3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 裁减后招聘人数为1人 |
| 13 | 云南省普洱卫生学校 | 15399008004003006 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 14 | 云南省普洱卫生学校 | 15399008004003008 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 15 | 普洱市中医医院 | 15399008005002001 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 调整开考比例 |
| 16 | 普洱市妇幼保健院 | 15399008005003002 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 调整开考比例 |
| 17 | 普洱市检验检测院 | 15399008019001001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 18 | 普洱市检验检测院 | 15399008019001002 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消开考,缴费人员改报 |
| 19 | 思茅区第三中学 | 15399008021003001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 20 | 思茅区第六中学 | 15399008021005003 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消开考,缴费人员改报 |
| 21 | 云南省思茅第一小学 | 15399008021011006 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 22 | 思茅区第六小学 | 15399008021016003 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 23 | 思茅区第七小学 | 15399008021017001 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 调整开考比例 |
| 24 | 思茅区人民医院 | 15399008021024001 | 1:3 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 调整开考比例 |
| 25 | 思茅区人民医院 | 15399008021024003 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消开考,缴费人员改报 |
| 26 | 思茅区人民医院 | 15399008021024004 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 27 | 思茅区人民医院 | 15399008021024005 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 28 | 思茅区建设工程质量和安全生产监督站 | 15399008021031001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 29 | 思茅区云仙乡党群服务中心 | 15399008021050001 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 调整开考比例 |
| 30 | 思茅区云仙乡党群服务中心 | 15399008021050002 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 31 | 宁洱县梅子镇中心学校 | 15399008022020002 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 调整开考比例 |
| 32 | 宁洱县德化镇卫生院 | 15399008022027001 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 调整开考比例 |
| 33 | 宁洱县黎明乡农业农村发展服务中心 | 15399008022048001 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 调整开考比例 |
| 34 | 宁洱县黎明乡农业农村发展服务中心 | 15399008022048002 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消开考,缴费人员改报 |
| 35 | 宁洱县黎明乡农业农村发展服务中心 | 15399008022048003 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 36 | 云南省墨江第一中学 | 15399008023003001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 37 | 墨江县民族小学 | 15399008023010002 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 38 | 墨江县乡(镇)农业农村发展服务中心 | 15399008023025003 | 1:3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 调整开考比例 |
| 39 | 墨江县乡(镇)农业农村发展服务中心 | 15399008023025004 | 1:3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 调整开考比例 |
| 40 | 墨江县乡(镇)农业农村发展服务中心 | 15399008023025005 | 1:3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 调整开考比例 |
| 41 | 景东县第二中学 | 15399008024005001 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消开考,缴费人员改报 |
| 42 | 景东县花山镇卫生院 | 15399008024006001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 43 | 景东县林街乡卫生院 | 15399008024007001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 44 | 景东县林街乡农业农村发展服务中心 | 15399008024031003 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 45 | 景谷县第一中学 | 15399008025004001 | 1:3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 取消开考 |
| 46 | 景谷县第一中学 | 15399008025004006 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 47 | 景谷县第一中学 | 15399008025004016 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 48 | 景谷县教育体育局所属事业单位大职位 | 15399008025012011 | 1:3 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | 调整开考比例 |
| 49 | 景谷县水库管理中心 | 15399008025022002 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消开考,缴费人员改报 |
| 50 | 景谷县碧安乡农业农村发展服务中心 | 15399008025031002 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消开考,缴费人员改报 |
| 51 | 景谷县勐班乡农业农村发展服务中心 | 15399008025039002 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 52 | 景谷县勐班乡农业农村发展服务中心 | 15399008025039003 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消开考,缴费人员改报 |
| 53 | 景谷县勐班乡农业农村发展服务中心 | 15399008025039004 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 54 | 景谷县乡(镇)大职位 | 15399008025041003 | 1:3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 调整开考比例 |
| 55 | 镇沅县中医医院 | 15399008026006001 | 1:3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 取消开考,缴费人员改报 |
| 56 | 镇沅县中医医院 | 15399008026006002 | 1:3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 取消开考,缴费人员改报 |
| 57 | 镇沅县按板镇农业农村发展服务中心 | 15399008026021002 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消开考,缴费人员改报 |
| 58 | 镇沅县者东镇农业农村发展服务中心 | 15399008026025001 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消开考,缴费人员改报 |
| 59 | 镇沅县九甲镇党群服务中心 | 15399008026031002 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消开考,缴费人员改报 |
| 60 | 镇沅县九甲镇农业农村发展服务中心 | 15399008026032005 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 61 | 江城县第一中学 | 15399008027003002 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 62 | 江城县职业高级中学 | 15399008027004001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 63 | 江城县职业高级中学 | 15399008027004002 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 调整开考比例 |
| 64 | 江城县民族中学 | 15399008027005006 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 65 | 江城县康平镇中学 | 15399008027007002 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消开考,缴费人员改报 |
| 66 | 江城县康平镇兴边富民事务中心 | 15399008027022001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 67 | 江城县曲水镇农业农村发展服务中心 | 15399008027027001 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消开考,缴费人员改报 |
| 68 | 孟连县第一中学(初中部) | 15399008028005003 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消开考,缴费人员改报 |
| 69 | 孟连县民族中学 | 15399008028006003 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 70 | 孟连县红塔中学 | 15399008028007003 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 71 | 孟连县勐马镇中心完小 | 15399008028010001 | 1:3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 裁减后招聘人数为1人 |
| 72 | 孟连县公信乡中心校(初中部) | 15399008028011006 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 73 | 孟连县公信乡中心校(小学部) | 15399008028012007 | 1:3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 取消开考 |
| 74 | 孟连县富岩镇中心学校(小学部) | 15399008028014003 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 75 | 孟连县人民医院 | 15399008028017002 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消开考,缴费人员改报 |
| 76 | 孟连县人民医院 | 15399008028017003 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消开考,缴费人员改报 |
| 77 | 孟连县人民医院 | 15399008028017004 | 1:3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 取消开考,缴费人员改报 |
| 78 | 孟连县农田建设管理站 | 15399008028024001 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 调整开考比例 |
| 79 | 孟连县富岩镇农业农村发展服务中心 | 15399008028034001 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 调整开考比例 |
| 80 | 孟连县公信乡综合行政执法队 | 15399008028038001 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 调整开考比例,定向招聘服务基层“三个项目”人员岗位 |
| 81 | 普洱景迈山古茶林保护管理局 | 15399008029001003 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 调整开考比例 |
| 82 | 澜沧县乡镇小学 | 15399008029006001 | 1:3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 裁减后招聘人数为2人,按综合成绩高低依次从糯扎渡镇、糯福乡、雪林乡、文东乡中心小学选岗 |
| 83 | 澜沧县乡镇小学 | 15399008029006002 | 1:3 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 调整开考比例 |
| 84 | 澜沧县金朗中学 | 15399008029007001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 85 | 澜沧县金朗中学 | 15399008029007005 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消开考,缴费人员改报 |
| 86 | 澜沧县第一人民医院 | 15399008029008002 | 1:3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 取消开考,缴费人员改报 |
| 87 | 澜沧县妇幼保健院 | 15399008029011001 | 1:3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 调整开考比例 |
| 88 | 澜沧县第二人民医院 | 15399008029012002 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 调整开考比例 |
| 89 | 西盟县教育研究和培训中心 | 15399008030004001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 90 | 西盟县教育研究和培训中心 | 15399008030004002 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 91 | 西盟县教育研究和培训中心 | 15399008030004003 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消开考,缴费人员改报 |
| 92 | 西盟县勐卡镇幼儿园 | 15399008030010002 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消开考,缴费人员改报 |
| 93 | 西盟县乡镇农业农村发展服务中心 | 15399008030022002 | 1:3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 调整开考比例 |
| 94 | 西盟县岳宋乡农业农村发展服务中心 | 15399008030023001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 95 | 西盟县力所乡农业农村发展服务中心 | 15399008030027001 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消开考,缴费人员改报 |
| 96 | 西盟县翁嘎科镇农业农村发展服务中心 | 15399008030029002 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 合计 | 139 | 150 | 50 | 89 | 28 | ||||
【附件:普洱市2025年事业单位公开招聘工作人员裁减、取消、调整开考比例岗位情况表.xlsx】
普洱市人力资源和社会保障局
2025年2月27日
原文链接:https://www.puershi.gov.cn/info/16031/1813752.htm
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博