2025年道真自治县事业单位笔试最低合格分数线及资格复审公告
2025-05-13 11:19:58
根据《道真自治县2025年公开招聘事业单位工作人员简章》的有关规定,现就笔试环节成绩最低合格分数线 、资格复审及递补有关事项公告如下:
一、笔试环节成绩最低合格分数线
县直事业单位岗位:100分(折算前)。
乡(镇)事业单位岗位:80分(折算前)。
二、资格复审时间
资格复审时间:5月21日-22日,上午8:30--11:30 ,下午14:00--17:00;
递补复审时间:5月23日,上午8:30--11:30,下午14:00--17:00。
三、资格复审对象
在达到笔试环节成绩最低合格分数线考生中,根据笔试成绩从高到低,按资格复审人数与岗位招聘计划数3:1比例以内(含3:1)确定资格复审对象,同一岗位考生笔试成绩名次末位并列的同时确定为资格复审对象。
进入资格复审人员名单见《道真自治县2025年公开招聘事业单位工作人员资格复审人员名单》(附件)。
四、资格复审地点
道真自治县人力资源和社会保障局一楼人力资源市场
五、资格复审需提供的材料
资格复审采取现场审查的方式进行,参加资格复审的考生须按照《招聘简章》的规定提供相关材料。资格复审期间,考生可登录“贵州人事考试信息网”(http://www.gzrsks.com.cn/)自行打印报名信息表。
六、资格复审相关要求
(一)负责资格复审的单位必须严格按照《招聘简章》的规定,对照资格复审对象的《报名信息表》及提供的相关资料认真审核,对是否符合报考职位所需资格条件进行认真审查(学历证书应通过教育部学历证书网核实验证,网址:http://www.chsi.com.cn)。经复审不符合报考条件的考生,以及在规定时间内因电话关机停机无法联系其复审的考生,视为自动放弃,取消其进入下一环节资格,该职位按笔试成绩从高分到低分顺序依次递补复审,递补最多进行两轮。递补复审对象须达到最低笔试合格分数线,递补对象由复审单位通知,道真自治县人力资源和社会保障局不再另发递补复审公告。
(二)负责资格复审的单位须主动联系资格复审对象(含递补复审人员)并做好联系情况记录备查。资格复审人员须关注资格复审及后续招录环节相关通知公告。
(三)委托他人办理资格复审的,受委托人除提交复审考生应提交的材料外,还须持本人有效《居民身份证》原件及复印件、委托人(复审考生)亲笔签名的委托书原件到指定地点进行资格复审。
(四)资格复审工作接受同级纪检监察部门和社会各界监督,坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊等行为。资格审查及复审贯穿于招聘工作的始终,在招聘各个环节如果通过接到举报等形式发现考生不符合简章规定的资格条件或证书证件等弄虚作假,随时取消其应聘资格,其责任由考生自负。
资格复审合格人员等相关事项将在道真自治县人民政府网站(http://www.gzdaozhen.gov.cn/)公布,请考生随时关注,不再另行通知。如因考生未关注或未阅读网站信息影响参加后续招聘环节的,责任自负。
联系电话:0851-23130060,0851-23130026。
附件:道真自治县2025年公开招聘事业单位工作人员资格复审人员名单
道真自治县2025年公开招聘事业单位人员资格复审人员名单 | ||||
序号 | 准考证号 | 报考单位名称 | 报考岗位名称及代码 | 排名 |
1 | 1152213405918 | 0001道真自治县乡(镇)所属事业单位 | 22116000101工作人员 | 1 |
2 | 1152213401407 | 0001道真自治县乡(镇)所属事业单位 | 22116000101工作人员 | 2 |
3 | 1152213407006 | 0001道真自治县乡(镇)所属事业单位 | 22116000101工作人员 | 3 |
4 | 1152213405515 | 0001道真自治县乡(镇)所属事业单位 | 22116000101工作人员 | 4 |
5 | 1152213405521 | 0001道真自治县乡(镇)所属事业单位 | 22116000101工作人员 | 5 |
6 | 1152213406725 | 0001道真自治县乡(镇)所属事业单位 | 22116000101工作人员 | 6 |
7 | 1152213403912 | 0001道真自治县乡(镇)所属事业单位 | 22116000101工作人员 | 7 |
8 | 1152213407312 | 0001道真自治县乡(镇)所属事业单位 | 22116000101工作人员 | 8 |
9 | 1152213405212 | 0001道真自治县乡(镇)所属事业单位 | 22116000101工作人员 | 9 |
10 | 1152213403018 | 0001道真自治县乡(镇)所属事业单位 | 22116000101工作人员 | 10 |
11 | 1152213406217 | 0001道真自治县乡(镇)所属事业单位 | 22116000101工作人员 | 11 |
12 | 1152213404824 | 0001道真自治县乡(镇)所属事业单位 | 22116000101工作人员 | 12 |
13 | 1152213402907 | 0001道真自治县乡(镇)所属事业单位 | 22116000101工作人员 | 13 |
14 | 1152213400411 | 0001道真自治县乡(镇)所属事业单位 | 22116000101工作人员 | 14 |
15 | 1152213404610 | 0001道真自治县乡(镇)所属事业单位 | 22116000101工作人员 | 15 |
16 | 1152213402118 | 0002道真自治县乡(镇)所属事业单位 | 22116000201工作人员 | 1 |
17 | 1152213400908 | 0002道真自治县乡(镇)所属事业单位 | 22116000201工作人员 | 2 |
18 | 1152213407201 | 0002道真自治县乡(镇)所属事业单位 | 22116000201工作人员 | 3 |
19 | 1152213402004 | 0003道真仡佬族苗族自治县融媒体中心 | 22116000301播音员 | 1 |
20 | 1152213401820 | 0003道真仡佬族苗族自治县融媒体中心 | 22116000301播音员 | 2 |
21 | 1152213400730 | 0003道真仡佬族苗族自治县融媒体中心 | 22116000301播音员 | 3 |
22 | 5352213101730 | 0004桃源乡卫生院 | 22116000401药剂师 | 1 |
23 | 5352213101930 | 0004桃源乡卫生院 | 22116000401药剂师 | 2 |
24 | 5352213101719 | 0004桃源乡卫生院 | 22116000401药剂师 | 3 |
25 | 5452213106119 | 0005棕坪乡卫生院 | 22116000501临床护士 | 1 |
26 | 5452213104704 | 0005棕坪乡卫生院 | 22116000501临床护士 | 2 |
27 | 5452213105230 | 0005棕坪乡卫生院 | 22116000501临床护士 | 3 |
28 | 5252212604305 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000601内科医师 | 1 |
29 | 5252212601801 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000601内科医师 | 2 |
30 | 5252212601520 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000601内科医师 | 3 |
31 | 5252212600115 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000601内科医师 | 4 |
32 | 5252212603909 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000602超声科医师 | 1 |
33 | 5252212600127 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000602超声科医师 | 2 |
34 | 5252212601630 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000603急诊科医师 | 1 |
35 | 5252212602402 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000603急诊科医师 | 2 |
36 | 5252212602729 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000603急诊科医师 | 3 |
37 | 5252212601806 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000604功能检查科医师 | 1 |
38 | 5252212604328 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000604功能检查科医师 | 2 |
39 | 5252212600829 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000604功能检查科医师 | 3 |
40 | 5352213101822 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000606药剂师 | 1 |
41 | 5352213102217 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000606药剂师 | 2 |
42 | 5352213101817 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000606药剂师 | 3 |
43 | 5452213103004 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 1 |
44 | 5452213103907 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 2 |
45 | 5452213104014 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 3 |
46 | 5452213103727 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 4 |
47 | 5452213103707 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 5 |
48 | 5452213106015 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 6 |
49 | 5452213103829 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 7 |
50 | 5452213105923 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 8 |
51 | 5452213105805 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 9 |
52 | 5452213104004 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 10 |
53 | 5452213104130 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 11 |
54 | 5452213104310 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 12 |
55 | 5452213105507 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 13 |
56 | 5452213106223 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 14 |
57 | 5452213103223 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 15 |
58 | 5452213104911 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 16 |
59 | 5452213103801 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 17 |
60 | 5452213106021 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 18 |
61 | 5452213105505 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 19 |
62 | 5452213105020 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 20 |
63 | 5452213103729 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 21 |
64 | 5452213103629 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 22 |
65 | 5452213106211 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 23 |
66 | 5452213102913 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 24 |
67 | 1152213403125 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000608设备采购科工作人员 | 1 |
68 | 1152213402824 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000608设备采购科工作人员 | 2 |
69 | 1152213400715 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000608设备采购科工作人员 | 3 |
70 | 1152213405809 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000609财务科工作人员 | 1 |
71 | 1152213403212 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000609财务科工作人员 | 2 |
72 | 1152213403509 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000609财务科工作人员 | 3 |
73 | 1152213402501 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000610审计科工作人员 | 1 |
74 | 1152213402009 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000610审计科工作人员 | 2 |
75 | 1152213407328 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000610审计科工作人员 | 3 |
76 | 5252212601021 | 0007道真自治县中医医院 | 22116000701麻醉科医师 | 1 |
77 | 5252212604414 | 0007道真自治县中医医院 | 22116000701麻醉科医师 | 2 |
78 | 5252212601720 | 0007道真自治县中医医院 | 22116000702重症医学科医师 | 1 |
79 | 5252212601909 | 0007道真自治县中医医院 | 22116000703重症医学科医师 | 1 |
80 | 5252212604321 | 0007道真自治县中医医院 | 22116000706外科医师 | 1 |
81 | 5252212600515 | 0007道真自治县中医医院 | 22116000706外科医师 | 2 |
82 | 5252212603514 | 0007道真自治县中医医院 | 22116000706外科医师 | 3 |
83 | 5252212604222 | 0007道真自治县中医医院 | 22116000707外科医师 | 1 |
84 | 5252212602401 | 0007道真自治县中医医院 | 22116000708外科医师 | 1 |
85 | 5252212604029 | 0007道真自治县中医医院 | 22116000710眼科医师 | 1 |
86 | 5252212603301 | 0007道真自治县中医医院 | 22116000711儿科医师 | 1 |
87 | 5252212602110 | 0007道真自治县中医医院 | 22116000711儿科医师 | 2 |
88 | 5252212603902 | 0007道真自治县中医医院 | 22116000711儿科医师 | 3 |
89 | 5252212603411 | 0007道真自治县中医医院 | 22116000712骨科医师 | 1 |
90 | 5252212603819 | 0007道真自治县中医医院 | 22116000712骨科医师 | 2 |
91 | 5152213100629 | 0007道真自治县中医医院 | 22116000713中医医师 | 1 |
92 | 5152213100404 | 0007道真自治县中医医院 | 22116000714内科医师 | 1 |
原文链接:http://www.gzdaozhen.gov.cn/zfbm/rlzyhshbzj/gsgg/202505/t20250513_87855066.html
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博