为做好2025年宾阳县公开考试招聘中小学教师面试资格审查工作,现就有关事项公告如下。
一、面试资格复审的对象
根据报考人员笔试成绩,根据核减后岗位计划招聘的人数,按笔试总成绩从高分到低分以1:3的比例确定面试资格复审人选。因面试资格复审不合格或报考人员自愿放弃参加面试的,则按照笔试成绩从高至低依次递补,由宾阳县教育局电话通知递补人员参加面试资格复审。比例内末位出现笔试成绩并列时,并列报考人员同时确定为面试资格复审人选;不足1:3的按实际人数确定面试资格复审人选;笔试中有0分或存在缺考、违纪情况的报考人员均不能入围面试资格复审人选。
二、面试资格复审的组织实施
面试资格复审工作由宾阳县教育局、宾阳县人力资源和社会保障局共同负责组织实施。
三、面试资格复审的时间
2025年6月11日-- 12日(上午8:30-12:00,下午
15:00-17:30).
四、面试资格复审地点
宾阳县宾州镇财政路东段55号(宾阳县青少年活动中心
附楼一楼群众接待室)。
五、面试资格复审的材料要求
(一)面试资格复审时需提交如下材料
1.下载打印《报名登记表》一式两份;
2.毕业证;
3.教师资格证;
4.普通话水平测试等级证;
5.有效居民身份证。
以上材料核验原件,留复印件。
(二)面试资格复审时,如报考人员不能提供真实、有效证件的(如报名登记表、毕业证、教师资格证书、普通话水平测试等级证、身份证),或《报名登记表》上所填写信息为虚假的,招聘单位有权取消报考人员的面试资格,责任由报考人员自负。
(三)2025年普通高校毕业生未取得岗位所需的教师资格证、毕业证、普通话水平测试等级证的可暂不提供(提供学信网站打印的学历证书查询结果即可),但必须在2025年7月31日以前取得岗位所需要的教师资格证、毕业证、普通话水平测试等级证,同时在考核前提供原件审核,否则取消聘用资格。
六、其他要求
(一)报考人员需按招聘职位岗位条件要求携带全部材料按时到现场验证复审,逾期按自动放弃面试资格处理,所有责任由报考人员自负。
(二)面试资格复审一般应由报考人员本人参加。因特殊原因需由他人代为参加面试资格复审的,须由报考人员出具委托书(委托书应有委托人、受托人的姓名和身份证号码,委托原因和代办事项,委托人亲笔签名等,详见附件2),经面试复审单位同意后,可以委托代理。
(三)外省籍报考人员如在规定时间内进行面试资格复审确有困难的,可电话联系(0771--8229591),经面试资格复审部门同意,可先在面试资格复审规定时间内通过传真或发送电子邮件的方式进行资格初审,待到正式面试前3天携带相应材料原件和复印件到资格复审部门进行现场审核,审核合格方能参加面试。
(四)放弃面试资格的报考人员,应及时向面试资格复审单位提供书面放弃面试资格说明材料(详见附件3,包含:报考单位、岗位名称和代码、注明身份证号码、手机号码、本人签名捺手印,材料可传真或扫描发送邮箱:rs8223408@126.com),否则按相关规定处理。
(五)面试时间、地点及面试的具体要求,将在面试日前2天统一书面通知面试人员。
宾阳县教育局咨询电话:0771-8229591;
传真:0771-8233678;
邮箱:rs8223408@126.com。
附件:1.2025年南宁市中小学公开考试招聘教师面试资格复审人员名单(宾阳县)
2.授权委托书(样式)
3.自愿放弃面试资格声明(样式)
↑ 扫码领取人员名单 ↑
宾阳县教育局
2025年6月9日
附件1
2025年南宁市中小学公开考试招聘教师面试资格复审人员名单(宾阳县)
| ||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 岗位入围最低分 | 进入面试情况 |
1 | 宾阳县职业技术学校 | 中职语文教师 | 250911 | 2 | 0501430 | 陈泽宇 | 83.5 | 进入面试 |
2 | 宾阳县职业技术学校 | 中职语文教师 | 250911 | 2 | 0502916 | 宁丽蓉 | 进入面试 | |
3 | 宾阳县职业技术学校 | 中职语文教师 | 250911 | 2 | 0600808 | 周彩龙 | 进入面试 | |
4 | 宾阳县职业技术学校 | 中职语文教师 | 250911 | 2 | 3103011 | 杨楚玲 | 进入面试 | |
5 | 宾阳县职业技术学校 | 中职语文教师 | 250911 | 2 | 3313805 | 范叶萱 | 进入面试 | |
6 | 宾阳县职业技术学校 | 中职语文教师 | 250911 | 2 | 3317307 | 宾丽群 | 进入面试 | |
7 | 宾阳县职业技术学校 | 中职数学教师 | 250912 | 2 | 0501901 | 李桂研 | 76.5 | 进入面试 |
8 | 宾阳县职业技术学校 | 中职数学教师 | 250912 | 2 | 3310506 | 黄美英 | 进入面试 | |
9 | 宾阳县职业技术学校 | 中职数学教师 | 250912 | 2 | 3311924 | 许云华 | 进入面试 | |
10 | 宾阳县职业技术学校 | 中职英语教师 | 250913 | 1 | 0400215 | 雷萌 | 82 | 进入面试 |
11 | 宾阳县职业技术学校 | 中职英语教师 | 250913 | 1 | 0700804 | 李亮亮 | 进入面试 | |
12 | 宾阳县职业技术学校 | 中职生物教师 | 250915 | 1 | 2302015 | 刘松 | 73 | 进入面试 |
13 | 宾阳县职业技术学校 | 中职生物教师 | 250915 | 1 | 3500629 | 姚欣雨 | 进入面试 | |
14 | 宾阳县职业技术学校 | 中职地理教师 | 250916 | 1 | 0401325 |
李兰新
| 83 | 进入面试 |
15 | 宾阳县职业技术学校 | 中职体育教师 | 250917 | 1 | 0601327 | 廖红兰 | 83 | 进入面试 |
16 | 宾阳县职业技术学校 | 中职体育教师 | 250917 | 1 | 2200427 | 杨胜和 | 进入面试 | |
17 | 宾阳县职业技术学校 | 中职体育教师 | 250917 | 1 | 3312022 | 赵庭德 | 进入面试 | |
18 | 宾阳中学 | 高中语文教师 | 250918 | 4 | 1000721 | 王艳林 | 78 | 进入面试 |
19 | 宾阳中学 | 高中语文教师 | 250918 | 4 | 1201108 | 欧灵丽 | 进入面试 | |
20 | 宾阳中学 | 高中语文教师 | 250918 | 4 | 2300703 | 黄小云 | 进入面试 | |
21 | 宾阳中学 | 高中语文教师 | 250918 | 4 | 3000311 | 郑春芳 | 进入面试 | |
22 | 宾阳中学 | 高中语文教师 | 250918 | 4 | 3000701 | 苏娜 | 进入面试 | |
23 | 宾阳中学 | 高中语文教师 | 250918 | 4 | 3303423 | 梁心蔓 | 进入面试 | |
24 | 宾阳中学 | 高中语文教师 | 250918 | 4 | 3305905 | 许善鑫 | 进入面试 | |
25 | 宾阳中学 | 高中语文教师 | 250918 | 4 | 3315619 | 岑丽俏 | 进入面试 | |
26 | 宾阳中学 | 高中语文教师 | 250918 | 4 | 3400930 | 周彩密 | 进入面试 | |
27 | 宾阳中学 | 高中语文教师 | 250918 | 4 | 3401204 | 黄玉萍 | 进入面试 | |
28 | 宾阳中学 | 高中语文教师 | 250918 | 4 | 3503721 | 丘琳 | 进入面试 | |
29 | 宾阳中学 | 高中语文教师 | 250918 | 4 | 3506713 | 曾子栩 | 进入面试 | |
30 | 宾阳中学 | 高中数学教师 | 250919 | 5 | 0300503 | 侯东 | 75.5 | 进入面试 |
31 | 宾阳中学 | 高中数学教师 | 250919 | 5 | 0701408 | 赵石新 | 进入面试 | |
32 | 宾阳中学 | 高中数学教师 | 250919 | 5 | 0701606 | 韦东秀 | 进入面试 | |
33 | 宾阳中学 | 高中数学教师 | 250919 | 5 | 1101712 | 磨春艳 | 进入面试 | |
34 | 宾阳中学 | 高中数学教师 | 250919 | 5 | 2202029 | 王海州 | 进入面试 | |
35 | 宾阳中学 | 高中数学教师 | 250919 | 5 | 2204512 | 李菲 | 进入面试 | |
36 | 宾阳中学 | 高中数学教师 | 250919 | 5 | 2601905 | 何秋萍 | 进入面试 | |
37 | 宾阳中学 | 高中数学教师 | 250919 | 5 | 2700211 | 黄新岚 | 进入面试 | |
38 | 宾阳中学 | 高中数学教师 | 250919 | 5 | 3300916 | 刘丽婷 | 进入面试 | |
39 | 宾阳中学 | 高中数学教师 | 250919 | 5 | 3501508 | 钟雯
| 进入面试 | |
40 | 宾阳中学 | 高中英语教师 | 250920 | 6 | 0301824 | 廖海旭 | 71 | 进入面试 |
41 | 宾阳中学 | 高中英语教师 | 250920 | 6 | 0701823 | 宁彩平 | 进入面试 | |
42 | 宾阳中学 | 高中英语教师 | 250920 | 6 | 1000314 | 张菲菲 | 进入面试 | |
43 | 宾阳中学 | 高中英语教师 | 250920 | 6 | 1100402 | 潘佳佳 | 进入面试 | |
44 | 宾阳中学 | 高中英语教师 | 250920 | 6 | 1300523 | 杨蓉玲 | 进入面试 | |
45 | 宾阳中学 | 高中英语教师 | 250920 | 6 | 1603313 | 廖君婕 | 进入面试 | |
46 | 宾阳中学 | 高中英语教师 | 250920 | 6 | 1901820 | 谭善肃 | 进入面试 | |
47 | 宾阳中学 | 高中英语教师 | 250920 | 6 | 2302325 | 江维平 | 进入面试 | |
48 | 宾阳中学 | 高中英语教师 | 250920 | 6 | 2302728 | 尹玉婷 | 进入面试 | |
49 | 宾阳中学 | 高中英语教师 | 250920 | 6 | 2303011 | 刘颖颖 | 进入面试 | |
50 | 宾阳中学 | 高中英语教师 | 250920 | 6 | 2603214 | 覃兰苏 | 进入面试 | |
51 | 宾阳中学 | 高中英语教师 | 250920 | 6 | 3000224 | 刘雪 | 进入面试 | |
52 | 宾阳中学 | 高中英语教师 | 250920 | 6 | 3002010 | 龙溪 | 进入面试 | |
53 | 宾阳中学 | 高中英语教师 | 250920 | 6 | 3100501 | 陆永妍 | 进入面试 | |
54 | 宾阳中学 | 高中英语教师 | 250920 | 6 | 3505107 | 邓露瑶 | 进入面试 | |
55 | 宾阳中学 | 高中物理教师 | 250921 | 4 | 0600211 | 陆胜才 | 81.5 | 进入面试 |
56 | 宾阳中学 | 高中物理教师 | 250921 | 4 | 0601815 | 甘艳琪 | 进入面试 | |
57 | 宾阳中学 | 高中物理教师 | 250921 | 4 | 0700207 | 吴艺苇 | 进入面试 | |
58 | 宾阳中学 | 高中物理教师 | 250921 | 4 | 3001503 | 李英梅 | 进入面试 | |
59 | 宾阳中学 | 高中物理教师 | 250921 | 4 | 3303420 | 杨振国 | 进入面试 | |
60 | 宾阳中学 | 高中物理教师 | 250921 | 4 | 3507406 | 苏悦 | 进入面试 | |
61 | 宾阳县高级中学 | 高中语文教师 | 250922 | 1 | 0704928 | 张冬媚 | 69.5 | 进入面试 |
62 | 宾阳县高级中学 | 高中语文教师 | 250922 | 1 | 3403321 | 覃诗雅 | 进入面试 | |
63 | 宾阳县高级中学 | 高中数学教师 | 250923 | 1 | 0900125 | 黄铃 | 74.5 | 进入面试 |
64 | 宾阳县高级中学 | 高中数学教师 | 250923 | 1 | 1400216 | 覃宇心 | 进入面试 | |
65 | 宾阳县高级中学 | 高中数学教师 | 250923 | 1 | 3304803 | 梁珊 | 进入面试 | |
66 | 宾阳县高级中学 | 高中英语教师 | 250924 | 1 | 1000618 | 唐杨洁 | 74 | 进入面试 |
67 | 宾阳县高级中学 | 高中英语教师 | 250924 | 1 | 3101203 | 郑佳芳 | 进入面试 | |
68 | 宾阳县高级中学 | 高中英语教师 | 250924 | 1 | 3308007 | 李昭宏 | 进入面试 | |
69 | 宾阳县高级中学 | 高中物理教师 | 250925 | 1 | 2603201 | 秦鑫 | 77 | 进入面试 |
70 | 宾阳县高级中学 | 高中化学教师 | 250926 | 1 | 3400327 | 马海婷 | 87 | 进入面试 |
71 | 宾阳县高级中学 | 高中化学教师 | 250926 | 1 | 3402523 | 韦宝团 | 进入面试 | |
72 | 宾阳县高级中学 | 高中化学教师 | 250926 | 1 | 3402828 | 邱依萍 | 进入面试 | |
73 | 宾阳县高级中学 | 高中生物教师 | 250927 | 1 | 1201126 | 李雪梅 | 90 | 进入面试 |
74 | 宾阳县高级中学 | 高中生物教师 | 250927 | 1 | 2603019 | 韦燕燕 | 进入面试 | |
75 | 宾阳县高级中学 | 高中生物教师 | 250927 | 1 | 3300606 | 韦爱香 | 进入面试 | |
76 | 宾阳县高级中学 | 高中体育教师 | 250928 | 1 | 1801110 | 林军良 | 77 | 进入面试 |
77 | 宾阳县高级中学 | 高中体育教师 | 250928 | 1 | 2700801 | 吴凡 | 进入面试 | |
78 | 宾阳县高级中学 | 高中体育教师 | 250928 | 1 | 3505018 | 林丽娟 | 进入面试 | |
79 | 宾阳县开智中学 | 高中数学教师 | 250929 | 2 | 2401229 | 陈呈祥 | 70 | 进入面试 |
80 | 宾阳县开智中学 | 高中数学教师 | 250929 | 2 | 2701022 | 卜楚云 | 进入面试 | |
81 | 宾阳县开智中学 | 高中数学教师 | 250929 | 2 | 2702715 | 黄雪莲 | 进入面试 | |
82 | 宾阳县开智中学 | 高中数学教师 | 250929 | 2 | 3000514 | 杨少军 | 进入面试 | |
83 | 宾阳县开智中学 | 高中英语教师 | 250930 | 1 | 0701522 | 梁佳欣 | 81.5 | 进入面试 |
84 | 宾阳县开智中学 | 高中英语教师 | 250930 | 1 | 3303304 | 黄燕丽 | 进入面试 | |
85 | 宾阳县开智中学 | 高中英语教师 | 250930 | 1 | 3315103 | 张慧玲 | 进入面试 | |
86 | 宾阳县开智中学 | 高中政治教师 | 250931 | 2 | 0401104 | 卢康慧 | 86.5 | 进入面试 |
87 | 宾阳县开智中学 | 高中政治教师 | 250931 | 2 | 0401207 | 韦冬琴 | 进入面试 | |
88 | 宾阳县开智中学 | 高中政治教师 | 250931 | 2 | 0701728 | 沙泓潇 | 进入面试 | |
89 | 宾阳县开智中学 | 高中政治教师 | 250931 | 2 | 1302807 | 李叶青 | 进入面试 | |
90 | 宾阳县开智中学 | 高中政治教师 | 250931 | 2 | 2700321 | 江佳丽 | 进入面试 | |
91 | 宾阳县开智中学 | 高中政治教师 | 250931 | 2 | 3305526 | 丘海娟 | 进入面试 | |
92 | 宾阳县开智中学 | 高中物理教师 | 250932 | 1 | 0202727 | 覃希香 | 77.5 | 进入面试 |
93 | 宾阳县开智中学 | 高中物理教师 | 250932 | 1 | 1200323 | 叶京 | 进入面试 | |
94 | 宾阳县开智中学 | 高中物理教师 | 250932 | 1 | 3310019 | 张铅 | 进入面试 | |
95 | 宾阳县开智中学 | 高中生物教师 | 250933 | 1 | 1201430 | 袁秀彩 | 87.5 | 进入面试 |
96 | 宾阳县开智中学 | 高中生物教师 | 250933 | 1 | 1800620 | 郑丽茵 | 进入面试 | |
97 | 宾阳县开智中学 | 高中生物教师 | 250933 | 1 | 2501706 | 陈佳妮 | 进入面试 | |
98 | 宾阳县开智中学 | 高中生物教师 | 250933 | 1 | 3301230 | 韦田田 | 进入面试 | |
99 | 宾阳县新宾中学 | 高中语文教师 | 250934 | 1 | 2900610 | 农素玲 | 84 | 进入面试 |
100 | 宾阳县新宾中学 | 高中语文教师 | 250934 | 1 | 3200916 | 黄常升 | 进入面试 | |
101 | 宾阳县新宾中学 | 高中语文教师 | 250934 | 1 | 3501905 | 覃晓琦 | 进入面试 | |
102 | 宾阳县新宾中学 | 高中数学教师 | 250935 | 1 | 0901212 | 覃慧伶 | 77.5 | 进入面试 |
103 | 宾阳县新宾中学 | 高中数学教师 | 250935 | 1 | 2502013 | 韦萍 | 进入面试 | |
104 | 宾阳县新宾中学 | 高中数学教师 | 250935 | 1 | 2600223 | 蒙露露 | 进入面试 | |
105 | 宾阳县新宾中学 | 高中英语教师 | 250936 | 1 | 0701917 | 林钡嘉 | 90.5 | 进入面试 |
106 | 宾阳县新宾中学 | 高中英语教师 | 250936 | 1 | 3313627 | 吉秀珍 | 进入面试 | |
107 | 宾阳县新宾中学 | 高中生物教师 | 250938 | 2 | 0401509 | 单祖清 | 77.5 | 进入面试 |
108 | 宾阳县新宾中学 | 高中生物教师 | 250938 | 2 | 0800120 | 文玉萌 | 进入面试 | |
109 | 宾阳县新宾中学 | 高中生物教师 | 250938 | 2 | 3315307 | 吴美桃 | 进入面试 | |
110 | 宾阳县新宾中学 | 高中生物教师 | 250938 | 2 | 3500208 | 黄珊珊 | 进入面试 | |
111 | 宾阳县新宾中学 | 高中生物教师 | 250938 | 2 | 3507523 | 关雨帆 | 进入面试 | |
112 | 宾阳县新宾中学 | 高中地理教师 | 250939 | 2 | 1101619 | 郑菲 | 86 | 进入面试 |
113 | 宾阳县新宾中学 | 高中地理教师 | 250939 | 2 | 1102908 | 黄报玲 | 进入面试 | |
114 | 宾阳县新宾中学 | 高中地理教师 | 250939 | 2 | 2600511 | 韦向阳 | 进入面试 | |
115 | 宾阳县新宾中学 | 高中地理教师 | 250939 | 2 | 3301024 | 钟庆仪 | 进入面试 | |
116 | 宾阳县新宾中学 | 高中地理教师 | 250939 | 2 | 3310608 | 王卉瑶 | 进入面试 | |
117 | 宾阳县新宾中学 | 高中地理教师 | 250939 | 2 | 3509303 | 李霞 | 进入面试 | |
118 | 宾阳县新宾中学 | 高中体育教师 | 250940 | 1 | 2001026 | 周婧 | 81 | 进入面试 |
119 | 宾阳县新宾中学 | 高中体育教师 | 250940 | 1 | 2200917 | 尤林峰 | 进入面试 | |
120 | 宾阳县新宾中学 | 高中体育教师 | 250940 | 1 | 2302130 | 梁念 | 进入面试 | |
121 | 宾阳县新宾中学 | 高中体育教师 | 250940 | 1 | 3506124 | 钟志影 | 进入面试 | |
122 | 宾阳县新桥中学 | 高中语文教师 | 250941 | 1 | 3001214 | 黄兆山
| 85.5 | 进入面试 |
123 | 宾阳县新桥中学 | 高中数学教师 | 250942 | 3 | 3404405 | 姚志华
| 88 | 进入面试 |
124 | 宾阳县新桥中学 | 高中英语教师 | 250943 | 1 | 2300205 | 马金炎 | 84.5 | 进入面试 |
125 | 宾阳县新桥中学 | 高中英语教师 | 250943 | 1 | 3201022 | 苏东珍 | 进入面试 | |
126 | 宾阳县新桥中学 | 高中英语教师 | 250943 | 1 | 3201803 | 李永芳 | 进入面试 | |
127 | 宾阳县新桥中学 | 高中历史教师 | 250944 | 1 | 0900115 | 岳佳奇 | 79 | 进入面试 |
128 | 宾阳县新桥中学 | 高中历史教师 | 250944 | 1 | 1101601 | 廖明辉 | 进入面试 | |
129 | 宾阳县新桥中学 | 高中历史教师 | 250944 | 1 | 2301010 | 杨晓梅 | 进入面试 | |
130 | 宾阳县新桥中学 | 高中化学教师 | 250946 | 1 | 3002028 | 黄福源 | 90 | 进入面试 |
131 | 宾阳县新桥中学 | 高中化学教师 | 250946 | 1 | 3202214 | 谢冬云 | 进入面试 | |
132 | 宾阳县新桥中学 | 高中化学教师 | 250946 | 1 | 3501601 | 黄雅菊 | 进入面试 | |
133 | 宾阳县新桥中学 | 高中生物教师 | 250947 | 1 | 1900205 | 曾俊婷 | 85.5 | 进入面试 |
134 | 宾阳县新桥中学 | 高中生物教师 | 250947 | 1 | 1901605 | 萧金梅 | 进入面试 | |
135 | 宾阳县新桥中学 | 高中生物教师 | 250947 | 1 | 2602513 | 罗鹏川 | 进入面试 | |
136 | 宾阳县新桥中学 | 高中美术教师 | 250948 | 2 | 0600904 | 李娟 | 89.5 | 进入面试 |
137 | 宾阳县新桥中学 | 高中美术教师 | 250948 | 2 | 1100808 | 章婧予 | 进入面试 | |
138 | 宾阳县新桥中学 | 高中美术教师 | 250948 | 2 | 1500225 | 王红莲 | 进入面试 | |
139 | 宾阳县新桥中学 | 高中美术教师 | 250948 | 2 | 2100223 | 李榕清 | 进入面试 | |
140 | 宾阳县新桥中学 | 高中美术教师 | 250948 | 2 | 2201309 | 晏瑜 | 进入面试 | |
141 | 宾阳县新桥中学 | 高中美术教师 | 250948 | 2 | 3501315 | 班梓铭 | 进入面试 | |
142 | 宾阳县新桥中学 | 高中心理教师 | 250949 | 1 | 0700219 | 陆雪霞 | 71.5 | 进入面试 |
143 | 宾阳县新桥中学 | 高中心理教师 | 250949 | 1 | 1601529 | 文玉芸 | 进入面试 | |
144 | 宾阳县新桥中学 | 高中心理教师 | 250949 | 1 | 3403616 | 苏钰岚 | 进入面试 | |
145 | 宾阳县甘棠中学 | 初中数学教师 | 250950 | 1 | 3303321 | 陈文雯
| 79 | 进入面试 |
146 | 宾阳县思恩民族中学 | 初中历史教师 | 250953 | 1 | 0800105 | 李旖纯 | 90.5 | 进入面试 |
147 | 宾阳县思恩民族中学 | 初中历史教师 | 250953 | 1 | 2200501 | 杨霖 | 进入面试 | |
148 | 宾阳县思恩民族中学 | 初中历史教师 | 250953 | 1 | 2900304 | 韦春芳 | 进入面试 | |
149 | 宾阳县思恩民族中学 | 初中生物教师 | 250954 | 1 | 2601701 | 秦英子
| 87 | 进入面试 |
150 | 宾阳县宾州镇第一初级中学 | 初中语文教师 | 250955 | 1 | 0503213 | 蒙小燕 | 82 | 进入面试 |
151 | 宾阳县宾州镇第一初级中学 | 初中语文教师 | 250955 | 1 | 2902130 | 王富玲 | 进入面试 | |
152 | 宾阳县宾州镇第一初级中学 | 初中语文教师 | 250955 | 1 | 3505518 | 曾秋怡 | 进入面试 | |
153 | 宾阳县宾州镇第一初级中学 | 初中英语教师 | 250956 | 1 | 0501303 | 蒙文欣 | 87.5 | 进入面试 |
154 | 宾阳县宾州镇第一初级中学 | 初中英语教师 | 250956 | 1 | 1900223 | 杨兵 | 进入面试 | |
155 | 宾阳县宾州镇第一初级中学 | 初中生物教师 | 250957 | 1 | 1101901 | 石忆美 | 84 | 进入面试 |
156 | 宾阳县宾州镇第一初级中学 | 初中生物教师 | 250957 | 1 | 2801315 | 林巳榆 | 进入面试 | |
157 | 宾阳县宾州镇第一初级中学 | 初中生物教师 | 250957 | 1 | 3507628 | 罗广华 | 进入面试 | |
158 | 宾阳县宾州镇第一初级中学 | 初中地理教师 | 250958 | 1 | 3301412 | 覃彩霞 | 85.5 | 进入面试 |
159 | 宾阳县宾州镇第一初级中学 | 初中地理教师 | 250958 | 1 | 3303918 | 郑苇珊 | 进入面试 | |
160 | 宾阳县宾州镇第一初级中学 | 初中地理教师 | 250958 | 1 | 3507222 | 宾思盈 | 进入面试 | |
161 | 宾阳县宾州镇第二初级中学 | 初中语文教师 | 250960 | 1 | 2201013 | 黎芊妤 | 82 | 进入面试 |
162 | 宾阳县宾州镇第二初级中学 | 初中语文教师 | 250960 | 1 | 3307213 | 尹秋华 | 进入面试 | |
163 | 宾阳县宾州镇第二初级中学 | 初中语文教师 | 250960 | 1 | 3310714 | 梁世博 | 进入面试 | |
164 | 宾阳县宾州镇第二初级中学 | 初中数学教师 | 250961 | 2 | 0901305 | 覃宁 | 70.5 | 进入面试 |
165 | 宾阳县宾州镇第二初级中学 | 初中数学教师 | 250961 | 2 | 2603618 | 赵琬琪 | 进入面试 | |
166 | 宾阳县宾州镇第二初级中学 | 初中化学教师 | 250962 | 1 | 0100602 | 王紫菱 | 88 | 进入面试 |
167 | 宾阳县宾州镇第二初级中学 | 初中化学教师 | 250962 | 1 | 1001816 | 覃杏妮 | 进入面试 | |
168 | 宾阳县宾州镇第二初级中学 | 初中化学教师 | 250962 | 1 | 3306322 | 李家丽 | 进入面试 | |
169 | 宾阳县敷文中学 | 初中历史教师 | 250964 | 1 | 2202613 | 朱天奇 | 71.5 | 进入面试 |
170 | 宾阳县敷文中学 | 初中历史教师 | 250964 | 1 | 2302128 | 覃舒祺 | 进入面试 | |
171 | 宾阳县敷文中学 | 初中历史教师 | 250964 | 1 | 3201513 | 唐惠兰 | 进入面试 | |
172 | 宾阳县敷文中学 | 初中道德与法治教师 | 250965 | 1 | 1300607 | 韦芊羽 | 81 | 进入面试 |
173 | 宾阳县敷文中学 | 初中道德与法治教师 | 250965 | 1 | 1602328 | 屈新娇 | 进入面试 | |
174 | 宾阳县敷文中学 | 初中道德与法治教师 | 250965 | 1 | 3503803 | 苏晓霞 | 进入面试 | |
175 | 宾阳县敷文中学 | 初中生物教师 | 250967 | 1 | 0501506 | 晏丹妮 | 79.5 | 进入面试 |
176 | 宾阳县敷文中学 | 初中生物教师 | 250967 | 1 | 2100124 | 黄雪倩 | 进入面试 | |
177 | 宾阳县敷文中学 | 初中生物教师 | 250967 | 1 | 2702720 | 周长骏 | 进入面试 | |
178 | 宾阳县黎塘镇第一初级中学 | 初中英语教师 | 250969 | 1 | 2601625 | 苏梅芳 | 83.5 | 进入面试 |
179 | 宾阳县黎塘镇第一初级中学 | 初中英语教师 | 250969 | 1 | 2603522 | 蓝娇妮 | 进入面试 | |
180 | 宾阳县黎塘镇第一初级中学 | 初中英语教师 | 250969 | 1 | 2800628 | 谭雪茵 | 进入面试 | |
181 | 宾阳县黎塘镇第一初级中学 | 初中历史教师 | 250970 | 1 | 3507527 | 覃予 | 75 | 进入面试 |
182 | 宾阳县黎塘镇第二初级中学 | 初中语文教师 | 250971 | 1 | 0801813 | 谭艳雪 | 84.5 | 进入面试 |
183 | 宾阳县黎塘镇第二初级中学 | 初中语文教师 | 250971 | 1 | 1401918 | 梁永顺 | 进入面试 | |
184 | 宾阳县黎塘镇第二初级中学 | 初中语文教师 | 250971 | 1 | 2900104 | 陈慧敏 | 进入面试 | |
185 | 宾阳县黎塘镇第二初级中学 | 初中语文教师 | 250971 | 1 | 3303903 | 黎彩云 | 进入面试 | |
186 | 宾阳县黎塘镇第二初级中学 | 初中地理教师 | 250973 | 1 | 1402027 | 罗雨苇 | 92 | 进入面试 |
187 | 宾阳县黎塘镇第二初级中学 | 初中地理教师 | 250973 | 1 | 3001623 | 黄胜全 | 进入面试 | |
188 | 宾阳县黎塘镇第二初级中学 | 初中地理教师 | 250973 | 1 | 3508123 | 梁慧霞 | 进入面试 | |
189 | 宾阳县黎塘镇第三初级中学 | 小学语文教师 | 250974 | 1 | 0200203 | 龚慧玲 | 70.5 | 进入面试 |
190 | 宾阳县黎塘镇第三初级中学 | 小学语文教师 | 250974 | 1 | 2701816 | 陈宇滔 | 进入面试 | |
191 | 宾阳县黎塘镇第三初级中学 | 小学语文教师 | 250974 | 1 | 3000502 | 凌荫川 | 进入面试 | |
192 | 宾阳县黎塘镇第三初级中学 | 小学数学教师 | 250975 | 2 | 0101314 |
刘云梅
| 82.5 | 进入面试 |
193 | 宾阳县黎塘镇第三初级中学 | 小学数学教师 | 250975 | 2 | 2102805 | 谭兰忠 | 进入面试 | |
194 | 宾阳县黎塘镇第三初级中学 | 小学数学教师 | 250975 | 2 | 2202625 | 罗梦婷 | 进入面试 | |
195 | 宾阳县黎塘镇第三初级中学 | 小学数学教师 | 250975 | 2 | 2700128 | 苏靖淞 | 进入面试 | |
196 | 宾阳县黎塘镇第三初级中学 | 小学数学教师 | 250975 | 2 | 3312723 | 李璨 | 进入面试 | |
197 | 宾阳县黎塘镇第三初级中学 | 小学数学教师 | 250975 | 2 | 3316810 | 余诗琪 | 进入面试 | |
198 | 宾阳县黎塘镇第四初级中学 | 初中英语教师 | 250977 | 2 | 0401416 | 周妮 | 76.5 | 进入面试 |
199 | 宾阳县黎塘镇第四初级中学 | 初中英语教师 | 250977 | 2 | 1001405 | 徐彩梅 | 进入面试 | |
200 | 宾阳县黎塘镇第四初级中学 | 初中英语教师 | 250977 | 2 | 1701403 | 张耀文 | 进入面试 | |
201 | 宾阳县黎塘镇第四初级中学 | 初中英语教师 | 250977 | 2 | 1801221 | 杨润霖 | 进入面试 | |
202 | 宾阳县黎塘镇第四初级中学 | 初中英语教师 | 250977 | 2 | 2001507 | 黄河 | 进入面试 | |
203 | 宾阳县黎塘镇第四初级中学 | 初中英语教师 | 250977 | 2 | 3403620 | 许婷 | 进入面试 | |
204 | 宾阳县芦圩完全小学 | 小学语文教师 | 250979 | 2 | 0301603 | 林娜 | 79.5 | 进入面试 |
205 | 宾阳县芦圩完全小学 | 小学语文教师 | 250979 | 2 | 0802019 | 何秀丽 | 进入面试 | |
206 | 宾阳县芦圩完全小学 | 小学语文教师 | 250979 | 2 | 1301808 | 陆光萍 | 进入面试 | |
207 | 宾阳县芦圩完全小学 | 小学语文教师 | 250979 | 2 | 1800129 | 尹登科 | 进入面试 | |
208 | 宾阳县芦圩完全小学 | 小学语文教师 | 250979 | 2 | 3315327 | 马连梅 | 进入面试 | |
209 | 宾阳县芦圩完全小学 | 小学语文教师 | 250979 | 2 | 3505112 | 杨欣 | 进入面试 | |
210 | 宾阳县芦圩完全小学 | 小学数学教师 | 250980 | 1 | 0900820 | 唐国润 | 86 | 进入面试 |
