2025年来宾市市直事业单位公开招聘人员面试成绩公布

2025-06-17 10:42:25 来源:东汇达教育

东汇达教育
东汇达教育
面试日期 面试考场 面试顺序号 姓名 招聘岗位代码 面试成绩
2025年6月14日 01 1 陆美成 1452200008 79.96
2025年6月14日 01 2 覃焕 73.12
2025年6月14日 01 3 陈锦微 65.50
2025年6月14日 01 4 谭尚敏 1452200002 79.74
2025年6月14日 01 5 王冰清 87.50
2025年6月14日 01 6 韦丽姣 75.84
2025年6月14日 01 7 蒙柏旭 1452200007 72.72
2025年6月14日 01 8 周文勇 缺考
2025年6月14日 01 9 杨景涵 81.06
2025年6月14日 01 10 张书铖 1452200038 72.70
2025年6月14日 01 11 刘芳 74.90
2025年6月14日 01 12 覃锐 65.76
2025年6月14日 01 13 蓝斌 1452200001 69.02
2025年6月14日 01 14 陆其伟 缺考
2025年6月14日 01 15 梁春玲 76.50
2025年6月14日 01 16 陈飞凤 缺考
2025年6月14日 01 17 邹富维 缺考
2025年6月14日 01 18 莫金辉 缺考
2025年6月14日 01 19 晏创 缺考
2025年6月14日 01 20 廖冬喜 缺考
2025年6月14日 01 21 陈华园 72.64
2025年6月14日 01 22 刘文祥 缺考
2025年6月14日 01 23 张健本 缺考
2025年6月14日 01 24 何巧萍 75.92
2025年6月14日 02 1 何丽金 1452200012 72.30
2025年6月14日 02 2 李芳彬 76.40
2025年6月14日 02 3 覃港日 77.40
2025年6月14日 02 4 曾莎莎 74.10
2025年6月14日 02 5 黄新东 1452200006 72.60
2025年6月14日 02 6 韦进毅 70.40
2025年6月14日 02 7 蔡家阳 74.10
2025年6月14日 02 8 郝俊美 1452200145 80.00
2025年6月14日 02 9 李高阳 缺考
2025年6月14日 02 10 杨梅玲 1452200037 缺考
2025年6月14日 02 11 杨薇 1452200003 缺考
2025年6月14日 02 12 刘玉和 69.70
2025年6月14日 02 13 廖灵鲜 78.20
2025年6月14日 02 14 吴佩嵘 74.70
2025年6月14日 02 15 刘露 75.70
2025年6月14日 02 16 莫启辉 1452200005 74.50
2025年6月14日 02 17 张翔 66.50
2025年6月14日 02 18 莫罗枝 缺考
2025年6月14日 02 19 李天立 67.34
2025年6月14日 02 20 张德柳 72.10
2025年6月14日 02 21 蒙海章 69.56
2025年6月14日 02 22 张津荣 73.00
2025年6月14日 02 23 苏萍萍 1452200004 76.00
2025年6月14日 02 24 张涛 78.30
2025年6月14日 03 1 杨浩宇 1452200010 73.60
2025年6月14日 03 2 陆隆源 81.46
2025年6月14日 03 3 刘帅宇 缺考
2025年6月14日 03 4 唐浩轩 缺考
2025年6月14日 03 5 袁晨钧 75.22
2025年6月14日 03 6 钟霞 71.20
2025年6月14日 03 7 何亚雄 缺考
2025年6月14日 03 8 赵银安 78.30
2025年6月14日 03 9 张敏 75.60
2025年6月14日 03 10 亢旭阳 1452200013 缺考
2025年6月14日 03 11 魏嘉林 70.66
2025年6月14日 03 12 黄上富 81.80
2025年6月14日 03 13 陈繁 70.76
2025年6月14日 03 14 黄嘉雄 73.00
2025年6月14日 03 15 刘世城 77.90
2025年6月14日 03 16 罗佳发 78.60
2025年6月14日 03 17 杨庆骅 缺考
2025年6月14日 03 18 邹天乐 72.00
2025年6月14日 03 19 韦云 1452200062 68.40
2025年6月14日 03 20 何建料 73.80
2025年6月14日 03 21 覃婷 75.12
2025年6月14日 03 22 陈朝颖 1452200011 82.50
2025年6月14日 03 23 项凡 74.90
2025年6月14日 03 24 文艳蓉 82.76
2025年6月14日 04 1 黄海燕 1452200069 52.84
2025年6月14日 04 2 韦芳玲 1452200059 78.28
2025年6月14日 04 3 黄龙 74.34
2025年6月14日 04 4 韦凤辉 72.48
2025年6月14日 04 5 覃冬梅 81.12
2025年6月14日 04 6 覃程 78.88
2025年6月14日 04 7 黄礼 76.16
2025年6月14日 04 8 韦佳丽 1452200014 79.50
2025年6月14日 04 9 黄琛云 60.74
2025年6月14日 04 10 蓝诚友 缺考
2025年6月14日 04 11 韦文婧 80.68
2025年6月14日 04 12 黄景娜 80.26
2025年6月14日 04 13 孙嘉悦 77.32
2025年6月14日 04 14 蒙治猛 1452200060 69.92
2025年6月14日 04 15 韦海臣 1452200054 75.62
2025年6月14日 04 16 李力 81.00
2025年6月14日 04 17 麦毅 77.10
2025年6月14日 04 18 韦介广 70.24
2025年6月14日 04 19 徐圆圆 82.62
2025年6月14日 04 20 莫柳萍 1452200063 72.92
2025年6月14日 04 21 徐佳玲 79.64
2025年6月14日 04 22 赵波 78.80
2025年6月14日 04 23 陶敏芳 76.40
2025年6月14日 04 24 田安龙 1452200028 缺考
2025年6月14日 05 1 陆春静 1452200082 71.76
2025年6月14日 05 2 刘世恒 1452200015 缺考
2025年6月14日 05 3 黄靖淇 84.50
2025年6月14日 05 4 梁慧慧 78.62
2025年6月14日 05 5 唐慧伶 缺考
2025年6月14日 05 6 曾涛 82.34
2025年6月14日 05 7 张培鲜 77.26
2025年6月14日 05 8 徐高飞 79.40
2025年6月14日 05 9 莫罗艳 缺考
2025年6月14日 05 10 罗雅馨 82.14
2025年6月14日 05 11 毛凤斌 1452200064 68.24
2025年6月14日 05 12 覃彩金 69.48
2025年6月14日 05 13 何玉容 73.16
2025年6月14日 05 14 韦银 65.94
2025年6月14日 05 15 零敏香 1452200081 84.84
2025年6月14日 05 16 兰丹丹 1452200146 缺考
2025年6月14日 05 17 钟彬彬 缺考
2025年6月14日 05 18 王沛楠 80.92
2025年6月14日 05 19 宾原 84.20
2025年6月14日 05 20 卢雪莲 1452200110 77.42
2025年6月14日 05 21 陈礼醒 81.12
2025年6月14日 05 22 邓清宣 63.00
2025年6月14日 05 23 宋振华 77.00
2025年6月14日 06 1 韦娜 1452200148 79.20
2025年6月14日 06 2 唐佳俊 70.90
2025年6月14日 06 3 韦荣贵 76.20
2025年6月14日 06 4 许建军 缺考
2025年6月14日 06 5 李敏 75.70
2025年6月14日 06 6 梁凤凤 82.20
2025年6月14日 06 7 陈惠芳 79.80
2025年6月14日 06 8 覃夏霏 75.20
2025年6月14日 06 9 黄珍兰 75.50
2025年6月14日 06 10 黄薇薇 79.00
2025年6月14日 06 11 李建华 1452200009 68.70
2025年6月14日 06 12 蓝湛湛 1452200136 79.60
2025年6月14日 06 13 黄晓梅 1452200138 69.20
2025年6月14日 06 14 梁世园 1452200135 77.70
2025年6月14日 06 15 陈燕秋 69.20
2025年6月14日 06 16 张力梨 65.20
2025年6月14日 06 17 陈秀丽 1452200131 71.20
2025年6月14日 06 18 覃玉香 1452200139 68.30
2025年6月14日 06 19 蒙小丽 80.60
2025年6月14日 06 20 梁春胡 1452200114 81.60
2025年6月14日 06 21 李艳红 1452200113 72.60
2025年6月14日 06 22 蓝敏萍 缺考
2025年6月14日 06 23 吴晓丽 69.20
2025年6月14日 07 1 苏其邦 1452200017 74.50
2025年6月14日 07 2 申奥 缺考
2025年6月14日 07 3 吕悦尘 75.08
2025年6月14日 07 4 覃文超 78.54
2025年6月14日 07 5 卢子盼 77.94
2025年6月14日 07 6 彭叶 72.90
2025年6月14日 07 7 卢之冬 70.80
2025年6月14日 07 8 周岚 76.04
2025年6月14日 07 9 陆丽娜 1452200020 77.50
2025年6月14日 07 10 周伟金 79.96
2025年6月14日 07 11 陆金蓉 72.32
2025年6月14日 07 12 黄恩萍 1452200016 80.72
2025年6月14日 07 13 侯平湖 44.40
2025年6月14日 07 14 李慧渲 71.30
2025年6月14日 07 15 温玉玲 64.14
2025年6月14日 07 16 谭智霖 80.30
2025年6月14日 07 17 陈展慧 68.50
2025年6月14日 07 18 潘秋雨 1452200018 72.90
2025年6月14日 07 19 梁献武 70.90
2025年6月14日 07 20 覃曼怡 70.70
2025年6月14日 07 21 李洪宇 72.40
2025年6月14日 07 22 覃彪 71.10
2025年6月14日 07 23 张涵宸 63.84
2025年6月14日 08 1 苏晓黎 1452200024 73.10
2025年6月14日 08 2 彭桢媛 77.24
2025年6月14日 08 3 韦志喜 68.82
2025年6月14日 08 4 黄庆 77.60
2025年6月14日 08 5 蓝文勇 6.00
2025年6月14日 08 6 莫颜威 1452200019 77.94
2025年6月14日 08 7 罗超萍 80.93
2025年6月14日 08 8 韦沁宜 缺考
2025年6月14日 08 9 冯海礼 78.36
2025年6月14日 08 10 罗文杰 9.90
2025年6月14日 08 11 梁璇 80.26
2025年6月14日 08 12 周奇嵩 1452200021 74.54
2025年6月14日 08 13 苏学顺 79.24
2025年6月14日 08 14 潘链 83.74
2025年6月14日 08 15 梁洪瑜 1452200027 72.74
2025年6月14日 08 16 彭盘慧 81.46
2025年6月14日 08 17 陆泳邑 84.56
2025年6月14日 08 18 覃凯 1452200023 78.50
2025年6月14日 08 19 林欣欣 80.28
2025年6月14日 08 20 覃淋冬 73.80
2025年6月14日 08 21 罗资志 1452200022 74.10
2025年6月14日 08 22 吴锐 76.72
2025年6月14日 08 23 禤艳芳 78.92
2025年6月14日 09 1 朱静怡 1452200025 缺考
2025年6月14日 09 2 王坤 75.70
2025年6月14日 09 3 黄健龙 1452200030 80.50
2025年6月14日 09 4 曾子容 73.60
2025年6月14日 09 5 梁迎旭 81.40
2025年6月14日 09 6 唐浩云 1452200029 80.50
2025年6月14日 09 7 覃芳芳 76.20
2025年6月14日 09 8 黄良琨 81.30
2025年6月14日 09 9 韦声江 71.60
2025年6月14日 09 10 覃希禄 75.90
2025年6月14日 09 11 黄繁河 缺考
2025年6月14日 09 12 龚燕芳 1452200033 70.68
2025年6月14日 09 13 黄佳艺 71.60
2025年6月14日 09 14 韦珊珊 74.50
2025年6月14日 09 15 林阳华 1452200031 缺考
2025年6月14日 09 16 卢宇 80.60
2025年6月14日 09 17 纪宇涛 缺考
2025年6月14日 09 18 宋姝莹 1452200034 79.40
2025年6月14日 09 19 黄柳玲 70.40
2025年6月14日 09 20 韦翠 78.00
2025年6月14日 09 21 张艺 1452200032 缺考
2025年6月14日 09 22 廖宇彬 缺考
2025年6月14日 09 23 吴宗润 缺考
2025年6月15日 01 1 蒙焕琛 1452200035 9.50
2025年6月15日 01 2 吕昕怡 81.60
2025年6月15日 01 3 何业浩 75.44
2025年6月15日 01 4 邓慧萱 72.60
2025年6月15日 01 5 罗靖南 72.00
2025年6月15日 01 6 杨再懿 73.80
2025年6月15日 01 7 方明露 1452200087 68.44
2025年6月15日 01 8 韦吉春 1452200083 70.54
2025年6月15日 01 9 兰旭松 62.76
2025年6月15日 01 10 何海 68.84
2025年6月15日 01 11 莫璇 1452200036 81.90
2025年6月15日 01 12 周文芳 70.74
2025年6月15日 01 13 陈艺琳 79.00
2025年6月15日 01 14 李锐 1452200098 69.72
2025年6月15日 01 15 刘银银 70.50
2025年6月15日 01 16 黄琳琳 73.44
2025年6月15日 01 17 韦妮 74.08
2025年6月15日 01 18 谭超华 75.36
2025年6月15日 01 19 李俊怡 76.60
2025年6月15日 01 20 蒙鸿萍 71.80
2025年6月15日 01 21 廖波 1452200040 72.14
2025年6月15日 01 22 张程程 74.34
2025年6月15日 01 23 曾刚 68.34
2025年6月15日 02 1 闫永良 1452200044 75.40
2025年6月15日 02 2 罗梅艳 77.90
2025年6月15日 02 3 韦源姿 75.25
2025年6月15日 02 4 谭堤尹 1452200041 80.00
2025年6月15日 02 5 李云帆 78.50
2025年6月15日 02 6 钟兴 缺考
2025年6月15日 02 7 韦思雨 78.40
2025年6月15日 02 8 覃雅诗 缺考
2025年6月15日 02 9 覃香莹 74.06
2025年6月15日 02 10 覃玉滨 1452200042 79.60
2025年6月15日 02 11 于俊园 缺考
2025年6月15日 02 12 付鑫鑫 74.46
2025年6月15日 02 13 韦伶耽 1452200045 71.30
2025年6月15日 02 14 杨升冠 68.30
2025年6月15日 02 15 莫仁山 73.80
2025年6月15日 02 16 覃彦乔 1452200043 76.90
2025年6月15日 02 17 韦兰岚 68.80
2025年6月15日 02 18 陆凌智 74.30
2025年6月15日 02 19 覃蓝菲 1452200094 71.50
2025年6月15日 02 20 黎桂明 79.30
2025年6月15日 02 21 杨晓梅 缺考
2025年6月15日 02 22 韦仲儒 79.00
2025年6月15日 02 23 邓春苗 75.70
2025年6月15日 03 1 张婷婷 1452200046 81.10
2025年6月15日 03 2 黄诚郁 73.70
2025年6月15日 03 3 覃勤任 78.30
2025年6月15日 03 4 丘祝先 1452200050 76.50
2025年6月15日 03 5 韦俊冰 76.00
2025年6月15日 03 6 陈虹宇 77.00
2025年6月15日 03 7 张志 72.30
2025年6月15日 03 8 李思黎 80.30
2025年6月15日 03 9 韦荣春 80.20
2025年6月15日 03 10 黄艺遐 1452200049 75.70
2025年6月15日 03 11 覃艳春 缺考
2025年6月15日 03 12 秦嘉雪 81.80
2025年6月15日 03 13 潘玉丽 1452200048 72.90
2025年6月15日 03 14 黄日彬 75.70
2025年6月15日 03 15 雷高和 74.60
2025年6月15日 03 16 莫毅 70.40
2025年6月15日 03 17 姜云 72.10
2025年6月15日 03 18 曾禹江 70.40
2025年6月15日 03 19 卢娜 1452200047 71.00
2025年6月15日 03 20 韦艳湘 75.52
2025年6月15日 03 21 苏晓燕 68.60
2025年6月15日 03 22 陈诗怡 1452200104 78.20
2025年6月15日 03 23 李彩菊 82.46
2025年6月15日 04 1 庞朝刚 1452200126 60.80
2025年6月15日 04 2 何金星 78.20
2025年6月15日 04 3 韦缨姿 79.10
2025年6月15日 04 4 杨均泽 1452200055 75.72
2025年6月15日 04 5 高楚晗 73.96
2025年6月15日 04 6 盘涛 74.40
2025年6月15日 04 7 叶梦莹 64.26
2025年6月15日 04 8 莫敦傢 70.30
2025年6月15日 04 9 韦宇 1452200051 80.50
2025年6月15日 04 10 罗叶微 76.24
2025年6月15日 04 11 钟晓艺 77.70
2025年6月15日 04 12 覃丽秋 1452200123 72.80
2025年6月15日 04 13 卓巾蓉 1452200056 78.70
2025年6月15日 04 14 王福鸿 72.70
2025年6月15日 04 15 黄丽蓉 75.20
2025年6月15日 04 16 卢秋英 1452200124 77.80
2025年6月15日 04 17 康后松 1452200089 64.60
2025年6月15日 04 18 李青 76.20
2025年6月15日 04 19 徐文婷 73.20
2025年6月15日 04 20 江海兰 76.60
2025年6月15日 04 21 韦英杰 76.70
2025年6月15日 04 22 韦日秀 71.60
2025年6月15日 05 1 邱尚位 1452200092 83.14
2025年6月15日 05 2 黄柳妹 1452200061 70.60
2025年6月15日 05 3 唐艳丽 70.66
2025年6月15日 05 4 陈小金 76.08
2025年6月15日 05 5 罗萍 72.32
2025年6月15日 05 6 苏琬 73.94
2025年6月15日 05 7 覃语涵 70.90
2025年6月15日 05 8 覃凤勤 72.86
2025年6月15日 05 9 黄元 77.40
2025年6月15日 05 10 黄月秋 67.36
2025年6月15日 05 11 陆小艳 69.96
2025年6月15日 05 12 黄萍 68.22
2025年6月15日 05 13 覃凤琳 74.38
2025年6月15日 05 14 覃显芳 65.20
2025年6月15日 05 15 覃黄玲 65.96
2025年6月15日 05 16 朱芬 68.70
2025年6月15日 05 17 谭莹霜 75.20
2025年6月15日 05 18 石美兰 64.16
2025年6月15日 05 19 韦丽玉 71.50
2025年6月15日 05 20 秦莉 68.80
2025年6月15日 05 21 许权香 68.70
2025年6月15日 05 22 陶珊珊 77.38
2025年6月15日 05 23 陆柳梅 72.92
2025年6月15日 06 1 袁雪然 1452200093 79.76
2025年6月15日 06 2 伍春萍 81.26
2025年6月15日 06 3 李金平 69.06
2025年6月15日 06 4 潘孟珂 1452200091 84.60
2025年6月15日 06 5 汤家圆 76.02
2025年6月15日 06 6 张美秋 79.86
2025年6月15日 06 7 吴宜康 1452200121 80.06
2025年6月15日 06 8 黄日坤 73.90
2025年6月15日 06 9 熊玉夏 69.84
2025年6月15日 06 10 陆彦宏 77.30
2025年6月15日 06 11 何雅倩 74.36
2025年6月15日 06 12 江丽婷 1452200067 69.70
2025年6月15日 06 13 徐思雨 77.44
2025年6月15日 06 14 王秀菊 78.40
2025年6月15日 06 15 韦莲福 1452200090 69.10
2025年6月15日 06 16 覃禹珅 85.10
2025年6月15日 06 17 黄英妹 80.20
2025年6月15日 06 18 陈桂钊 1452200095 74.40
2025年6月15日 06 19 温钰铃 76.36
2025年6月15日 06 20 郑继洪 68.20
2025年6月15日 06 21 黎光辉 80.30
2025年6月15日 06 22 陆龙娟 65.94
2025年6月15日 06 23 庞文浩 75.72
2025年6月15日 07 1 韦彩霞 1452200129 72.52
2025年6月15日 07 2 覃关宽 68.60
2025年6月15日 07 3 柒雪芬 79.50
2025年6月15日 07 4 石小美 1452200097 81.12
2025年6月15日 07 5 潘旺玲 76.52
2025年6月15日 07 6 毛慧珊 69.70
2025年6月15日 07 7 甘健禧 1452200128 72.90
2025年6月15日 07 8 杨铭 1452200096 79.80
2025年6月15日 07 9 田欣雨 1452200119 74.54
2025年6月15日 07 10 宁丽蓉 71.68
2025年6月15日 07 11 谢铠怡 79.64
2025年6月15日 07 12 王婷婷 82.26
2025年6月15日 07 13 李林芳 75.42
2025年6月15日 07 14 潘会玉 76.54
2025年6月15日 07 15 陈小梅 72.30
2025年6月15日 07 16 盘瑞瑜 76.08
2025年6月15日 07 17 姚熙楠 71.56
2025年6月15日 07 18 韩美愿 缺考
2025年6月15日 07 19 潘烨怡 72.30
2025年6月15日 07 20 黄艳玲 73.00
2025年6月15日 07 21 张茜 1452200099 69.50
2025年6月15日 07 22 李真峥 77.86
2025年6月15日 07 23 陆青妹 74.46
2025年6月15日 08 1 向泉 1452200108 72.20
2025年6月15日 08 2 陈凯欣 80.88
2025年6月15日 08 3 罗唯瑜 76.50
2025年6月15日 08 4 叶育星 1452200107 75.74
2025年6月15日 08 5 韦芳颖 76.46
2025年6月15日 08 6 丘露露 65.80
2025年6月15日 08 7 陈小鲜 1452200127 68.80
2025年6月15日 08 8 徐振斌 78.94
2025年6月15日 08 9 韦赛梅 1452200102 52.10
2025年6月15日 08 10 张兰天 75.58
2025年6月15日 08 11 韦婉珍 80.64
2025年6月15日 08 12 覃鉴怡 1452200101 73.36
2025年6月15日 08 13 黄兴叶 80.36
2025年6月15日 08 14 权茂珍 78.04
2025年6月15日 08 15 蓝彬瑜 1452200100 74.68
2025年6月15日 08 16 莫刚 76.40
2025年6月15日 08 17 韦妤薇 74.66
2025年6月15日 08 18 黄若兰 1452200106 19.60
2025年6月15日 08 19 黄钰净 77.88
2025年6月15日 08 20 陈昱杰 80.28
2025年6月15日 08 21 覃忠素 1452200105 76.74
2025年6月15日 08 22 邓槿淇 80.42
2025年6月15日 08 23 罗郭晏 76.32
2025年6月15日 09 1 吕沃全 1452200141 60.00
2025年6月15日 09 2 农桂欢 77.64
2025年6月15日 09 3 罗城 67.08
2025年6月15日 09 4 祝妙凤 1452200130 77.58
2025年6月15日 09 5 朱有俏 79.70
2025年6月15日 09 6 赖婉婷 75.80
2025年6月15日 09 7 陆钰龙 1452200133 缺考
2025年6月15日 09 8 黄龙彬 66.56
2025年6月15日 09 9 李南 76.30
2025年6月15日 09 10 谢艳 1452200143 76.66
2025年6月15日 09 11 黄荟珍 78.40
2025年6月15日 09 12 周平武 62.70
2025年6月15日 09 13 陆明静 1452200132 80.06
2025年6月15日 09 14 潘月香 78.00
2025年6月15日 09 15 杨媚媚 77.88
2025年6月15日 09 16 韦蘇娜 1452200134 75.64
2025年6月15日 09 17 莫静华 70.26
2025年6月15日 09 18 朱俊威 1452200109 54.30
2025年6月15日 09 19 李杰 缺考
2025年6月15日 09 20 杨锴 77.30
2025年6月15日 09 21 韦峰林 1452200140 70.14
2025年6月15日 09 22 陈铭通 69.60
2025年6月15日 09 23 林玉光 74.24      

bb2b3efbf926a66c38ac1be12ca9439.png

↑ 扫码领取成绩表 ↑


原文链接:https://lb.gxrc.com/Article/info/f275f484-c2bb-4292-8984-ef405847a5c8

声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

东汇达地址

东汇达教育总部
地址:贵阳市南明区花果园国际中心3号楼A座20~21楼
电话:0851-85942868
网址:http://www.dhdjy.cn
  • 贵阳
  • 安顺
  • 遵义
  • 凯里
  • 毕节
  • 威宁
  • 黔南
  • 兴义
  • 六盘水
  • 盘州
  • 铜仁
  • 广西
  • 云南
  • 桂林
  • 曲靖
贵阳东汇达教育
地址:贵阳市南明区花果园国际中心3号楼A座2104
电话:0851-85942868
在线咨询 客服电话