2025年贵阳贵安公安机关第二批辅警报名人数(10-26 9:30更新)
2025-10-26 10:18:43
| 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位0101 | 7 | 283 | 210 | 176 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位0102 | 12 | 156 | 125 | 90 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位0103 | 13 | 292 | 252 | 187 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位0104 | 2 | 16 | 13 | 10 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位0105 | 3 | 86 | 75 | 53 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位0106 | 3 | 156 | 135 | 99 |
| 南明分局 | 勤务岗位0201 | 7 | 143 | 118 | 93 |
| 南明分局 | 勤务岗位0202 | 11 | 123 | 109 | 88 |
| 南明分局 | 勤务岗位0203 | 11 | 92 | 85 | 62 |
| 南明分局 | 勤务岗位0204 | 11 | 129 | 124 | 90 |
| 南明分局 | 勤务岗位0205 | 11 | 90 | 85 | 66 |
| 南明分局 | 勤务岗位0206 | 11 | 91 | 83 | 60 |
| 南明分局 | 勤务岗位0207 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 南明分局 | 勤务岗位0208 | 3 | 68 | 64 | 50 |
| 南明分局 | 勤务岗位0209 | 9 | 409 | 361 | 273 |
| 云岩分局 | 勤务岗位0301 | 7 | 111 | 95 | 79 |
| 云岩分局 | 勤务岗位0302 | 13 | 119 | 107 | 89 |
| 云岩分局 | 勤务岗位0303 | 13 | 118 | 110 | 80 |
| 云岩分局 | 勤务岗位0304 | 12 | 93 | 86 | 60 |
| 云岩分局 | 勤务岗位0305 | 2 | 10 | 9 | 6 |
| 云岩分局 | 勤务岗位0306 | 3 | 66 | 59 | 43 |
| 云岩分局 | 勤务岗位0307 | 5 | 219 | 202 | 139 |
| 观山湖分局 | 勤务岗位0401 | 7 | 203 | 178 | 153 |
| 观山湖分局 | 勤务岗位0402 | 9 | 117 | 106 | 81 |
| 观山湖分局 | 勤务岗位0403 | 12 | 208 | 186 | 131 |
| 观山湖分局 | 勤务岗位0404 | 12 | 194 | 178 | 140 |
| 观山湖分局 | 勤务岗位0405 | 2 | 11 | 10 | 7 |
| 观山湖分局 | 勤务岗位0406 | 3 | 90 | 78 | 58 |
| 观山湖分局 | 勤务岗位0407 | 5 | 249 | 220 | 157 |
| 白云分局 | 勤务岗位0501 | 7 | 109 | 92 | 70 |
| 白云分局 | 勤务岗位0502 | 10 | 74 | 65 | 53 |
| 白云分局 | 勤务岗位0503 | 15 | 139 | 120 | 99 |
| 白云分局 | 勤务岗位0504 | 14 | 86 | 81 | 60 |
| 白云分局 | 勤务岗位0505 | 14 | 101 | 97 | 77 |
| 白云分局 | 勤务岗位0506 | 14 | 92 | 88 | 68 |
| 白云分局 | 勤务岗位0507 | 2 | 8 | 6 | 6 |
| 白云分局 | 勤务岗位0508 | 3 | 64 | 61 | 50 |
| 白云分局 | 勤务岗位0509 | 11 | 414 | 377 | 296 |
| 花溪分局 | 勤务岗位0601 | 7 | 117 | 104 | 88 |
| 花溪分局 | 勤务岗位0602 | 9 | 80 | 68 | 46 |
| 花溪分局 | 勤务岗位0603 | 13 | 88 | 76 | 55 |
| 花溪分局 | 勤务岗位0604 | 13 | 89 | 80 | 57 |
| 花溪分局 | 勤务岗位0605 | 13 | 88 | 77 | 57 |
| 花溪分局 | 勤务岗位0606 | 12 | 71 | 68 | 52 |
| 花溪分局 | 勤务岗位0607 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| 花溪分局 | 勤务岗位0608 | 2 | 41 | 36 | 21 |
| 花溪分局 | 勤务岗位0609 | 10 | 344 | 317 | 236 |
| 乌当分局 | 勤务岗位0701 | 7 | 78 | 66 | 58 |
| 乌当分局 | 勤务岗位0702 | 9 | 57 | 50 | 39 |
| 乌当分局 | 勤务岗位0703 | 12 | 68 | 62 | 38 |
| 乌当分局 | 勤务岗位0704 | 11 | 96 | 93 | 62 |
| 乌当分局 | 勤务岗位0705 | 11 | 58 | 54 | 49 |
| 乌当分局 | 勤务岗位0706 | 11 | 84 | 79 | 60 |
| 乌当分局 | 勤务岗位0707 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| 乌当分局 | 勤务岗位0708 | 2 | 52 | 46 | 32 |
| 乌当分局 | 勤务岗位0709 | 10 | 338 | 318 | 246 |
| 清镇市局 | 勤务岗位0801 | 8 | 91 | 75 | 61 |
| 清镇市局 | 勤务岗位0802 | 9 | 50 | 43 | 35 |
| 清镇市局 | 勤务岗位0803 | 14 | 89 | 80 | 64 |
| 清镇市局 | 勤务岗位0804 | 14 | 95 | 90 | 69 |
| 清镇市局 | 勤务岗位0805 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 清镇市局 | 勤务岗位0806 | 3 | 53 | 47 | 30 |
| 清镇市局 | 勤务岗位0807 | 6 | 166 | 148 | 110 |
| 修文县局 | 勤务岗位0901 | 8 | 52 | 49 | 42 |
| 修文县局 | 勤务岗位0902 | 10 | 37 | 34 | 26 |
| 修文县局 | 勤务岗位0903 | 9 | 40 | 36 | 28 |
| 修文县局 | 勤务岗位0904 | 2 | 7 | 5 | 3 |
| 修文县局 | 勤务岗位0905 | 2 | 27 | 27 | 18 |
| 修文县局 | 勤务岗位0906 | 2 | 72 | 68 | 48 |
| 开阳县局 | 勤务岗位1001 | 8 | 55 | 48 | 41 |
| 开阳县局 | 勤务岗位1002 | 10 | 36 | 33 | 29 |
| 开阳县局 | 勤务岗位1003 | 12 | 59 | 52 | 40 |
| 开阳县局 | 勤务岗位1004 | 12 | 51 | 45 | 36 |
| 开阳县局 | 勤务岗位1005 | 12 | 46 | 43 | 35 |
| 开阳县局 | 勤务岗位1006 | 2 | 11 | 9 | 7 |
| 开阳县局 | 勤务岗位1007 | 2 | 20 | 20 | 14 |
| 开阳县局 | 勤务岗位1008 | 8 | 212 | 195 | 145 |
| 息烽县局 | 勤务岗位1101 | 6 | 47 | 42 | 35 |
| 息烽县局 | 勤务岗位1102 | 8 | 24 | 21 | 16 |
| 息烽县局 | 勤务岗位1103 | 9 | 42 | 35 | 28 |
| 息烽县局 | 勤务岗位1104 | 8 | 38 | 38 | 26 |
| 息烽县局 | 勤务岗位1105 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 息烽县局 | 勤务岗位1106 | 2 | 28 | 28 | 22 |
| 息烽县局 | 勤务岗位1107 | 3 | 72 | 67 | 51 |
| 经开分局 | 勤务岗位1201 | 7 | 70 | 65 | 51 |
| 经开分局 | 勤务岗位1202 | 6 | 22 | 21 | 19 |
| 经开分局 | 勤务岗位1203 | 12 | 60 | 56 | 43 |
| 经开分局 | 勤务岗位1204 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 经开分局 | 勤务岗位1205 | 2 | 31 | 29 | 25 |
| 经开分局 | 勤务岗位1206 | 3 | 110 | 105 | 66 |
| 双龙分局 | 勤务岗位1301 | 7 | 61 | 55 | 46 |
| 双龙分局 | 勤务岗位1302 | 8 | 36 | 34 | 30 |
| 双龙分局 | 勤务岗位1303 | 10 | 57 | 51 | 41 |
| 双龙分局 | 勤务岗位1304 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 双龙分局 | 勤务岗位1305 | 2 | 27 | 24 | 19 |
| 双龙分局 | 勤务岗位1306 | 2 | 57 | 51 | 36 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1401 | 15 | 226 | 194 | 151 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1402 | 15 | 229 | 211 | 171 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1403 | 15 | 163 | 146 | 118 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1404 | 15 | 78 | 65 | 51 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1405 | 15 | 76 | 72 | 54 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1406 | 15 | 67 | 60 | 52 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1407 | 15 | 74 | 70 | 58 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1408 | 15 | 77 | 67 | 57 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1409 | 15 | 68 | 65 | 55 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1410 | 15 | 82 | 75 | 61 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1411 | 15 | 89 | 87 | 67 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1412 | 15 | 143 | 139 | 97 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1413 | 15 | 67 | 63 | 52 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1414 | 15 | 73 | 70 | 60 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1415 | 15 | 75 | 70 | 58 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1416 | 15 | 84 | 81 | 57 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1417 | 13 | 60 | 53 | 43 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1418 | 12 | 81 | 76 | 56 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1419 | 15 | 22 | 18 | 15 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1420 | 12 | 253 | 226 | 186 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1421 | 12 | 416 | 372 | 293 |

声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博