2025年盈江县特岗教师招聘面试成绩公示
2025-08-13 09:45:33
依据《盈江县教育体育局关于2025年特岗教师招聘公告》,现对2025年盈江县特岗教师招聘面试成绩予以公示。
公示期为2025年8月12日至8月18日。若对公示结果有异议,可向盈江县教育体育局人事股反映,联系电话:0692-8113194。
附件:2025年盈江县特岗教师招聘面试成绩
盈江县教育体育局
2025年8月12日
盈江县2025年特岗教师招聘面试成绩
准考证号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 面试代码 | 面试成绩 |
312320100259 | 小学语文 | 53312320102 | 11 | 91.16 |
312320100214 | 小学语文 | 53312320102 | 5 | 92.48 |
312320100199 | 小学语文 | 53312320102 | 6 | 91.04 |
312320100308 | 小学语文 | 53312320102 | 23 | 91.44 |
312320100130 | 小学语文 | 53312320102 | 15 | 91.16 |
312320100062 | 小学语文 | 53312320102 | 20 | 92.32 |
312320100262 | 小学语文 | 53312320102 | 2 | 88.72 |
312320100091 | 小学语文 | 53312320102 | 1 | 90.7 |
312320100073 | 小学语文 | 53312320102 | 24 | 94.1 |
312320100135 | 小学语文 | 53312320102 | 19 | 89.54 |
312320100337 | 小学语文 | 53312320102 | 12 | 92.16 |
312320100031 | 小学语文 | 53312320102 | 10 | 91.96 |
312320100216 | 小学语文 | 53312320102 | 9 | 93.06 |
312320100068 | 小学语文 | 53312320102 | 8 | 94.54 |
312320100311 | 小学语文 | 53312320102 | 16 | 93.18 |
312320100265 | 小学语文 | 53312320102 | 17 | 91.48 |
312320100206 | 小学语文 | 53312320102 | 18 | 94.60 |
312320100260 | 小学语文 | 53312320102 | 3 | 95.90 |
312320100196 | 小学语文 | 53312320102 | 22 | 92.78 |
312320100285 | 小学语文 | 53312320102 | 21 | 95.72 |
312320100121 | 小学语文 | 53312320102 | 13 | 92.32 |
312320100266 | 小学语文 | 53312320102 | 14 | 92.02 |
312320100200 | 小学语文 | 53312320102 | 7 | 86.66 |
312320100267 | 小学语文 | 53312320102 | 4 | 93.02 |
312320100147 | 小学语文 | 53312320101 | 12 | 93.72 |
312320100286 | 小学语文 | 53312320101 | 13 | 91.46 |
312320100205 | 小学语文 | 53312320101 | 7 | 92.94 |
312320100253 | 小学语文 | 53312320101 | 20 | 94.66 |
312320100118 | 小学语文 | 53312320101 | 8 | 92.68 |
312320100314 | 小学语文 | 53312320101 | 10 | 95.36 |
312320100049 | 小学语文 | 53312320101 | 19 | 93.38 |
312320100007 | 小学语文 | 53312320101 | 16 | 88.82 |
312320100079 | 小学语文 | 53312320101 | 9 | 94.28 |
312320100033 | 小学语文 | 53312320101 | 18 | 91.96 |
312320100111 | 小学语文 | 53312320101 | 15 | 91 |
312320100187 | 小学语文 | 53312320101 | 5 | 93.72 |
312320100207 | 小学语文 | 53312320101 | 4 | 93.66 |
312320100042 | 小学语文 | 53312320101 | 1 | 89.12 |
312320100381 | 小学语文 | 53312320101 | 11 | 89.4 |
312320100081 | 小学语文 | 53312320101 | 3 | 87.88 |
312320100173 | 小学语文 | 53312320101 | 6 | 84.5 |
312320100291 | 小学语文 | 53312320101 | 21 | 91.02 |
312320100367 | 小学语文 | 53312320101 | 17 | 90.34 |
312320100105 | 小学语文 | 53312320101 | 14 | 90.96 |
312320100272 | 小学语文 | 53312320101 | 2 | 94.54 |
312321100003 | 小学心理健康 | 53312321101 | 23 | 94.8 |
312321100002 | 小学心理健康 | 53312321101 | 22 | 80.76 |
312320300011 | 小学英语 | 53312320301 | 8 | 94.3 |
312320300029 | 小学英语 | 53312320301 | 9 | 95.8 |
312320300018 | 小学英语 | 53312320301 | 10 | 95 |
312320300022 | 小学英语 | 53312320301 | 14 | 96.2 |
312320300004 | 小学英语 | 53312320301 | 7 | 97.9 |
312320300027 | 小学英语 | 53312320301 | 2 | 96.2 |
312320300014 | 小学英语 | 53312320301 | 11 | 97.4 |
312320300001 | 小学英语 | 53312320301 | 6 | 94.94 |
312320300012 | 小学英语 | 53312320301 | 1 | 96.7 |
312320300032 | 小学英语 | 53312320301 | 13 | 91.7 |
312320300008 | 小学英语 | 53312320301 | 3 | 96.42 |
312320300038 | 小学英语 | 53312320301 | 12 | 96.66 |
312320300045 | 小学英语 | 53312320301 | 4 | 93.64 |
312320300016 | 小学英语 | 53312320301 | 5 | 89.4 |
312320400001 | 小学音乐 | 53312320401 | 2 | 96.66 |
312320400019 | 小学音乐 | 53312320401 | 4 | 95.78 |
312320400051 | 小学音乐 | 53312320401 | 3 | 91.94 |
312320400023 | 小学音乐 | 53312320401 | 1 | 94.01 |
312320500054 | 小学体育与健康 | 53312320501 | 1 | 93.94 |
312320500040 | 小学体育与健康 | 53312320501 | 4 | 89.44 |
312320500004 | 小学体育与健康 | 53312320501 | 3 | 85 |
312320500053 | 小学体育与健康 | 53312320501 | 2 | 89.96 |
312320200132 | 小学数学 | 53312320202 | 24 | 90.96 |
312320200182 | 小学数学 | 53312320202 | 26 | 87.62 |
312320200021 | 小学数学 | 53312320202 | 12 | 86.28 |
312320200025 | 小学数学 | 53312320202 | 15 | 90.68 |
312320200131 | 小学数学 | 53312320202 | 7 | 89.34 |
312320200027 | 小学数学 | 53312320202 | 14 | 87.24 |
312320200221 | 小学数学 | 53312320202 | 18 | 87.58 |
312320200197 | 小学数学 | 53312320202 | 8 | 89.58 |
312320200032 | 小学数学 | 53312320202 | 19 | 89.28 |
312320200111 | 小学数学 | 53312320202 | 5 | 89.32 |
312320200059 | 小学数学 | 53312320202 | 6 | 90.78 |
312320200192 | 小学数学 | 53312320202 | 20 | 89.54 |
312320200099 | 小学数学 | 53312320202 | 10 | 88.46 |
312320200039 | 小学数学 | 53312320202 | 25 | 85.52 |
312320200164 | 小学数学 | 53312320202 | 21 | 89.28 |
312320200095 | 小学数学 | 53312320202 | 11 | 95.1 |
312320200030 | 小学数学 | 53312320202 | 17 | 88.42 |
312320200101 | 小学数学 | 53312320202 | 1 | 81.64 |
312320200035 | 小学数学 | 53312320202 | 23 | 81.04 |
312320200034 | 小学数学 | 53312320202 | 22 | 86.86 |
312320200057 | 小学数学 | 53312320202 | 13 | 88.44 |
312320200117 | 小学数学 | 53312320202 | 2 | 91.26 |
312320200020 | 小学数学 | 53312320202 | 16 | 87.76 |
312320200113 | 小学数学 | 53312320202 | 9 | 91.06 |
312320200186 | 小学数学 | 53312320202 | 3 | 80.24 |
312320200108 | 小学数学 | 53312320202 | 4 | 90.26 |
312320200135 | 小学数学 | 53312320201 | 13 | 89.52 |
312320200091 | 小学数学 | 53312320201 | 19 | 91.62 |
312320200179 | 小学数学 | 53312320201 | 8 | 89.48 |
312320200129 | 小学数学 | 53312320201 | 5 | 90.2 |
312320200150 | 小学数学 | 53312320201 | 3 | 92.84 |
312320200157 | 小学数学 | 53312320201 | 11 | 91.92 |
312320200175 | 小学数学 | 53312320201 | 15 | 92.04 |
312320200223 | 小学数学 | 53312320201 | 6 | 88.02 |
312320200138 | 小学数学 | 53312320201 | 24 | 91.50 |
312320200107 | 小学数学 | 53312320201 | 2 | 86.34 |
312320200194 | 小学数学 | 53312320201 | 9 | 92.88 |
312320200037 | 小学数学 | 53312320201 | 25 | 92.32 |
312320200105 | 小学数学 | 53312320201 | 18 | 91.18 |
312320200075 | 小学数学 | 53312320201 | 4 | 92.22 |
312320200097 | 小学数学 | 53312320201 | 1 | 90 |
312320200042 | 小学数学 | 53312320201 | 21 | 86.04 |
312320200170 | 小学数学 | 53312320201 | 10 | 91.5 |
312320200227 | 小学数学 | 53312320201 | 26 | 90.16 |
312320200166 | 小学数学 | 53312320201 | 16 | 90.44 |
312320200009 | 小学数学 | 53312320201 | 22 | 85.54 |
312320200060 | 小学数学 | 53312320201 | 23 | 92.36 |
312320200008 | 小学数学 | 53312320201 | 7 | 89.64 |
312320200001 | 小学数学 | 53312320201 | 14 | 88.24 |
312320200216 | 小学数学 | 53312320201 | 12 | 89.96 |
312320200089 | 小学数学 | 53312320201 | 20 | 90.06 |
312320200011 | 小学数学 | 53312320201 | 17 | 89.18 |
312320600053 | 小学美术 | 53312320601 | 4 | 90.9 |
312320600121 | 小学美术 | 53312320601 | 2 | 95.82 |
312320600040 | 小学美术 | 53312320601 | 3 | 93.84 |
312320600093 | 小学美术 | 53312320601 | 1 | 88.92 |
原文链接:https://www.dhyj.gov.cn/jyj/Web/_F0_0_6ACQSVVT74F74F85D92A410993.htm
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博