剑河县教育系统2023年招聘剑河县中等职业学校合同制教师笔试成绩公示
2023-08-07 16:36:09
根据《剑河县教育系统2023年招聘剑河县中等职业学校合同制教师实施方案》规定,经现场报名、资格审查及笔试,现将剑河县教育系统2023年招聘剑河县中等职业学校合同制教师笔试成绩予以公示(详见附件)
公示时间为2023年8月7日至2023年8月9日(3天)。
在此期间考生若对笔试成绩有异议,请在公示期内以电话或书面形式向剑河县丰源劳务有限责任公司反映。
举报电话:0855—2170027 15508550505
剑河县丰源劳务有限责任公司
2023年8月7日
剑河县教育系统2023年招聘剑河县中等职业学校合同制教师笔试成绩公示名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 学历 | 资格证类别 | 资格证专业 | 报考岗位及代码 | 分数 |
1 | 侯天万 | 男 | 汽车运用技术 | 专科 | 三级汽车维修工 | 新能源汽车运用与维修专业教学工作(01) | 67 | |
2 | 邰胜海 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 汽车维修工四级 | 新能源汽车运用与维修专业教学工作(01) | 34 | |
3 | 谢艳 | 女 | 电子商务 | 专科 | 初级 | 电子商务 | 直播电商服务专业教学工作(02) | 57 |
4 | 龙秋香 | 女 | 数字媒体技术 | 本科 | 小学 | 数学 | 直播电商服务专业教学工作(02) | 56 |
5 | 王德波 | 男 | 财务管理 | 本科 | 初级 | 会计 | 会计事务专业教学工作(03) | 78 |
6 | 钱由枚 | 女 | 会计学 | 本科 | 初级 | 会计 | 会计事务专业教学工作(03) | 73 |
7 | 邰窝乔 | 女 | 会计 | 专科 | 初级 | 会计 | 会计事务专业教学工作(03) | 65 |
8 | 范灯钰 | 女 | 会计 | 本科 | 初级 | 会计 | 会计事务专业教学工作(03) | 63 |
9 | 潘胜珍 | 女 | 会计 | 专科 | 初级 | 会计 | 会计事务专业教学工作(03) | 55 |
10 | 石慧芝 | 女 | 护理 | 专科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 67 |
11 | 李灵芝 | 女 | 护理学 | 本科 | 初级(师) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 63 |
12 | 吴水红 | 女 | 护理学 | 本科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 62 |
13 | 王柠柠 | 女 | 护理学 | 本科 | 初级(师) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 60 |
14 | 龙英 | 女 | 护理学 | 本科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 57 |
15 | 杨春花 | 女 | 护理 | 专科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 55 |
16 | 吴华华 | 女 | 护理 | 专科 | 初级(师) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 54 |
17 | 张华山 | 男 | 护理学 | 本科 | 初级(师) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 54 |
18 | 吴千慧 | 女 | 护理学 | 本科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 53 |
19 | 雷玉琳 | 女 | 护理 | 专科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 50 |
20 | 周婧云 | 女 | 护理 | 专科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 50 |
21 | 方晴 | 女 | 护理学 | 本科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 50 |
22 | 杨丹 | 女 | 护理学 | 本科 | 中等职业学校教师资格证 | 护理 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 50 |
23 | 陈辑 | 女 | 护理学 | 本科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 48 |
24 | 杨舒晴 | 女 | 护理 | 本科 | 护士执业资格证书 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 45 | |
25 | 彭风麟 | 女 | 护理 | 专科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 44 |
26 | 潘方芳 | 女 | 助产 | 专科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 44 |
27 | 蔡美铭 | 女 | 护理学 | 本科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 43 |
28 | 杨儒靖 | 男 | 护理 | 专科 | 高级 | 养老护理员 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 43 |
29 | 粱桂平 | 女 | 护理 | 专科 | 初级(师) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 42 |
30 | 潘桃花 | 女 | 护理学 | 本科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 41 |
31 | 金微 | 女 | 护理学 | 专科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 40 |
32 | 钱时丽 | 女 | 助产 | 专科 | 护士执业资格证书 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 40 | |
33 | 杨润 | 女 | 护理学 | 本科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 39 |
34 | 姚宇芳 | 女 | 护理 | 专科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 39 |
35 | 万凤群 | 女 | 护理 | 专科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 39 |
36 | 张家萍 | 女 | 护理学 | 本科 | 护士执业资格证书 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 39 | |
37 | 杨青青 | 女 | 护理 | 专科 | 护士执业资格证书 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 39 | |
38 | 杨贵友 | 男 | 护理 | 专科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 39 |
39 | 蒋淑菲 | 女 | 护理 | 专科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 38 |
40 | 龙雨欣 | 女 | 护理 | 本科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 37 |
41 | 田英 | 女 | 护理 | 专科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 36 |
42 | 邰晓城 | 男 | 护理 | 专科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 36 |
43 | 石真兰 | 女 | 护理 | 专科 | 初级(师) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 35 |
44 | 金勇其 | 男 | 护理 | 专科 | 护士执业资格证书 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 35 | |
45 | 陈萍 | 女 | 护理 | 专科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 34 |
46 | 邰淅 | 女 | 护理 | 专科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 33 |
47 | 徐红 | 女 | 护理 | 专科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 31 |
48 | 王灵芳 | 女 | 护理学 | 本科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 30 |
49 | 李胜凯 | 男 | 音乐学 | 本科 | 小学教师资格证 | 音乐 | 中职钢琴教学工作(05) | 67 |
50 | 赵欢 | 女 | 音乐表演 | 本科 | 高级 | 音乐 | 中职钢琴教学工作(05) | 66 |
51 | 吕静 | 女 | 汉语国际教育 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 72 |
52 | 龙芬兰 | 女 | 汉语国际教育 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 70 |
53 | 吴昌梅 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 69 |
54 | 李晴云 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 68 |
55 | 潘雪 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 67 |
56 | 邰成铭 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 67 |
57 | 杨廷东 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 66 |
58 | 刘开梅 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 65 |
59 | 姜志梅 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 65 |
60 | 吴静雯 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 65 |
61 | 胡菊香 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 64 |
62 | 彭燕妮 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 63 |
63 | 龚铃钰 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 63 |
64 | 姜光泉 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 62 |
65 | 徐娇 | 女 | 汉语国际教育 | 本科 | 高级 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 62 |
66 | 王燕丹 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 61 |
67 | 杨秀琴 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 60 |
68 | 王艳琴 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 60 |
69 | 杨娟 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高级 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 59 |
70 | 刘永红 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 57 |
71 | 潘柳枝 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 57 |
72 | 李芳芳 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 56 |
73 | 龙建炳 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 54 |
74 | 施建华 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 54 |
75 | 石祥芝 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 53 |
76 | 李妍 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高级 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 51 |
77 | 杨坤 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 缺考 |
78 | 文静 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 缺考 |
79 | 刘前军 | 男 | 数学与应用数学 | 本科 | 高中 | 数学 | 中职数学教学工作(07) | 79.5 |
80 | 王海桃 | 女 | 英语 | 本科 | 高中 | 英语 | 中职英语教学工作(08) | 88 |
81 | 张海波 | 男 | 商务英语 | 本科 | 高中 | 英语 | 中职英语教学工作(08) | 80 |
82 | 刘洪娟 | 女 | 英语 | 本科 | 高中 | 英语 | 中职英语教学工作(08) | 78 |
83 | 周晓英 | 女 | 英语 | 本科 | 高中 | 英语 | 中职英语教学工作(08) | 78 |
84 | 龙欣 | 女 | 英语 | 本科 | 高中 | 英语 | 中职英语教学工作(08) | 78 |
85 | 杨惠云 | 女 | 英语 | 本科 | 中等职业学校教师资格证 | 商务英语 | 中职英语教学工作(08) | 74 |
86 | 张二里 | 女 | 英语 | 本科 | 高中 | 英语 | 中职英语教学工作(08) | 缺考 |
87 | 冷天伟 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高中 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 62 |
88 | 潘胜金 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高中 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 62 |
89 | 万文轩 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高中 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 62 |
90 | 唐仕辉 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高中 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 61 |
91 | 张丽丽 | 女 | 体育教育 | 本科 | 高中 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 60 |
92 | 夏文花 | 女 | 体育教育 | 本科 | 高中 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 58 |
93 | 邰地保 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 58 |
94 | 陈俊俊 | 男 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 高级 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 58 |
95 | 杨广 | 男 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 高中 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 56 |
96 | 杨美玲 | 女 | 休闲体育 | 本科 | 高中 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 56 |
97 | 张明昕 | 女 | 体育教育 | 本科 | 高级 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 56 |
98 | 李艳 | 女 | 体育教育 | 本科 | 高级 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 56 |
99 | 陆学星 | 女 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 高中 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 54 |
100 | 杨胜锦 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高中 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 54 |
101 | 杨召鹏 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高中 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 54 |
102 | 王家清 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高中 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 52 |
103 | 邰成彬 | 男 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 高中 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 50 |
104 | 王文杰 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 50 |
105 | 杨金桂 | 女 | 体育教育 | 本科 | 高中 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 48 |
106 | 杨真 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高中 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 46 |
107 | 廖兴平 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 46 |
108 | 吴道林 | 男 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 高中 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 46 |
109 | 韦龙 | 男 | 休闲体育 | 本科 | 高中 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 44 |
110 | 田冬成 | 男 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 高级 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 44 |
111 | 李光清 | 男 | 休闲体育 | 本科 | 高中 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 44 |
112 | 杨平广 | 男 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 中等职业学校教师资格证 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 42 |
113 | 冉政权 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 42 |
114 | 姜源湖 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高中 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 41 |
115 | 杨家淑 | 女 | 体育教育 | 本科 | 高级 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 40 |
116 | 王萍 | 女 | 体育教育 | 本科 | 高中 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 38 |
117 | 刘宗园 | 女 | 体育教育 | 本科 | 高中 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 30 |
118 | 邰海斌 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高中 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 缺考 |
119 | 余华 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高中 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 缺考 |
120 | 秦水塘 | 女 | 应用心理学 | 本科 | 高中 | 心理健康教育 | 中职心理健康教学工作(10) | 74 |
121 | 刘祝妹 | 女 | 应用心理学 | 本科 | 高中 | 心理健康教育 | 中职心理健康教学工作(10) | 69 |
122 | 李欣 | 女 | 应用心理学 | 本科 | 中职心理健康教学工作(10) | 64 | ||
123 | 向玲玲 | 女 | 应用心理学 | 本科 | 高中 | 心理健康教育 | 中职心理健康教学工作(10) | 62 |
124 | 陈云祥 | 女 | 应用心理学 | 本科 | 高中 | 心理健康教育 | 中职心理健康教学工作(10) | 61 |
125 | 杨柳芝 | 女 | 思想政治教育 | 本科 | 高中 | 心理健康教育 | 中职心理健康教学工作(10) | 60 |
126 | 莫发秀 | 女 | 应用心理学 | 本科 | 小学 | 心理健康教育 | 中职心理健康教学工作(10) | 54 |
127 | 杨锋 | 男 | 应用心理学 | 本科 | 中职心理健康教学工作(10) | 44 | ||
128 | 周长渊 | 男 | 应用心理学 | 本科 | 中职心理健康教学工作(10) | 缺考 |
原文链接:https://www.jhx.gov.cn/xwzx/tzgg/202308/t20230807_81549081.html
根据《剑河县教育系统2023年招聘剑河县中等职业学校合同制教师实施方案》规定,经现场报名、资格审查及笔试,现将剑河县教育系统2023年招聘剑河县中等职业学校合同制教师笔试成绩予以公示(详见附件)
公示时间为2023年8月7日至2023年8月9日(3天)。
在此期间考生若对笔试成绩有异议,请在公示期内以电话或书面形式向剑河县丰源劳务有限责任公司反映。
举报电话:0855—2170027 15508550505
剑河县丰源劳务有限责任公司
2023年8月7日
剑河县教育系统2023年招聘剑河县中等职业学校合同制教师笔试成绩公示名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 学历 | 资格证类别 | 资格证专业 | 报考岗位及代码 | 分数 |
1 | 侯天万 | 男 | 汽车运用技术 | 专科 | 三级汽车维修工 | 新能源汽车运用与维修专业教学工作(01) | 67 | |
2 | 邰胜海 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 汽车维修工四级 | 新能源汽车运用与维修专业教学工作(01) | 34 | |
3 | 谢艳 | 女 | 电子商务 | 专科 | 初级 | 电子商务 | 直播电商服务专业教学工作(02) | 57 |
4 | 龙秋香 | 女 | 数字媒体技术 | 本科 | 小学 | 数学 | 直播电商服务专业教学工作(02) | 56 |
5 | 王德波 | 男 | 财务管理 | 本科 | 初级 | 会计 | 会计事务专业教学工作(03) | 78 |
6 | 钱由枚 | 女 | 会计学 | 本科 | 初级 | 会计 | 会计事务专业教学工作(03) | 73 |
7 | 邰窝乔 | 女 | 会计 | 专科 | 初级 | 会计 | 会计事务专业教学工作(03) | 65 |
8 | 范灯钰 | 女 | 会计 | 本科 | 初级 | 会计 | 会计事务专业教学工作(03) | 63 |
9 | 潘胜珍 | 女 | 会计 | 专科 | 初级 | 会计 | 会计事务专业教学工作(03) | 55 |
10 | 石慧芝 | 女 | 护理 | 专科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 67 |
11 | 李灵芝 | 女 | 护理学 | 本科 | 初级(师) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 63 |
12 | 吴水红 | 女 | 护理学 | 本科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 62 |
13 | 王柠柠 | 女 | 护理学 | 本科 | 初级(师) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 60 |
14 | 龙英 | 女 | 护理学 | 本科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 57 |
15 | 杨春花 | 女 | 护理 | 专科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 55 |
16 | 吴华华 | 女 | 护理 | 专科 | 初级(师) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 54 |
17 | 张华山 | 男 | 护理学 | 本科 | 初级(师) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 54 |
18 | 吴千慧 | 女 | 护理学 | 本科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 53 |
19 | 雷玉琳 | 女 | 护理 | 专科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 50 |
20 | 周婧云 | 女 | 护理 | 专科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 50 |
21 | 方晴 | 女 | 护理学 | 本科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 50 |
22 | 杨丹 | 女 | 护理学 | 本科 | 中等职业学校教师资格证 | 护理 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 50 |
23 | 陈辑 | 女 | 护理学 | 本科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 48 |
24 | 杨舒晴 | 女 | 护理 | 本科 | 护士执业资格证书 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 45 | |
25 | 彭风麟 | 女 | 护理 | 专科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 44 |
26 | 潘方芳 | 女 | 助产 | 专科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 44 |
27 | 蔡美铭 | 女 | 护理学 | 本科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 43 |
28 | 杨儒靖 | 男 | 护理 | 专科 | 高级 | 养老护理员 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 43 |
29 | 粱桂平 | 女 | 护理 | 专科 | 初级(师) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 42 |
30 | 潘桃花 | 女 | 护理学 | 本科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 41 |
31 | 金微 | 女 | 护理学 | 专科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 40 |
32 | 钱时丽 | 女 | 助产 | 专科 | 护士执业资格证书 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 40 | |
33 | 杨润 | 女 | 护理学 | 本科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 39 |
34 | 姚宇芳 | 女 | 护理 | 专科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 39 |
35 | 万凤群 | 女 | 护理 | 专科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 39 |
36 | 张家萍 | 女 | 护理学 | 本科 | 护士执业资格证书 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 39 | |
37 | 杨青青 | 女 | 护理 | 专科 | 护士执业资格证书 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 39 | |
38 | 杨贵友 | 男 | 护理 | 专科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 39 |
39 | 蒋淑菲 | 女 | 护理 | 专科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 38 |
40 | 龙雨欣 | 女 | 护理 | 本科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 37 |
41 | 田英 | 女 | 护理 | 专科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 36 |
42 | 邰晓城 | 男 | 护理 | 专科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 36 |
43 | 石真兰 | 女 | 护理 | 专科 | 初级(师) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 35 |
44 | 金勇其 | 男 | 护理 | 专科 | 护士执业资格证书 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 35 | |
45 | 陈萍 | 女 | 护理 | 专科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 34 |
46 | 邰淅 | 女 | 护理 | 专科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 33 |
47 | 徐红 | 女 | 护理 | 专科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 31 |
48 | 王灵芳 | 女 | 护理学 | 本科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 30 |
49 | 李胜凯 | 男 | 音乐学 | 本科 | 小学教师资格证 | 音乐 | 中职钢琴教学工作(05) | 67 |
50 | 赵欢 | 女 | 音乐表演 | 本科 | 高级 | 音乐 | 中职钢琴教学工作(05) | 66 |
51 | 吕静 | 女 | 汉语国际教育 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 72 |
52 | 龙芬兰 | 女 | 汉语国际教育 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 70 |
53 | 吴昌梅 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 69 |
54 | 李晴云 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 68 |
55 | 潘雪 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 67 |
56 | 邰成铭 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 67 |
57 | 杨廷东 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 66 |
58 | 刘开梅 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 65 |
59 | 姜志梅 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 65 |
60 | 吴静雯 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 65 |
61 | 胡菊香 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 64 |
62 | 彭燕妮 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 63 |
63 | 龚铃钰 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 63 |
64 | 姜光泉 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 62 |
65 | 徐娇 | 女 | 汉语国际教育 | 本科 | 高级 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 62 |
66 | 王燕丹 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 61 |
67 | 杨秀琴 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 60 |
68 | 王艳琴 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 60 |
69 | 杨娟 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高级 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 59 |
70 | 刘永红 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 57 |
71 | 潘柳枝 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 57 |
72 | 李芳芳 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 56 |
73 | 龙建炳 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 54 |
74 | 施建华 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 54 |
75 | 石祥芝 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 53 |
76 | 李妍 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高级 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 51 |
77 | 杨坤 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 缺考 |
78 | 文静 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 缺考 |
79 | 刘前军 | 男 | 数学与应用数学 | 本科 | 高中 | 数学 | 中职数学教学工作(07) | 79.5 |
80 | 王海桃 | 女 | 英语 | 本科 | 高中 | 英语 | 中职英语教学工作(08) | 88 |
81 | 张海波 | 男 | 商务英语 | 本科 | 高中 | 英语 | 中职英语教学工作(08) | 80 |
82 | 刘洪娟 | 女 | 英语 | 本科 | 高中 | 英语 | 中职英语教学工作(08) | 78 |
83 | 周晓英 | 女 | 英语 | 本科 | 高中 | 英语 | 中职英语教学工作(08) | 78 |
84 | 龙欣 | 女 | 英语 | 本科 | 高中 | 英语 | 中职英语教学工作(08) | 78 |
85 | 杨惠云 | 女 | 英语 | 本科 | 中等职业学校教师资格证 | 商务英语 | 中职英语教学工作(08) | 74 |
86 | 张二里 | 女 | 英语 | 本科 | 高中 | 英语 | 中职英语教学工作(08) | 缺考 |
87 | 冷天伟 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高中 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 62 |
88 | 潘胜金 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高中 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 62 |
89 | 万文轩 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高中 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 62 |
90 | 唐仕辉 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高中 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 61 |
91 | 张丽丽 | 女 | 体育教育 | 本科 | 高中 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 60 |
