2025年澜沧县特岗教师招聘总成绩公示
2025-08-14 09:46:36
2025年澜沧县特岗教师招聘总成绩公示 | |||||||||||
序号 | 笔试准考 证号 | 报考学段 | 报考岗位 | 报考岗位 代码 | 招聘人数 | 笔试 成绩 | 面试抽签顺序 | 面试 成绩 | 总成绩 | 总成绩 排名 | 是否进入后续招聘程序 |
1 | 272920100034 | 小学 | 小学语文 | 53272920101 | 8 | 82 | A15 | 96.66 | 89.33 | 1 | 是 |
2 | 272920100179 | 小学 | 小学语文 | 53272920101 | 8 | 84.5 | A17 | 92.39 | 88.45 | 2 | 是 |
3 | 272920100259 | 小学 | 小学语文 | 53272920101 | 8 | 85 | A19 | 91.66 | 88.33 | 3 | 是 |
4 | 272920100325 | 小学 | 小学语文 | 53272920101 | 8 | 84 | A18 | 91.71 | 87.86 | 4 | 是 |
5 | 272920100013 | 小学 | 小学语文 | 53272920101 | 8 | 83 | A3 | 92.62 | 87.81 | 5 | 是 |
6 | 272920100352 | 小学 | 小学语文 | 53272920101 | 8 | 84 | A6 | 91.04 | 87.52 | 6 | 是 |
7 | 272920100020 | 小学 | 小学语文 | 53272920101 | 8 | 82 | A1 | 92.91 | 87.46 | 7 | 是 |
8 | 272920100171 | 小学 | 小学语文 | 53272920101 | 8 | 83 | A7 | 91.90 | 87.45 | 8 | 是 |
9 | 272920100064 | 小学 | 小学语文 | 53272920101 | 8 | 81 | A2 | 93.42 | 87.21 | 9 | |
10 | 272920100188 | 小学 | 小学语文 | 53272920101 | 8 | 81.5 | A12 | 92.82 | 87.16 | 10 | |
11 | 272920100402 | 小学 | 小学语文 | 53272920101 | 8 | 82.5 | A16 | 91.45 | 86.98 | 11 | |
12 | 272920100303 | 小学 | 小学语文 | 53272920101 | 8 | 81 | A14 | 92.78 | 86.89 | 12 | |
13 | 272920100145 | 小学 | 小学语文 | 53272920101 | 8 | 82 | A11 | 91.71 | 86.86 | 13 | |
14 | 272920100247 | 小学 | 小学语文 | 53272920101 | 8 | 83.5 | A5 | 89.88 | 86.69 | 14 | |
15 | 272920100287 | 小学 | 小学语文 | 53272920101 | 8 | 81.5 | A9 | 91.06 | 86.28 | 15 | |
16 | 272920100118 | 小学 | 小学语文 | 53272920101 | 8 | 81 | A4 | 90.34 | 85.67 | 16 | |
17 | 272920100297 | 小学 | 小学语文 | 53272920101 | 8 | 81 | A13 | 90.16 | 85.58 | 17 | |
18 | 272920100156 | 小学 | 小学语文 | 53272920101 | 8 | 82 | A10 | 87.83 | 84.92 | 18 | |
19 | 272920100189 | 小学 | 小学语文 | 53272920101 | 8 | 81 | A8 | 87.91 | 84.46 | 19 | |
20 | 272920200141 | 小学 | 小学数学 | 53272920201 | 7 | 64 | B10 | 89.69 | 76.85 | 1 | 是 |
21 | 272920200161 | 小学 | 小学数学 | 53272920201 | 7 | 60.5 | B8 | 92.18 | 76.34 | 2 | 是 |
22 | 272920200082 | 小学 | 小学数学 | 53272920201 | 7 | 60 | B15 | 92.64 | 76.32 | 3 | 是 |
23 | 272920200031 | 小学 | 小学数学 | 53272920201 | 7 | 60 | B2 | 91.74 | 75.87 | 4 | 是 |
24 | 272920200055 | 小学 | 小学数学 | 53272920201 | 7 | 58.5 | B7 | 92.15 | 75.33 | 5 | 是 |
25 | 272920200075 | 小学 | 小学数学 | 53272920201 | 7 | 59 | B11 | 91.04 | 75.02 | 6 | 是 |
26 | 272920200009 | 小学 | 小学数学 | 53272920201 | 7 | 58.5 | B12 | 90.97 | 74.74 | 7 | 是 |
27 | 272920200094 | 小学 | 小学数学 | 53272920201 | 7 | 55.5 | B13 | 93.66 | 74.58 | 8 | |
28 | 272920200173 | 小学 | 小学数学 | 53272920201 | 7 | 57 | B14 | 92.02 | 74.51 | 9 | |
29 | 272920200016 | 小学 | 小学数学 | 53272920201 | 7 | 55.5 | B6 | 92.47 | 73.99 | 10 | |
30 | 272920200171 | 小学 | 小学数学 | 53272920201 | 7 | 55 | B4 | 92.94 | 73.97 | 11 | |
31 | 272920200083 | 小学 | 小学数学 | 53272920201 | 7 | 60.5 | B9 | 87.33 | 73.92 | 12 | |
32 | 272920200029 | 小学 | 小学数学 | 53272920201 | 7 | 54.5 | B3 | 91.39 | 72.95 | 13 | |
33 | 272920200074 | 小学 | 小学数学 | 53272920201 | 7 | 54.5 | B5 | 89.89 | 72.20 | 14 | |
34 | 272920200007 | 小学 | 小学数学 | 53272920201 | 7 | 55 | B1 | 87.14 | 71.07 | 15 | |
35 | 272920800047 | 小学 | 小学道德与法治 | 53272920801 | 2 | 73.5 | C7 | 95.57 | 84.54 | 1 | 是 |
36 | 272920800038 | 小学 | 小学道德与法治 | 53272920801 | 2 | 74 | C9 | 94.13 | 84.07 | 2 | 是 |
37 | 272920800022 | 小学 | 小学道德与法治 | 53272920801 | 2 | 70.5 | C4 | 96.69 | 83.60 | 3 | |
38 | 272920800006 | 小学 | 小学道德与法治 | 53272920801 | 2 | 70 | C5 | 95.17 | 82.59 | 4 | |
39 | 272920900021 | 小学 | 小学科学 | 53272920901 | 3 | 85 | C2 | 95.07 | 90.04 | 1 | 是 |
40 | 272920900005 | 小学 | 小学科学 | 53272920901 | 3 | 82 | C3 | 96.04 | 89.02 | 2 | 是 |
41 | 272920900017 | 小学 | 小学科学 | 53272920901 | 3 | 82.5 | C8 | 94.48 | 88.49 | 3 | 是 |
42 | 272920900038 | 小学 | 小学科学 | 53272920901 | 3 | 80 | C6 | 95.26 | 87.63 | 4 | |
43 | 272920900035 | 小学 | 小学科学 | 53272920901 | 3 | 79.5 | C1 | 95.27 | 87.39 | 5 | |
44 | 272920900028 | 小学 | 小学科学 | 53272920901 | 3 | 79.5 | C10 | 95.23 | 87.37 | 6 | |
45 | 272920300023 | 小学 | 小学英语 | 53272920301 | 6 | 81.5 | D5 | 94.72 | 88.11 | 1 | 是 |
46 | 272920300009 | 小学 | 小学英语 | 53272920301 | 6 | 79.5 | D16 | 94.12 | 86.81 | 2 | 是 |
47 | 272920300002 | 小学 | 小学英语 | 53272920301 | 6 | 77 | D10 | 94.30 | 85.65 | 3 | 是 |
48 | 272920300055 | 小学 | 小学英语 | 53272920301 | 6 | 76 | D9 | 94.32 | 85.16 | 4 | 是 |
49 | 272920300061 | 小学 | 小学英语 | 53272920301 | 6 | 73.5 | D15 | 95.68 | 84.59 | 5 | 是 |
50 | 272920300043 | 小学 | 小学英语 | 53272920301 | 6 | 75 | D18 | 94.16 | 84.58 | 6 | 是 |
51 | 272920300071 | 小学 | 小学英语 | 53272920301 | 6 | 75 | D19 | 93.94 | 84.47 | 7 | |
52 | 272920300019 | 小学 | 小学英语 | 53272920301 | 6 | 72.5 | D8 | 95.28 | 83.89 | 8 | |
53 | 272920300070 | 小学 | 小学英语 | 53272920301 | 6 | 74.5 | D6 | 92.96 | 83.73 | 9 | |
54 | 272920300018 | 小学 | 小学英语 | 53272920301 | 6 | 73.5 | D3 | 93.39 | 83.45 | 10 | |
55 | 272920300013 | 小学 | 小学英语 | 53272920301 | 6 | 75.5 | D11 | 90.72 | 83.11 | 11 | |
56 | 272920300072 | 小学 | 小学英语 | 53272920301 | 6 | 72.5 | D13 | 92.97 | 82.74 | 12 | |
57 | 272920400007 | 小学 | 小学音乐 | 53272920401 | 1 | 75.5 | H2 | 91.78 | 83.64 | 1 | 是 |
58 | 272920400009 | 小学 | 小学音乐 | 53272920401 | 1 | 62 | H1 | 84.65 | 73.33 | 2 | |
59 | 272920500005 | 小学 | 小学体育与健康 | 53272920501 | 2 | 54.5 | J9 | 81.30 | 67.90 | 1 | 是 |
60 | 272920500013 | 小学 | 小学体育与健康 | 53272920501 | 2 | 60 | J7 | 69.80 | 64.90 | 2 | 否(面试成绩低于70分) |
61 | 272920500015 | 小学 | 小学体育与健康 | 53272920501 | 2 | 55.5 | J6 | 70.70 | 63.10 | 3 | 是 |
62 | 272920500016 | 小学 | 小学体育与健康 | 53272920501 | 2 | 60.5 | J4 | 62.40 | 61.45 | 4 | |
63 | 272920600013 | 小学 | 小学美术 | 53272920601 | 1 | 52.5 | H4 | 89.69 | 71.10 | 1 | 是 |
64 | 272920600015 | 小学 | 小学美术 | 53272920601 | 1 | 53.5 | H3 | 86.12 | 69.81 | 2 | |
65 | 272930100224 | 初中 | 初中语文 | 53272930101 | 7 | 80.5 | E3 | 94.93 | 87.72 | 1 | 是 |
66 | 272930100111 | 初中 | 初中语文 | 53272930101 | 7 | 79 | E18 | 95.47 | 87.24 | 2 | 是 |
67 | 272930100210 | 初中 | 初中语文 | 53272930101 | 7 | 80 | E6 | 94.29 | 87.15 | 3 | 是 |
68 | 272930100143 | 初中 | 初中语文 | 53272930101 | 7 | 78.5 | E17 | 95.39 | 86.95 | 4 | 是 |
69 | 272930100184 | 初中 | 初中语文 | 53272930101 | 7 | 78.5 | E19 | 94.86 | 86.68 | 5 | 是 |
70 | 272930100130 | 初中 | 初中语文 | 53272930101 | 7 | 78 | E5 | 94.94 | 86.47 | 6 | 是 |
71 | 272930100063 | 初中 | 初中语文 | 53272930101 | 7 | 79 | E16 | 93.58 | 86.29 | 7 | 是 |
72 | 272930100097 | 初中 | 初中语文 | 53272930101 | 7 | 78 | E10 | 94.54 | 86.27 | 8 | |
73 | 272930100084 | 初中 | 初中语文 | 53272930101 | 7 | 78.5 | E8 | 93.89 | 86.20 | 9 | |
74 | 272930100180 | 初中 | 初中语文 | 53272930101 | 7 | 79 | E12 | 93.27 | 86.14 | 10 | |
75 | 272930100080 | 初中 | 初中语文 | 53272930101 | 7 | 78.5 | E20 | 92.86 | 85.68 | 11 | |
76 | 272930100227 | 初中 | 初中语文 | 53272930101 | 7 | 79 | E13 | 90.76 | 84.88 | 12 | |
77 | 272930100182 | 初中 | 初中语文 | 53272930101 | 7 | 78 | E9 | 88.67 | 83.34 | 13 | |
78 | 272930100023 | 初中 | 初中语文 | 53272930101 | 7 | 77 | E11 | 88.50 | 82.75 | 14 | |
79 | 272930200054 | 初中 | 初中数学 | 53272930201 | 6 | 71.5 | G9 | 91.02 | 81.26 | 1 | 是 |
80 | 272930200037 | 初中 | 初中数学 | 53272930201 | 6 | 70 | G8 | 91.34 | 80.67 | 2 | 是 |
81 | 272930200035 | 初中 | 初中数学 | 53272930201 | 6 | 68 | G7 | 92.16 | 80.08 | 3 | 是 |
82 | 272930200039 | 初中 | 初中数学 | 53272930201 | 6 | 66 | G2 | 93.95 | 79.98 | 4 | 是 |
83 | 272930200025 | 初中 | 初中数学 | 53272930201 | 6 | 62.5 | G4 | 91.56 | 77.03 | 5 | 是 |
84 | 272930200075 | 初中 | 初中数学 | 53272930201 | 6 | 64 | G3 | 89.38 | 76.69 | 6 | 是 |
85 | 272930200009 | 初中 | 初中数学 | 53272930201 | 6 | 62.5 | G6 | 89.52 | 76.01 | 7 | |
86 | 272930200011 | 初中 | 初中数学 | 53272930201 | 6 | 59.5 | G12 | 91.47 | 75.49 | 8 | |
87 | 272930200044 | 初中 | 初中数学 | 53272930201 | 6 | 60 | G10 | 88.15 | 74.08 | 9 | |
88 | 272930200055 | 初中 | 初中数学 | 53272930201 | 6 | 57.5 | G11 | 89.17 | 73.34 | 10 | |
89 | 272930200016 | 初中 | 初中数学 | 53272930201 | 6 | 55 | G13 | 91.26 | 73.13 | 11 | |
90 | 272930200034 | 初中 | 初中数学 | 53272930201 | 6 | 55 | G5 | 91.01 | 73.01 | 12 | |
91 | 272930200073 | 初中 | 初中数学 | 53272930201 | 6 | 57.5 | G1 | 87.30 | 72.40 | 13 | |
92 | 272930300003 | 初中 | 初中英语 | 53272930301 | 4 | 77.5 | D12 | 93.81 | 85.66 | 1 | 是 |
93 | 272930300013 | 初中 | 初中英语 | 53272930301 | 4 | 74 | D17 | 93.74 | 83.87 | 2 | 是 |
94 | 272930300019 | 初中 | 初中英语 | 53272930301 | 4 | 72.5 | D1 | 94.66 | 83.58 | 3 | 是 |
95 | 272930300037 | 初中 | 初中英语 | 53272930301 | 4 | 71 | D4 | 95.57 | 83.29 | 4 | 是 |
96 | 272930300021 | 初中 | 初中英语 | 53272930301 | 4 | 70.5 | D14 | 94.48 | 82.49 | 5 | |
97 | 272930300015 | 初中 | 初中英语 | 53272930301 | 4 | 70 | D7 | 94.65 | 82.33 | 6 | |
98 | 272930300034 | 初中 | 初中英语 | 53272930301 | 4 | 70 | D2 | 94.35 | 82.18 | 7 | |
99 | 272930300014 | 初中 | 初中英语 | 53272930301 | 4 | 69.5 | D20 | 94.76 | 82.13 | 8 | |
100 | 272930900004 | 初中 | 初中地理 | 53272930901 | 1 | 87 | F14 | 90.50 | 88.75 | 1 | 是 |
101 | 272930900009 | 初中 | 初中地理 | 53272930901 | 1 | 84 | F6 | 89.05 | 86.53 | 2 | |
102 | 272930800026 | 初中 | 初中历史 | 53272930801 | 3 | 90.5 | E7 | 94.19 | 92.35 | 1 | 是 |
103 | 272930800022 | 初中 | 初中历史 | 53272930801 | 3 | 90.5 | E2 | 93.48 | 91.99 | 2 | 是 |
104 | 272930800035 | 初中 | 初中历史 | 53272930801 | 3 | 93.5 | E1 | 89.19 | 91.35 | 3 | 是 |
105 | 272930800011 | 初中 | 初中历史 | 53272930801 | 3 | 90 | E14 | 92.11 | 91.06 | 4 | |
106 | 272930800027 | 初中 | 初中历史 | 53272930801 | 3 | 91 | E15 | 90.53 | 90.77 | 5 | |
107 | 272930800003 | 初中 | 初中历史 | 53272930801 | 3 | 89.5 | E21 | 90.77 | 90.14 | 6 | |
108 | 272930800018 | 初中 | 初中历史 | 53272930801 | 3 | 89.5 | E4 | 90.39 | 89.95 | 7 | |
109 | 272930600038 | 初中 | 初中生物学 | 53272930601 | 4 | 82 | F10 | 92.26 | 87.13 | 1 | 是 |
110 | 272930600065 | 初中 | 初中生物学 | 53272930601 | 4 | 81.5 | F12 | 92.72 | 87.11 | 2 | 是 |
111 | 272930600015 | 初中 | 初中生物学 | 53272930601 | 4 | 82 | F9 | 91.42 | 86.71 | 3 | 是 |
112 | 272930600080 | 初中 | 初中生物学 | 53272930601 | 4 | 82 | F11 | 90.96 | 86.48 | 4 | 是 |
113 | 272930600022 | 初中 | 初中生物学 | 53272930601 | 4 | 79.5 | F5 | 92.39 | 85.95 | 5 | |
114 | 272930600087 | 初中 | 初中生物学 | 53272930601 | 4 | 80.5 | F4 | 91.05 | 85.78 | 6 | |
115 | 272930600005 | 初中 | 初中生物学 | 53272930601 | 4 | 80 | F7 | 91.54 | 85.77 | 7 | |
116 | 272930600025 | 初中 | 初中生物学 | 53272930601 | 4 | 79 | F1 | 83.08 | 81.04 | 8 | |
117 | 272930400022 | 初中 | 初中物理 | 53272930401 | 2 | 65.5 | F3 | 90.81 | 78.16 | 1 | 是 |
118 | 272930400012 | 初中 | 初中物理 | 53272930401 | 2 | 62 | F13 | 90.52 | 76.26 | 2 | 是 |
119 | 272930400013 | 初中 | 初中物理 | 53272930401 | 2 | 62 | F8 | 89.75 | 75.88 | 3 | |
120 | 272930400008 | 初中 | 初中物理 | 53272930401 | 2 | 62 | F2 | 86.79 | 74.40 | 4 | |
121 | 272931200035 | 初中 | 初中美术 | 53272931201 | 1 | 67 | H6 | 91.97 | 79.49 | 1 | 是 |
122 | 272931200033 | 初中 | 初中美术 | 53272931201 | 1 | 67.5 | H5 | 90.95 | 79.23 | 2 | |
123 | 272931100002 | 初中 | 初中体育与健康 | 53272931101 | 2 | 67 | J5 | 82.60 | 74.80 | 1 | 是 |
124 | 272931100060 | 初中 | 初中体育与健康 | 53272931101 | 2 | 64.5 | J8 | 81.10 | 72.80 | 2 | 是 |
125 | 272931100036 | 初中 | 初中体育与健康 | 53272931101 | 2 | 64.5 | J2 | 77.20 | 70.85 | 3 | |
126 | 272931100049 | 初中 | 初中体育与健康 | 53272931101 | 2 | 66 | J1 | 72.30 | 69.15 | 4 | |
127 | 272931100039 | 初中 | 初中体育与健康 | 53272931101 | 2 | 65.5 | J3 | 69.40 | 67.45 | 5 |
原文链接:https://www.lancang.gov.cn/info/5847/767122.htm
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博