2025年祥云县特岗教师招聘面试成绩和综合成绩及进入体检人员名单
2025-08-14 10:32:55
祥云县2025年特岗教师招聘面试工作已于2025年8月13日结束。现将面试成绩和综合成绩予以公布。同时根据《祥云县教育体育局关于2025年特岗教师招聘考试的公告》规定,确定进入体检人员,一并予以公布。
附件:祥云县2025年特岗教师招聘面试成绩和综合成绩及进入体检人员名单
祥云县教育体育局 2025年8月13日
附件: | |||||||||
祥云县2025年特岗教师招聘面试成绩和综合成绩及进入体检人员名单 | |||||||||
岗位名称 | 岗位代码 | 岗位招聘人数 | 姓名 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试 成绩 | 综合成绩 (折算后) | 岗位排名 | 是否进入体检 |
祥城镇下属公办村小艺术(音乐) | 53292320401 | 4 | 李晓艳 | 292320400393 | 73.5 | 87.62 | 80.56 | 1 | 是 |
祥城镇下属公办村小艺术(音乐) | 53292320401 | 段鹏 | 292320400029 | 74.0 | 87.10 | 80.55 | 2 | 是 | |
祥城镇下属公办村小艺术(音乐) | 53292320401 | 蔡宁男 | 292320400107 | 73.5 | 87.38 | 80.44 | 3 | 是 | |
祥城镇下属公办村小艺术(音乐) | 53292320401 | 胡西遥 | 292320400386 | 73.5 | 86.47 | 79.99 | 4 | 是 | |
祥城镇下属公办村小艺术(音乐) | 53292320401 | 张艺洋 | 292320400075 | 72.0 | 86.89 | 79.45 | 5 | 否 | |
祥城镇下属公办村小艺术(音乐) | 53292320401 | 杨远凤 | 292320400131 | 71.0 | 86.61 | 78.81 | 6 | 否 | |
祥城镇下属公办村小艺术(音乐) | 53292320401 | 杨晓萃 | 292320400305 | 72.0 | 85.16 | 78.58 | 7 | 否 | |
祥城镇下属公办村小艺术(音乐) | 53292320401 | 张杨 | 292320400058 | 69.5 | 85.86 | 77.68 | 8 | 否 | |
祥城镇下属公办村小艺术(音乐) | 53292320401 | 赵啊琼 | 292320400293 | 69.5 | 82.18 | 75.84 | 9 | 否 | |
云南驿镇下属公办村小艺术(音乐) | 53292320402 | 2 | 李富义 | 292320400332 | 81.0 | 86.24 | 83.62 | 1 | 是 |
云南驿镇下属公办村小艺术(音乐) | 53292320402 | 陈帮松 | 292320400160 | 76.5 | 88.05 | 82.28 | 2 | 是 | |
云南驿镇下属公办村小艺术(音乐) | 53292320402 | 肖晓媛 | 292320400273 | 74.5 | 84.03 | 79.27 | 3 | 否 | |
云南驿镇下属公办村小艺术(音乐) | 53292320402 | 李秀锋 | 292320400100 | 74.0 | 84.13 | 79.07 | 4 | 否 | |
下庄镇下属公办村小艺术(音乐) | 53292320403 | 2 | 李孟娇 | 292320400018 | 77.5 | 86.95 | 82.23 | 1 | 是 |
下庄镇下属公办村小艺术(音乐) | 53292320403 | 胡朱艳 | 292320400125 | 76.0 | 83.82 | 79.91 | 2 | 是 | |
下庄镇下属公办村小艺术(音乐) | 53292320403 | 毕家元 | 292320400011 | 74.0 | 80.39 | 77.20 | 3 | 否 | |
下庄镇下属公办村小艺术(音乐) | 53292320403 | 王志平 | 292320400303 | 69.0 | 84.21 | 76.61 | 4 | 否 | |
普淜镇下属公办村小艺术(音乐) | 53292320404 | 2 | 孔玉如玥 | 292320400073 | 63.0 | 90.08 | 76.54 | 1 | 是 |
普淜镇下属公办村小艺术(音乐) | 53292320404 | 杨玉虹 | 292320400177 | 64.5 | 86.39 | 75.45 | 2 | 是 | |
普淜镇下属公办村小艺术(音乐) | 53292320404 | 李镇江 | 292320400053 | 59.0 | 89.34 | 74.17 | 3 | 否 | |
普淜镇下属公办村小艺术(音乐) | 53292320404 | 孙继悦 | 292320400193 | 61.0 | 84.81 | 72.91 | 4 | 否 | |
普淜镇下属公办村小艺术(音乐) | 53292320404 | 陆兆康 | 292320400099 | 59.0 | 79.57 | 69.29 | 5 | 否 | |
刘厂镇下属公办村小艺术(音乐) | 53292320405 | 2 | 何秋兰 | 292320400242 | 81.0 | 91.43 | 86.22 | 1 | 是 |
刘厂镇下属公办村小艺术(音乐) | 53292320405 | 杨诚 | 292320400106 | 81.0 | 89.01 | 85.01 | 2 | 是 | |
刘厂镇下属公办村小艺术(音乐) | 53292320405 | 刘佳熔 | 292320400052 | 79.5 | 88.46 | 83.98 | 3 | 否 | |
禾甸镇下属公办村小艺术(音乐) | 53292320406 | 2 | 钟语新 | 292320400037 | 73.5 | 89.80 | 81.65 | 1 | 是 |
禾甸镇下属公办村小艺术(音乐) | 53292320406 | 刘丹丹 | 292320400319 | 68.0 | 92.03 | 80.02 | 2 | 是 | |
禾甸镇下属公办村小艺术(音乐) | 53292320406 | 杨雪荣 | 292320400247 | 70.0 | 88.65 | 79.33 | 3 | 否 | |
禾甸镇下属公办村小艺术(音乐) | 53292320406 | 杨春月 | 292320400077 | 68.5 | 89.74 | 79.12 | 4 | 否 | |
禾甸镇下属公办村小艺术(音乐) | 53292320406 | 杨尔古 | 292320400174 | 68.0 | 90.07 | 79.04 | 5 | 否 | |
米甸镇下属公办村小艺术(音乐) | 53292320407 | 2 | 李顺玲 | 292320400216 | 76.0 | 90.79 | 83.40 | 1 | 是 |
米甸镇下属公办村小艺术(音乐) | 53292320407 | 尤俊君 | 292320400157 | 77.0 | 85.59 | 81.30 | 2 | 是 | |
米甸镇下属公办村小艺术(音乐) | 53292320407 | 姚歌 | 292320400272 | 71.0 | 88.37 | 79.69 | 3 | 否 | |
米甸镇下属公办村小艺术(音乐) | 53292320407 | 岳洁康 | 292320400340 | 70.0 | 87.21 | 78.61 | 4 | 否 | |
祥城镇下属公办村小(体育与健康) | 53292320501 | 4 | 刘兴园 | 292320500172 | 74.0 | 84.00 | 79.00 | 1 | 是 |
祥城镇下属公办村小(体育与健康) | 53292320501 | 杨进留 | 292320500276 | 67.5 | 86.47 | 76.99 | 2 | 是 | |
祥城镇下属公办村小(体育与健康) | 53292320501 | 刘行 | 292320500365 | 67.0 | 86.81 | 76.91 | 3 | 是 | |
祥城镇下属公办村小(体育与健康) | 53292320501 | 张斌斌 | 292320500664 | 67.5 | 85.68 | 76.59 | 4 | 是 | |
祥城镇下属公办村小(体育与健康) | 53292320501 | 李重尹 | 292320500303 | 70.0 | 83.00 | 76.50 | 5 | 否 | |
祥城镇下属公办村小(体育与健康) | 53292320501 | 刘雄军 | 292320500128 | 68.5 | 83.37 | 75.94 | 6 | 否 | |
祥城镇下属公办村小(体育与健康) | 53292320501 | 孟江 | 292320500709 | 65.5 | 85.37 | 75.44 | 7 | 否 | |
祥城镇下属公办村小(体育与健康) | 53292320501 | 左晓轩 | 292320500460 | 68.0 | 82.24 | 75.12 | 8 | 否 | |
云南驿镇下属公办村小(体育与健康) | 53292320502 | 2 | 赵鑫 | 292320500105 | 67.5 | 84.75 | 76.13 | 1 | 是 |
云南驿镇下属公办村小(体育与健康) | 53292320502 | 马建铭 | 292320500414 | 61.5 | 83.37 | 72.44 | 2 | 是 | |
云南驿镇下属公办村小(体育与健康) | 53292320502 | 罗邦云 | 292320500682 | 61.5 | 83.36 | 72.43 | 3 | 否 | |
云南驿镇下属公办村小(体育与健康) | 53292320502 | 熊贵峰 | 292320500429 | 63.5 | 81.04 | 72.27 | 4 | 否 | |
云南驿镇下属公办村小(体育与健康) | 53292320502 | 石光月 | 292320500272 | 62.5 | 81.00 | 71.75 | 5 | 否 | |
下庄镇下属公办村小(体育与健康) | 53292320503 | 4 | 陈凯 | 292320500404 | 67.5 | 86.10 | 76.80 | 1 | 是 |
下庄镇下属公办村小(体育与健康) | 53292320503 | 李金剑 | 292320500011 | 70.0 | 81.82 | 75.91 | 2 | 是 | |
下庄镇下属公办村小(体育与健康) | 53292320503 | 杨庆红 | 292320500218 | 66.5 | 84.67 | 75.59 | 3 | 是 | |
下庄镇下属公办村小(体育与健康) | 53292320503 | 高勋 | 292320500602 | 66.5 | 84.08 | 75.29 | 4 | 是 | |
下庄镇下属公办村小(体育与健康) | 53292320503 | 田茂鑫 | 292320500436 | 66.5 | 83.96 | 75.23 | 5 | 否 | |
下庄镇下属公办村小(体育与健康) | 53292320503 | 袁立明 | 292320500269 | 65.0 | 85.21 | 75.11 | 6 | 否 | |
下庄镇下属公办村小(体育与健康) | 53292320503 | 向金春 | 292320500250 | 65.0 | 84.72 | 74.86 | 7 | 否 | |
下庄镇下属公办村小(体育与健康) | 53292320503 | 韩福松 | 292320500458 | 65.5 | 83.54 | 74.52 | 8 | 否 | |
普淜镇下属公办村小(体育与健康) | 53292320504 | 2 | 罗国文 | 292320500155 | 64.0 | 83.75 | 73.88 | 1 | 是 |
普淜镇下属公办村小(体育与健康) | 53292320504 | 濮青佐 | 292320500400 | 61.5 | 85.82 | 73.66 | 2 | 是 | |
普淜镇下属公办村小(体育与健康) | 53292320504 | 冯文祥 | 292320500451 | 61.5 | 80.41 | 70.96 | 3 | 否 | |
普淜镇下属公办村小(体育与健康) | 53292320504 | 马仟 | 292320500612 | 61.0 | 79.52 | 70.26 | 4 | 否 | |
刘厂镇下属公办村小(体育与健康) | 53292320505 | 2 | 刘智 | 292320500391 | 67.5 | 84.17 | 75.84 | 1 | 是 |
刘厂镇下属公办村小(体育与健康) | 53292320505 | 费海霞 | 292320500311 | 65.5 | 84.45 | 74.98 | 2 | 是 | |
刘厂镇下属公办村小(体育与健康) | 53292320505 | 陈仕涛 | 292320500302 | 65.0 | 84.29 | 74.65 | 3 | 否 | |
刘厂镇下属公办村小(体育与健康) | 53292320505 | 王建华 | 292320500158 | 64.0 | 85.10 | 74.55 | 4 | 否 | |
禾甸镇下属公办村小(体育与健康) | 53292320506 | 2 | 张旭 | 292320500309 | 69.5 | 86.66 | 78.08 | 1 | 是 |
禾甸镇下属公办村小(体育与健康) | 53292320506 | 杨发荣 | 292320500030 | 61.5 | 82.56 | 72.03 | 2 | 是 | |
禾甸镇下属公办村小(体育与健康) | 53292320506 | 于卓灵 | 292320500234 | 61.5 | 81.49 | 71.50 | 3 | 否 | |
禾甸镇下属公办村小(体育与健康) | 53292320506 | 王玉辉 | 292320500636 | 61.0 | 81.60 | 71.30 | 4 | 否 | |
米甸镇下属公办村小(体育与健康) | 53292320507 | 2 | 罗晨 | 292320500204 | 62.0 | 83.54 | 72.77 | 1 | 是 |
米甸镇下属公办村小(体育与健康) | 53292320507 | 李海琴 | 292320500489 | 61.0 | 84.39 | 72.70 | 2 | 是 | |
米甸镇下属公办村小(体育与健康) | 53292320507 | 杨彭宇 | 292320500055 | 61.0 | 83.70 | 72.35 | 3 | 否 | |
米甸镇下属公办村小(体育与健康) | 53292320507 | 陈宏 | 292320500015 | 62.0 | 79.35 | 70.68 | 4 | 否 | |
祥城镇下属公办村小艺术(美术) | 53292320601 | 4 | 董诗旭 | 292320600366 | 65.5 | 93.91 | 79.71 | 1 | 是 |
祥城镇下属公办村小艺术(美术) | 53292320601 | 何山 | 292320600412 | 61.5 | 91.20 | 76.35 | 2 | 是 | |
祥城镇下属公办村小艺术(美术) | 53292320601 | 马东敏 | 292320600062 | 60.5 | 91.14 | 75.82 | 3 | 是 | |
祥城镇下属公办村小艺术(美术) | 53292320601 | 杨欣 | 292320600011 | 57.0 | 93.88 | 75.44 | 4 | 是 | |
祥城镇下属公办村小艺术(美术) | 53292320601 | 郭延汝 | 292320600428 | 57.0 | 92.85 | 74.93 | 5 | 否 | |
祥城镇下属公办村小艺术(美术) | 53292320601 | 杞廷开 | 292320600286 | 56.5 | 91.33 | 73.92 | 6 | 否 | |
祥城镇下属公办村小艺术(美术) | 53292320601 | 洪戎 | 292320600480 | 54.0 | 92.24 | 73.12 | 7 | 否 | |
祥城镇下属公办村小艺术(美术) | 53292320601 | 角丽娇 | 292320600278 | 58.0 | 83.86 | 70.93 | 8 | 否 | |
云南驿镇下属公办村小艺术(美术) | 53292320602 | 2 | 李东莉 | 292320600424 | 58.5 | 92.57 | 75.54 | 1 | 是 |
云南驿镇下属公办村小艺术(美术) | 53292320602 | 蒋习坪 | 292320600261 | 55.0 | 91.77 | 73.39 | 2 | 是 | |
云南驿镇下属公办村小艺术(美术) | 53292320602 | 李琦琪 | 292320600222 | 52.5 | 92.94 | 72.72 | 3 | 否 | |
云南驿镇下属公办村小艺术(美术) | 53292320602 | 鲁先云 | 292320600097 | 52.0 | 90.79 | 71.40 | 4 | 否 | |
下庄镇下属公办村小艺术(美术) | 53292320603 | 2 | 赵自康 | 292320600086 | 64.0 | 91.45 | 77.73 | 1 | 是 |
下庄镇下属公办村小艺术(美术) | 53292320603 | 孔丽 | 292320600351 | 60.5 | 90.63 | 75.57 | 2 | 是 | |
下庄镇下属公办村小艺术(美术) | 53292320603 | 黎萍 | 292320600123 | 59.0 | 89.57 | 74.29 | 3 | 否 | |
下庄镇下属公办村小艺术(美术) | 53292320603 | 张天玲 | 292320600496 | 56.5 | 89.71 | 73.11 | 4 | 否 | |
普淜镇下属公办村小艺术(美术) | 53292320604 | 2 | 张宇 | 292320600478 | 61.0 | 87.03 | 74.02 | 1 | 是 |
普淜镇下属公办村小艺术(美术) | 53292320604 | 李姗 | 292320600500 | 56.0 | 88.05 | 72.03 | 2 | 是 | |
普淜镇下属公办村小艺术(美术) | 53292320604 | 刘恋 | 292320600109 | 57.0 | 86.38 | 71.69 | 3 | 否 | |
普淜镇下属公办村小艺术(美术) | 53292320604 | 张璐 | 292320600178 | 54.0 | 85.56 | 69.78 | 4 | 否 | |
刘厂镇下属公办村小艺术(美术) | 53292320605 | 2 | 赵刘芳 | 292320600212 | 62.5 | 85.99 | 74.25 | 1 | 是 |
刘厂镇下属公办村小艺术(美术) | 53292320605 | 周宇 | 292320600283 | 59.0 | 87.37 | 73.19 | 2 | 是 | |
刘厂镇下属公办村小艺术(美术) | 53292320605 | 俸江芳 | 292320600067 | 57.5 | 88.45 | 72.98 | 3 | 否 | |
刘厂镇下属公办村小艺术(美术) | 53292320605 | 杨恩翠 | 292320600191 | 56.5 | 85.48 | 70.99 | 4 | 否 | |
禾甸镇下属公办村小艺术(美术) | 53292320606 | 2 | 张红叶 | 292320600399 | 63.0 | 87.97 | 75.49 | 1 | 是 |
禾甸镇下属公办村小艺术(美术) | 53292320606 | 杨线芹 | 292320600217 | 64.5 | 86.31 | 75.41 | 2 | 是 | |
禾甸镇下属公办村小艺术(美术) | 53292320606 | 赵莲芬 | 292320600207 | 59.0 | 86.68 | 72.84 | 3 | 否 | |
禾甸镇下属公办村小艺术(美术) | 53292320606 | 普琼鸿 | 292320600477 | 59.0 | 86.13 | 72.57 | 4 | 否 | |
米甸镇下属公办村小艺术(美术) | 53292320607 | 2 | 王丽寒 | 292320600026 | 60.0 | 89.36 | 74.68 | 1 | 是 |
米甸镇下属公办村小艺术(美术) | 53292320607 | 林清雅 | 292320600414 | 60.0 | 89.33 | 74.67 | 2 | 是 | |
米甸镇下属公办村小艺术(美术) | 53292320607 | 张雨双 | 292320600183 | 57.5 | 88.20 | 72.85 | 3 | 否 | |
米甸镇下属公办村小艺术(美术) | 53292320607 | 赵龙进 | 292320600432 | 56.0 | 84.12 | 70.06 | 4 | 否 |
原文链接:http://www.xiangyun.gov.cn/xyxrmzf/xxgkml/202508/e168e1491578488c837de291d40f30ef.shtml
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博