2025年玉溪市高校毕业生“三支一扶”计划招募综合成绩
2025-07-05 17:17:04
序号 | 报考岗位代码 | 岗位招录人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
1 | 15399004001001001 | 1 | 153040200828 | 66.5 | 81.90 | 74.200 | 2 | 否 |
2 | 15399004001001001 | 1 | 153040204314 | 66 | 76.08 | 71.040 | 3 | 否 |
3 | 15399004001001001 | 1 | 153040205507 | 66 | 83.29 | 74.645 | 1 | 是 |
4 | 15399004001002001 | 1 | 153040204224 | 65.5 | 81.53 | 73.515 | 2 | 否 |
5 | 15399004001002001 | 1 | 153040202820 | 64.5 | 85.34 | 74.920 | 1 | 是 |
6 | 15399004001002002 | 1 | 153040201929 | 66 | 80.63 | 73.315 | 2 | 否 |
7 | 15399004001002002 | 1 | 153040205009 | 66 | 84.79 | 75.395 | 1 | 是 |
8 | 15399004001003001 | 1 | 153040100818 | 64 | 81.13 | 72.565 | 1 | 是 |
9 | 15399004001003001 | 1 | 153040105208 | 62 | 80.15 | 71.075 | 2 | 否 |
10 | 15399004001004001 | 1 | 153040104130 | 69.5 | 79.26 | 74.380 | 2 | 否 |
11 | 15399004001004001 | 1 | 153040102913 | 67.5 | 85.08 | 76.290 | 1 | 是 |
12 | 15399004001004002 | 1 | 153040106220 | 71.5 | 83.77 | 77.635 | 1 | 是 |
13 | 15399004001004002 | 1 | 153040101007 | 65 | 77.15 | 71.075 | 2 | 否 |
14 | 15399004001004003 | 1 | 153040303427 | 63.5 | 79.92 | 71.710 | 2 | 否 |
15 | 15399004001004003 | 1 | 153040300426 | 63 | 81.10 | 72.050 | 1 | 是 |
16 | 15399004001005001 | 1 | 153040104918 | 68 | 83.67 | 75.835 | 1 | 是 |
17 | 15399004001005001 | 1 | 153040102229 | 65.5 | 76.22 | 70.860 | 2 | 否 |
18 | 15399004001005002 | 1 | 153040205105 | 62 | 81.42 | 71.710 | 1 | 是 |
19 | 15399004001005002 | 1 | 153040102720 | 61 | 74.05 | 67.525 | 3 | 否 |
20 | 15399004001005002 | 1 | 153040200121 | 61 | 80.12 | 70.560 | 2 | 否 |
21 | 15399004001005003 | 1 | 153040301929 | 67.5 | 79.10 | 73.300 | 1 | 是 |
22 | 15399004001005003 | 1 | 153040304102 | 65 | 76.06 | 70.530 | 2 | 否 |
23 | 15399004002001001 | 1 | 153040102617 | 60.5 | 74.71 | 67.605 | 1 | 是 |
24 | 15399004002001001 | 1 | 153040103226 | 60.5 | 52.40 | 56.450 | 2 | 否 |
25 | 15399004002002001 | 1 | 153040103705 | 61.5 | 79.84 | 70.670 | 2 | 否 |
26 | 15399004002002001 | 1 | 153040105815 | 61 | 80.38 | 70.690 | 1 | 是 |
27 | 15399004003001003 | 1 | 153040501327 | 68 | 79.20 | 73.600 | 1 | 是 |
28 | 15399004003001003 | 1 | 153040500319 | 67.5 | 71.80 | 69.650 | 2 | 否 |
29 | 15399004003001004 | 1 | 153040600413 | 73.5 | 84.31 | 78.905 | 1 | 是 |
30 | 15399004003001004 | 1 | 153040600321 | 72 | 77.92 | 74.960 | 2 | 否 |
31 | 15399004003001005 | 1 | 153040703010 | 68 | 72.56 | 70.280 | 2 | 否 |
32 | 15399004003001005 | 1 | 153040603106 | 66.5 | 81.24 | 73.870 | 1 | 是 |
33 | 15399004003002002 | 1 | 153040400922 | 68 | 81.88 | 74.940 | 1 | 是 |
34 | 15399004003002002 | 1 | 153040403224 | 65 | 81.68 | 73.340 | 2 | 否 |
35 | 15399004003003001 | 1 | 153040300502 | 69.5 | 75.87 | 72.685 | 1 | 是 |
36 | 15399004003003001 | 1 | 153040303319 | 67 | 74.69 | 70.845 | 2 | 否 |
37 | 15399004003003006 | 1 | 153040700903 | 64.5 | 80.03 | 72.265 | 1 | 是 |
38 | 15399004003003006 | 1 | 153040700104 | 64 | 79.78 | 71.890 | 2 | 否 |
39 | 15399004003004007 | 2 | 153040700317 | 70 | 81.83 | 75.915 | 1 | 是 |
40 | 15399004003004007 | 2 | 153040700601 | 65.5 | 70.77 | 68.135 | 4 | 否 |
41 | 15399004003004007 | 2 | 153040700229 | 63 | 80.40 | 71.700 | 2 | 是 |
42 | 15399004003004007 | 2 | 153040700409 | 62 | 75.55 | 68.775 | 3 | 否 |
43 | 15399004004001001 | 1 | 153040301424 | 67 | 83.71 | 75.355 | 1 | 是 |
44 | 15399004004001001 | 1 | 153040303417 | 62 | 78.18 | 70.090 | 2 | 否 |
45 | 15399004004002001 | 1 | 153040300203 | 65.5 | 73.82 | 69.660 | 3 | 否 |
46 | 15399004004002001 | 1 | 153040303206 | 63.5 | 78.24 | 70.870 | 2 | 否 |
47 | 15399004004002001 | 1 | 153040304811 | 63.5 | 80.40 | 71.950 | 1 | 是 |
48 | 15399004005001001 | 1 | 153040300630 | 62.5 | 80.06 | 71.280 | 2 | 否 |
49 | 15399004005001001 | 1 | 153040303114 | 62.5 | 79.56 | 71.030 | 3 | 否 |
50 | 15399004005001001 | 1 | 153040304022 | 62.5 | 80.78 | 71.640 | 1 | 是 |
51 | 15399004005002001 | 1 | 153040300625 | 67 | 80.63 | 73.815 | 1 | 是 |
52 | 15399004005002001 | 1 | 153040301617 | 61 | 缺考 | 否 | ||
53 | 15399004005002002 | 1 | 153040302305 | 57.5 | 72.57 | 65.035 | 1 | 是 |
54 | 15399004005002002 | 1 | 153040304520 | 51.5 | 67.11 | 59.305 | 2 | 否 |
↑ 扫码领取成绩表 ↑
原文链接:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=32118351&cateid=3
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博