2025年昆明市卫生健康委员会直属事业单位第二批公开招聘累计报名相关情况(数据截至6月21日24时00分)
2025-06-23 13:45:01
| 昆明市卫生健康委员会直属事业单位2025年第二批公开招聘累计报名相关情况(数据截至6月21日24时00分) | ||||||||
| 序号 | 第一层单位 | 第二层单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 开考比例 | 招录人数 | 报考人数 | 缴费人数 |
| 1 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第一人民医院 | 普外科硕士岗 | 01302001 | 1:3 | 1 | 53 | 33 |
| 2 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第一人民医院 | 泌尿外科硕士岗 | 01302002 | 1:3 | 1 | 31 | 29 |
| 3 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第一人民医院 | 老年病科硕士岗 | 01302003 | 1:3 | 1 | 48 | 35 |
| 4 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第一人民医院 | 心脏大血管外科硕士岗 | 01302004 | 1:3 | 1 | 14 | 12 |
| 5 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第一人民医院 | 神经内科 | 01302005 | 1:3 | 1 | 39 | 23 |
| 6 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第一人民医院 | 皮肤科硕士岗 | 01302006 | 1:3 | 1 | 12 | 5 |
| 7 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第二人民医院 | 康复医学科医师A | 01302101 | 1:3 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第二人民医院 | 老年医学科医师 | 01302102 | 1:3 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第二人民医院 | 临床营养科医师 | 01302103 | 1:3 | 1 | 59 | 47 |
| 10 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第二人民医院 | 康复医学科医师B | 01302104 | 1:3 | 1 | 23 | 16 |
| 11 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第三人民医院 | 重症医学科 | 01302201 | 1:3 | 1 | 40 | 28 |
| 12 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第三人民医院 | 妇产儿科 | 01302202 | 1:3 | 1 | 28 | 24 |
| 13 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市儿童医院 | 信息技术部专业技术岗 | 01302601 | 1:3 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市妇幼保健院 | 手术麻醉科 | 01302501 | 1:3 | 1 | 5 | 2 |
| 15 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市妇幼保健院 | 综合外科(骨科) | 01302502 | 1:3 | 1 | 2 | 1 |
| 16 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市妇幼保健院 | 超声医学科 | 01302503 | 1:3 | 1 | 4 | 0 |
| 17 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市延安医院 | 总院博士岗 | 01302301 | 1:3 | 7 | 2 | 0 |
| 18 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市延安医院 | 总院胸外科 | 01302302 | 1:3 | 1 | 5 | 0 |
| 19 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市中医医院 | 眼耳鼻喉科 | 01302401 | 1:3 | 1 | 21 | 17 |
| 20 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南省精神病医院 | 药学部 | 01302701 | 1:3 | 1 | 7 | 2 |
| 21 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南省精神病医院 | 护理(硕士岗) | 01302702 | 1:3 | 1 | 36 | 26 |
| 22 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市疾病预防控制中心 | 卫生监督A岗 | 01303001 | 1:3 | 3 | 117 | 86 |
| 23 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市疾病预防控制中心 | 卫生监督B岗 | 01303002 | 1:3 | 3 | 336 | 241 |
| 24 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市疾病预防控制中心 | 卫生监督C岗 | 01303003 | 1:3 | 2 | 205 | 155 |
| 25 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市疾病预防控制中心 | 卫生监督D岗 | 01303004 | 1:3 | 2 | 422 | 309 |
| 26 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市疾病预防控制中心 | 卫生监督E岗 | 01303005 | 1:3 | 1 | 174 | 127 |
| 27 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市疾病预防控制中心 | 卫生监督F岗 | 01303006 | 1:3 | 1 | 334 | 254 |
| 28 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市疾病预防控制中心 | 卫生监督与综合A岗 | 01303007 | 1:3 | 2 | 41 | 29 |
| 29 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市疾病预防控制中心 | 卫生监督与综合B岗 | 01303008 | 1:3 | 2 | 63 | 43 |
| 30 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市疾病预防控制中心 | 卫生监督与综合C岗 | 01303009 | 1:3 | 2 | 140 | 110 |
| 31 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市疾病预防控制中心 | 卫生监督与综合D岗 | 01303010 | 1:3 | 2 | 318 | 238 |
| 32 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市疾病预防控制中心 | 卫生监督与综合E岗 | 01303011 | 1:3 | 2 | 6 | 2 |
| 33 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市疾病预防控制中心 | 卫生监督与综合F岗 | 01303012 | 1:3 | 2 | 16 | 11 |
| 34 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市疾病预防控制中心 | 药学岗 | 01303013 | 1:3 | 1 | 478 | 315 |
| 合计 | 52 | 3080 | 2220 | |||||
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博