2025年南宁市卫生健康委员会所属事业单位公开考试招聘工作人员面试成绩公布表(南宁市第二人民医院)
2025-06-16 14:29:09
招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数(核减后) | 岗位编码 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 面试成绩 | 咨询电话 | |||
结构化面试 | 专业能力测试 | 总成绩 | 排名 | ||||||||
南宁市第二人民医院 | 主管护师(聘用人员控制数) | 8 | 1450100212 | 麻彩音 | 女 | 壮族 | 79.40 | 82.00 | 80.70 | 1 | 0771-4808015 |
梁雪妹 | 女 | 壮族 | 78.00 | 79.00 | 78.50 | 2 | |||||
刘秋霞 | 女 | 汉族 | 80.40 | 74.00 | 77.20 | 3 | |||||
钟婉 | 女 | 汉族 | 74.00 | 78.20 | 76.10 | 4 | |||||
梁芳媛 | 女 | 壮族 | 82.40 | 69.80 | 76.10 | 4 | |||||
黎燕群 | 女 | 汉族 | 75.00 | 76.40 | 75.70 | 6 | |||||
黄彩菲 | 女 | 壮族 | 75.60 | 74.60 | 75.10 | 7 | |||||
谢晓敏 | 女 | 壮族 | 76.60 | 72.00 | 74.30 | 8 | |||||
石林川 | 女 | 壮族 | 76.60 | 72.00 | 74.30 | 8 | |||||
卢军 | 女 | 壮族 | 78.00 | 70.40 | 74.20 | 10 | |||||
张秋露 | 女 | 汉族 | 78.00 | 69.80 | 73.90 | 11 | |||||
雷秋连 | 女 | 汉族 | 71.40 | 74.40 | 72.90 | 12 | |||||
徐苓珍 | 女 | 汉族 | 75.80 | 70.00 | 72.90 | 12 | |||||
何爱西 | 女 | 壮族 | 71.60 | 73.60 | 72.60 | 14 | |||||
蒙素华 | 女 | 壮族 | 74.20 | 71.00 | 72.60 | 14 | |||||
滕健 | 女 | 汉族 | 74.60 | 69.00 | 71.80 | 16 | |||||
农芳艳 | 女 | 壮族 | 72.40 | 71.00 | 71.70 | 17 | |||||
陈晓通 | 女 | 汉族 | 75.60 | 66.60 | 71.10 | 18 | |||||
陈玉军 | 女 | 汉族 | 66.80 | 无 | 33.40 | 19 | |||||
蓝健 | 女 | 瑶族 | 68.60 | 无 | 34.30 | 20 | |||||
刘丽萍 | 女 | 汉族 | 68.00 | 无 | 34.00 | 21 | |||||
马菊连 | 女 | 壮族 | 46.60 | 无 | 23.30 | 22 | |||||
卢鸣赧 | 女 | 壮族 | 缺考 | 无 | 无 | ||||||
植月林 | 女 | 汉族 | 缺考 | 无 | 无 | ||||||
护师二(聘用人员控制数) | 8 | 1450100213 | 莫灵清 | 女 | 壮族 | 84.60 | 79.60 | 82.10 | 1 | ||
梁雨怡 | 女 | 汉族 | 86.40 | 76.40 | 81.40 | 2 | |||||
阮海潜 | 男 | 汉族 | 79.60 | 79.00 | 79.30 | 3 | |||||
高爽 | 女 | 满族 | 84.60 | 73.60 | 79.10 | 4 | |||||
李兰 | 女 | 汉族 | 80.80 | 77.20 | 79.00 | 5 | |||||
颜锦秀 | 女 | 汉族 | 76.20 | 79.00 | 77.60 | 6 | |||||
欧虹辛 | 女 | 壮族 | 76.00 | 78.00 | 77.00 | 7 | |||||
黄丽葵 | 女 | 壮族 | 81.00 | 72.40 | 76.70 | 8 | |||||
梁子凌 | 女 | 汉族 | 77.60 | 75.80 | 76.70 | 8 | |||||
李玉群 | 女 | 壮族 | 76.80 | 74.60 | 75.70 | 10 | |||||
陈秋明 | 女 | 汉族 | 72.80 | 76.00 | 74.40 | 11 | |||||
刘秀枝 | 女 | 汉族 | 73.00 | 75.40 | 74.20 | 12 | |||||
梁冰 | 女 | 汉族 | 72.20 | 74.40 | 73.30 | 13 | |||||
梁朝燊 | 男 | 汉族 | 72.60 | 72.80 | 72.70 | 14 | |||||
莫贵雅 | 女 | 壮族 | 74.40 | 69.40 | 71.90 | 15 | |||||
莫艳萍 | 女 | 汉族 | 73.00 | 70.20 | 71.60 | 16 | |||||
梁书苑 | 女 | 壮族 | 71.00 | 69.00 | 70.00 | 17 | |||||
兰娅丽 | 女 | 壮族 | 70.80 | 68.00 | 69.40 | 18 | |||||
黄农线 | 女 | 壮族 | 67.00 | 无 | 33.50 | 19 | |||||
赖泊宇 | 男 | 汉族 | 63.00 | 无 | 31.50 | 20 | |||||
潘福积 | 女 | 壮族 | 66.40 | 无 | 33.20 | 21 | |||||
韦晓婷 | 女 | 壮族 | 62.40 | 无 | 31.20 | 22 | |||||
杨桂玲 | 女 | 汉族 | 61.00 | 无 | 30.50 | 23 | |||||
韦泽玲 | 女 | 汉族 | 缺考 | 无 | 无 |
↑ 扫码领取岗位表 ↑
原文链接:https://wjw.nanning.gov.cn/tzgg/t6357302.html
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博