2025年南宁市卫生健康委员会所属事业单位公开考试招聘工作人员面试成绩公布表(南宁市第九人民医院)
2025-06-16 14:37:51
招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数(核减后) | 岗位编码 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 面试成绩 | 咨询电话 | |||
结构化面试 | 专业能力测试 | 总得分 | 排名 | ||||||||
南宁市第九人民医院 | 主管护师(聘用人员控制数) | 8 | 1450100328 | 曾丹平 | 女 | 汉族 | 78.60 | 78.20 | 78.40 | 1 | 0771-8206255 |
杨海燕 | 女 | 汉族 | 81.80 | 73.40 | 77.60 | 2 | |||||
卢婷 | 女 | 壮族 | 78.60 | 74.60 | 76.60 | 3 | |||||
覃艳忠 | 女 | 壮族 | 77.80 | 75.20 | 76.50 | 4 | |||||
张文萍 | 女 | 壮族 | 84.00 | 68.20 | 76.10 | 5 | |||||
屈晓丹 | 女 | 汉族 | 83.80 | 64.80 | 74.30 | 6 | |||||
黄静 | 女 | 汉族 | 82.20 | 66.40 | 74.30 | 6 | |||||
韦金秀 | 女 | 汉族 | 82.00 | 66.20 | 74.10 | 8 | |||||
郑秋萍 | 女 | 汉族 | 81.20 | 65.80 | 73.50 | 9 | |||||
罗春莹 | 女 | 壮族 | 83.20 | 63.40 | 73.30 | 10 | |||||
庞晓云 | 女 | 壮族 | 70.00 | 76.60 | 73.30 | 10 | |||||
陆东霞 | 女 | 壮族 | 83.20 | 63.20 | 73.20 | 12 | |||||
梁宾芳 | 女 | 汉族 | 82.80 | 62.80 | 72.80 | 13 | |||||
梁燕 | 女 | 汉族 | 78.20 | 67.40 | 72.80 | 13 | |||||
霍丽华 | 女 | 汉族 | 76.60 | 68.00 | 72.30 | 15 | |||||
韦奇利 | 女 | 壮族 | 74.60 | 65.60 | 70.10 | 16 | |||||
邱莉兰 | 女 | 汉族 | 73.00 | 66.80 | 69.90 | 17 | |||||
吕红黎 | 女 | 彝族 | 76.60 | 63.00 | 69.80 | 18 | |||||
陆敏燕 | 女 | 汉族 | 75.00 | 64.20 | 69.60 | 19 | |||||
严海燕 | 女 | 汉族 | 76.80 | 61.60 | 69.20 | 20 | |||||
韦春红 | 女 | 壮族 | 61.80 | 75.20 | 68.50 | 21 | |||||
韦洪媛 | 女 | 汉族 | 70.80 | 65.60 | 68.20 | 22 | |||||
杨明凤 | 女 | 汉族 | 66.60 | 67.40 | 67.00 | 23 | |||||
王美秀 | 女 | 壮族 | 73.20 | 59.00 | 66.10 | 24 | |||||
石碧莲 | 女 | 汉族 | 61.00 | 70.40 | 65.70 | 25 | |||||
赵小艳 | 女 | 壮族 | 61.80 | 68.80 | 65.30 | 26 | |||||
江兰英 | 女 | 汉族 | 60.40 | 62.60 | 61.50 | 27 | |||||
黄细 | 女 | 壮族 | 67.20 | 缺考 | 33.60 | 28 | |||||
冼苹芝 | 女 | 汉族 | 64.40 | 缺考 | 32.20 | 29 | |||||
黄秀芳 | 女 | 壮族 | 64.20 | 缺考 | 32.10 | 30 | |||||
黄惠琳 | 女 | 壮族 | 63.20 | 缺考 | 31.60 | 31 | |||||
黄小依 | 女 | 壮族 | 62.60 | 缺考 | 31.30 | 32 | |||||
覃月香 | 女 | 汉族 | 61.60 | 缺考 | 30.80 | 33 | |||||
韦春羽 | 女 | 壮族 | 58.00 | 无 | 29.00 | 34 | |||||
黄小倩 | 女 | 壮族 | 53.40 | 无 | 26.70 | 35 | |||||
陆小芳 | 女 | 汉族 | 52.00 | 无 | 26.00 | 36 | |||||
覃江丹 | 女 | 壮族 | 9.20 | 无 | 4.60 | 37 | |||||
韦婕莺 | 女 | 壮族 | 缺考 | 无 | |||||||
罗桂婷 | 女 | 壮族 | 缺考 | 无 | |||||||
巫玉倩 | 女 | 汉族 | 缺考 | 无 | |||||||
公开方式:主动公开 |
↑ 扫码领取岗位表 ↑
原文链接:https://wjw.nanning.gov.cn/tzgg/t6357306.html
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博