2025年德宏州盈江县特岗教师招聘体检、考察通知
2025-08-19 08:46:22
根据《盈江县教育体育局关于2025年特岗教师招聘考试公告》,现将2025年盈江县特岗教师招聘体检、考察有关事项通知如下:
一、体检、考察对象
报考2025年盈江县特岗教师招聘进入体检、考察环节的考生,名单详见附件1。
二、体检
(一)体检时间:2025年8月21日,考生于体检当日7:00前到达体检地点。
(二)体检地点:盈江县人民医院(门诊部四楼)。
(三)相关要求及注意事项
1.体检工作按照《云南省事业单位公开招聘人员体检工作规范》(云人社发〔2023〕12号)及相关规定执行,标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》,体检不合格者,不予聘用。
2.参加体检人员须携带本人身份证原件、1寸近期彩色免冠照片、体检费260元、黑色签字笔1支。
3.体检前请认真阅读体检须知。
4.体检当天抽血和腹部B超前须空腹8~12小时,早晨应禁食禁水包括含糖饮料牛奶等,在完成空腹体检项目后才可以进食早餐。
5.怀孕及产后3个月内的考生务必和招聘管理部门工作人员先联系,确定是否参加体检。
6.参加体检人员在体检前期应保持正常饮食,勿饮酒,避免食用特殊食物及药物,避免剧烈运动,保证足够睡眠,以免影响体检结果。
7.体检过程中,考生须服从工作人员的指挥,无故不按时参加体检或未检完擅自离开的考生视为自愿放弃体检及后续招聘环节。
8.对体检结论有疑问的,考生应在接到体检结论通知之日起5个工作日内提出复检申请,由体检组织单位组织一次复检,体检结果以复检结论为准。
三、考察
考察工作由盈江县教育体育局组织实施。进入体检、考察人员于8月21日15:00到盈江县教育体育局教育科研中心一楼会议室报到,交代考察相关事宜。
(一)考察方式:等额考察,由考察单位根据实际情况采取实地考察或信函考察的方式进行。
(二)考察内容:主要包括应聘人员的政治素质、道德品行、能力素质、心理素质、学习和工作表现、遵纪守法、廉洁自律等情况,以及是否具有应当回避的情形,身心健康状况,与招聘岗位的匹配度等情况。同时核实考察对象是否符合应聘岗位资格条件、提供的应聘信息和相关材料是否真实准确等情况。
(三)相关要求及注意事项
1.考察工作按照《云南省事业单位公开招聘人员考察工作规范》及相关规定执行,考察不合格者,不予聘用。
2.考察期内,考生应确保通信畅通,报名时填写的联系电话已变更的,请及时与报考岗位行政主管部门联系更改,以便考察单位联系。
3.无故不按时参加考察的考生视为自愿放弃考察及后续招聘环节。
4.联系电话:0692-8113194。
👆扫码下载人员名单👆
附件:1.2025年盈江县特岗教师招聘进入体检、考察环节人员名单
2025年8月18日
2025年盈江县特岗教师招聘进入体检、考察人员名单
准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 岗位代码 | 总成绩 | 排名 |
312321100003 | 徐小洁 | 小学心理健康 | 53312321101 | 84.4 | 1 |
312320600121 | 韩永秋 | 小学美术 | 53312320601 | 78.91 | 1 |
312320600053 | 汪娟 | 小学美术 | 53312320601 | 77.2 | 2 |
312320500054 | 蔡明富 | 小学体育与健康 | 53312320501 | 79.72 | 1 |
312320500053 | 明正康 | 小学体育与健康 | 53312320501 | 75.23 | 2 |
312320400001 | 排早猛 | 小学音乐 | 53312320401 | 84.58 | 1 |
312320400019 | 石美瑞 | 小学音乐 | 53312320401 | 81.14 | 2 |
312320300029 | 刘永存 | 小学英语 | 53312320301 | 89.15 | 1 |
312320300011 | 杨顺利 | 小学英语 | 53312320301 | 88.65 | 2 |
312320300004 | 余莉张 | 小学英语 | 53312320301 | 86.95 | 3 |
312320300022 | 黄新梅 | 小学英语 | 53312320301 | 86.35 | 4 |
312320300018 | 唐雪冰 | 小学英语 | 53312320301 | 86.25 | 5 |
312320300014 | 刘贵菊 | 小学英语 | 53312320301 | 86.2 | 6 |
312320300027 | 罗香情 | 小学英语 | 53312320301 | 86.1 | 7 |
312320200132 | 李玟 | 小学数学 | 53312320202 | 80.48 | 1 |
312320200182 | 胡转娇 | 小学数学 | 53312320202 | 76.56 | 2 |
312320200025 | 克嘉月 | 小学数学 | 53312320202 | 74.09 | 3 |
312320200021 | 革康丽 | 小学数学 | 53312320202 | 72.14 | 4 |
312320200131 | 李欢 | 小学数学 | 53312320202 | 71.92 | 5 |
312320200095 | 邢思祺 | 小学数学 | 53312320202 | 71.05 | 6 |
312320200059 | 胜所卖 | 小学数学 | 53312320202 | 70.64 | 7 |
312320200027 | 彭丽 | 小学数学 | 53312320202 | 70.62 | 8 |
312320200197 | 朱春梅 | 小学数学 | 53312320202 | 70.54 | 9 |
312320200221 | 董海波 | 小学数学 | 53312320202 | 70.29 | 10 |
312320200192 | 李开芳 | 小学数学 | 53312320202 | 70.02 | 11 |
312320200111 | 刘贵杉 | 小学数学 | 53312320202 | 69.91 | 12 |
312320200032 | 谢杰蓉 | 小学数学 | 53312320202 | 69.89 | 13 |
312320200135 | 董继阳 | 小学数学 | 53312320201 | 78.26 | 1 |
312320200091 | 李熙章 | 小学数学 | 53312320201 | 76.31 | 2 |
312320200179 | 韩啟伟 | 小学数学 | 53312320201 | 74.49 | 3 |
312320200150 | 尹以涵 | 小学数学 | 53312320201 | 72.92 | 4 |
312320200175 | 赵仁志 | 小学数学 | 53312320201 | 72.27 | 5 |
312320200157 | 王继称 | 小学数学 | 53312320201 | 72.21 | 6 |
312320200129 | 杨荣欢 | 小学数学 | 53312320201 | 71.85 | 7 |
312320200194 | 赖得俊 | 小学数学 | 53312320201 | 70.94 | 8 |
312320200138 | 杨荣 | 小学数学 | 53312320201 | 70.75 | 9 |
312320200037 | 杨吉权 | 小学数学 | 53312320201 | 70.41 | 10 |
312320200223 | 腾团德 | 小学数学 | 53312320201 | 70.26 | 11 |
312320200075 | 寸待成 | 小学数学 | 53312320201 | 69.61 | 12 |
312320200105 | 冯远 | 小学数学 | 53312320201 | 69.34 | 13 |
312320100214 | 李兴怡 | 小学语文 | 53312320102 | 87.74 | 1 |
312320100260 | 宝源梦 | 小学语文 | 53312320102 | 87.7 | 2 |
312320100285 | 杨静兰 | 小学语文 | 53312320102 | 87.36 | 3 |
312320100259 | 黄显弟 | 小学语文 | 53312320102 | 87.33 | 4 |
312320100073 | 克家欢 | 小学语文 | 53312320102 | 87.3 | 5 |
312320100068 | 王云 | 小学语文 | 53312320102 | 87.27 | 6 |
312320100206 | 杨毕叶 | 小学语文 | 53312320102 | 87.05 | 7 |
312320100199 | 杨润娥 | 小学语文 | 53312320102 | 86.77 | 8 |
312320100311 | 杨丽清 | 小学语文 | 53312320102 | 86.59 | 9 |
312320100216 | 姜加颜 | 小学语文 | 53312320102 | 86.53 | 10 |
312320100147 | 钏相举 | 小学语文 | 53312320101 | 87.11 | 1 |
312320100253 | 闫华 | 小学语文 | 53312320101 | 86.58 | 2 |
312320100314 | 李永康 | 小学语文 | 53312320101 | 86.18 | 3 |
312320100205 | 邵维良 | 小学语文 | 53312320101 | 85.97 | 4 |
312320100286 | 许涛炜 | 小学语文 | 53312320101 | 85.48 | 5 |
312320100049 | 胡永强 | 小学语文 | 53312320101 | 84.94 | 6 |
312320100079 | 吴翔 | 小学语文 | 53312320101 | 84.89 | 7 |
312320100118 | 张加旺 | 小学语文 | 53312320101 | 84.84 | 8 |
312320100187 | 杨恩环 | 小学语文 | 53312320101 | 83.86 | 9 |
312320100207 | 线文康 | 小学语文 | 53312320101 | 83.58 | 10 |
原文链接:https://www.dhyj.gov.cn/jyj/Web/_F0_0_6ALBPX2R4F875C8B0A1C4E248D.htm?sessionid=
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博