根据《遵义市市直事业单位2026年上半年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》相关规定,我委下属事业单位2026年上半年面向社会公开招聘工作人员3名,现已完成报名及资格初审、笔试、资格复审、面试工作。现将考生总成绩及排名、是否进入下一环节人员名单进行公示(详见附件),公示时间:2026年6月5日至6月11日。请进入下一环节的考生保持电话畅通,相关事宜我委将通过电话另行通知。
如有异议,请于公示期内以书面形式向遵义市纪委市监委派驻市发展改革委纪检监察组、遵义市发展和改革委员会反映。
监督电话:遵义市纪委市监委派驻市发展改革委纪检监察组:0851-27613166
遵义市发展改革委机关党办:0851-27613415
附件:遵义市发展改革委2026年上半年公开招聘事业单位工作人员总成绩及是否
进入体检环节人员名单
遵义市发展和改革委员会
2026年6月5日
附件:
| 遵义市发展改革委2026年上半年公开招聘事业单位工作人员总成绩 及是否进入体检环节人员名单 |
|||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 招考人数 | 准考证号 | 职务代码 | 职位名称 | 笔试成绩 | 笔试成绩×60%折算得分 | 面试成绩 | 面试成绩×40%折算得分 | 总成绩 | 总成绩排名 | 是否进入 体检 |
备注 |
| 1 | 陈 瑞 | 1 | 1152213001413 | 22101001501 | 0015遵义市军粮供应站 | 71.17 | 42.70 | 80.40 | 32.16 | 74.86 | 1 | 是 | |
| 2 | 聂显春 | 1152213000618 | 22101001501 | 0015遵义市军粮供应站 | 71.00 | 42.60 | 80.40 | 32.16 | 74.76 | 2 | 否 | ||
| 3 | 刘思源 | 1152213002428 | 22101001501 | 0015遵义市军粮供应站 | 73.83 | 44.30 | 74.80 | 29.92 | 74.22 | 3 | 否 | ||
| 4 | 任雨欣 | 1 | 1152213002718 | 22101001601 | 0016遵义市粮食和物资储备中心 | 67.83 | 40.70 | 80.60 | 32.24 | 72.94 | 1 | 是 | |
| 5 | 陈雨希 | 1152213005801 | 22101001601 | 0016遵义市粮食和物资储备中心 | 69.50 | 41.70 | 77.60 | 31.04 | 72.74 | 2 | 否 | ||
| 6 | 曲 婕 | 1 | 1152213002510 | 22101001401 | 0014遵义市项目服务中心 | 72.33 | 43.40 | 76.20 | 30.48 | 73.88 | 1 | 是 | |
| 7 | 成 鹏 | 1152213001903 | 22101001401 | 0014遵义市项目服务中心 | 72.00 | 43.20 | 72.20 | 28.88 | 72.08 | 2 | 否 | ||
| 8 | 李 玥 | 1152213000928 | 22101001401 | 0014遵义市项目服务中心 | 68.17 | 40.90 | 0.00 | 0.00 | 40.90 | 3 | 否 | 面试缺考 | |





