贵阳贵安2026年公开招聘事业单位工作人员息烽县面试成绩及相关事宜的公告

未开始
发布时间:2026-06-14 11:30:50

贵阳贵安2026年公开招聘事业单位工作人员息烽县面试工作已结束,现将面试成绩及相关事宜公告如下:

一、面试成绩(见附件)。

二、贵阳贵安2026年公开招聘事业单位工作人员总成绩排名及体检等相关事项近日将在息烽县人民政府网上公告,请考生务必上网查询,同时,随时保持通讯畅通,因考生未上网查询或手机不畅通而影响参加考试等招考各环节的,后果由考生负责。

咨询电话:0851-87721344

附件:贵阳贵安2026年公开招聘事业单位工作人员息烽县面试成绩

息烽县人力资源和社会保障局

2026年6月13日

附件

贵阳贵安2026年公开招聘事业单位工作人员息烽县面试成绩

序号 准考证号 报考单位 报考职位 面试成绩 备注

1 1152018900126 息烽县党建服务中心(息烽县党代表联络服务中心) 20109090101 83.00 

2 1152018902418 息烽县党建服务中心(息烽县党代表联络服务中心) 20109090101 84.20 

3 1152018900625 息烽县党建服务中心(息烽县党代表联络服务中心) 20109090101 86.00 

4 1152018902903 息烽县党建服务中心(息烽县党代表联络服务中心) 20109090101 84.40 

5 1152018906720 息烽县党建服务中心(息烽县党代表联络服务中心) 20109090101 84.80 

6 1152018900628 息烽县党建服务中心(息烽县党代表联络服务中心) 20109090101 88.20 

7 1152018904109 息烽县互联网舆情研究中心 20109090201 81.80 

8 1152018905416 息烽县互联网舆情研究中心 20109090201 83.80 

9 1152018906218 息烽县互联网舆情研究中心 20109090201 80.60 

10 1152018904526 息烽县社会工作服务中心(息烽县志愿服务中心) 20109090301 84.00 

11 1152018902321 息烽县社会工作服务中心(息烽县志愿服务中心) 20109090301 缺考 

12 1152018901303 息烽县社会工作服务中心(息烽县志愿服务中心) 20109090301 84.00 

13 1152018904507 息烽县人民群众来访接待服务中心 20109090401 83.40 

14 1152018900608 息烽县人民群众来访接待服务中心 20109090401 77.00 

15 1152018903325 息烽县人民群众来访接待服务中心 20109090401 85.40 

16 1152018904329 息烽县人民群众来访接待服务中心 20109090401 82.80 

17 1152018906004 息烽县工业企业服务中心(息烽县煤炭安全生产技术中心) 20109090501 83.00 

18 1152018903025 息烽县工业企业服务中心(息烽县煤炭安全生产技术中心) 20109090501 83.80 

19 1152018900622 息烽县工业企业服务中心(息烽县煤炭安全生产技术中心) 20109090501 73.80 

20 1152018901425 息烽县自然资源开发和生态修复中心 20109090601 82.40 

21 1152018902419 息烽县自然资源开发和生态修复中心 20109090601 85.60 

22 1152018905117 息烽县自然资源开发和生态修复中心 20109090601 81.60 

23 1152018900214 息烽县空间规划服务中心 20109090701 80.80 

24 1152018900720 息烽县空间规划服务中心 20109090701 85.40 

25 1152018901502 息烽县空间规划服务中心 20109090701 82.00 

26 1152018900228 息烽县林业科技推广站(息烽县林木种苗站) 20109090801 80.80 

27 1152018906203 息烽县林业科技推广站(息烽县林木种苗站) 20109090801 82.60 

28 1152018900518 息烽县林业科技推广站(息烽县林木种苗站) 20109090801 80.60 

29 1152018903528 息烽县国有林场 20109090901 83.80 

30 1152018902303 息烽县国有林场 20109090901 81.20 

31 1152018907211 息烽县国有林场 20109090901 76.80 

32 1152018903517 息烽县国有林场 20109090901 78.80 

33 1152018905807 息烽县国有林场 20109090901 80.00 

34 1152018902115 息烽县国有林场 20109090901 80.80 

35 1152018904801 息烽县投资促进局 20109091001 77.60 

36 1152019004830 息烽县投资促进局 20109091001 83.60 

37 1152018906312 息烽县投资促进局 20109091001 73.80 

38 1152019006705 息烽县利用外资和招商引资项目代办服务中心 20109091101 85.60 

39 1152019002612 息烽县利用外资和招商引资项目代办服务中心 20109091101 78.40 

40 1152019002207 息烽县利用外资和招商引资项目代办服务中心 20109091101 78.00 

41 1152019007213 息烽县流长镇党务政务服务中心(息烽县流长镇退役军人服务站) 20109091201 78.40 

42 1152019001310 息烽县流长镇党务政务服务中心(息烽县流长镇退役军人服务站) 20109091201 78.00 

43 1152019006119 息烽县流长镇党务政务服务中心(息烽县流长镇退役军人服务站) 20109091201 80.00 

44 1152019006409 息烽县鹿窝镇综合治理服务中心 20109091301 78.80 

45 1152019007116 息烽县鹿窝镇综合治理服务中心 20109091301 78.40 

46 1152019001822 息烽县鹿窝镇综合治理服务中心 20109091301 80.20 

47 1152019004123 息烽县鹿窝镇党务政务服务中心(息烽县鹿窝镇退役军人服务站) 20109091401 82.80 

48 1152019004410 息烽县鹿窝镇党务政务服务中心(息烽县鹿窝镇退役军人服务站) 20109091401 74.40 

49 1152019007606 息烽县鹿窝镇党务政务服务中心(息烽县鹿窝镇退役军人服务站) 20109091401 80.80 

50 1152019006611 息烽县小寨坝镇农业农村综合服务中心 20109091501 81.40 

51 1152019004805 息烽县小寨坝镇农业农村综合服务中心 20109091501 77.60 

52 1152019005315 息烽县小寨坝镇农业农村综合服务中心 20109091501 缺考 

53 1152019001027 息烽县小寨坝镇农业农村综合服务中心 20109091502 81.20 

54 1152019002503 息烽县小寨坝镇农业农村综合服务中心 20109091502 81.00 

55 1152019005424 息烽县小寨坝镇农业农村综合服务中心 20109091502 81.20 

56 1152019004824 息烽县温泉镇综合治理服务中心 20109091601 80.20 

57 1152019000610 息烽县温泉镇综合治理服务中心 20109091601 81.80 

58 1152019000612 息烽县温泉镇综合治理服务中心 20109091601 83.20 

59 1152019007327 息烽县温泉镇农业农村综合服务中心 20109091701 80.80 

60 1152019000222 息烽县温泉镇农业农村综合服务中心 20109091701 80.60 

61 1152019001312 息烽县温泉镇农业农村综合服务中心 20109091701 77.60 

62 1152019001608 息烽县九庄镇党务政务服务中心(息烽县九庄镇退役军人服务站) 20109091801 77.80 

63 1152019001124 息烽县九庄镇党务政务服务中心(息烽县九庄镇退役军人服务站) 20109091801 缺考 

64 1152019002103 息烽县九庄镇党务政务服务中心(息烽县九庄镇退役军人服务站) 20109091801 81.80 

65 1152019004102 息烽县九庄镇农业农村综合服务中心 20109091902 79.60 

66 1152019001818 息烽县九庄镇农业农村综合服务中心 20109091902 缺考 

67 1152019000229 息烽县九庄镇农业农村综合服务中心 20109091902 74.40 

68 1152019000117 息烽县永阳街道党务政务服务中心(息烽县永阳街道退役军人服务站) 20109092001 82.40 

69 1152019003916 息烽县永阳街道党务政务服务中心(息烽县永阳街道退役军人服务站) 20109092001 83.20 

70 1152019005120 息烽县永阳街道党务政务服务中心(息烽县永阳街道退役军人服务站) 20109092001 79.80 

71 1152019007716 息烽县永阳街道党务政务服务中心(息烽县永阳街道退役军人服务站) 20109092002 82.40 

72 1152019006011 息烽县永阳街道党务政务服务中心(息烽县永阳街道退役军人服务站) 20109092002 82.60 

73 1152019006108 息烽县永阳街道党务政务服务中心(息烽县永阳街道退役军人服务站) 20109092002 83.00

暂无报名入口
微信客服
扫码添加微信
咨询更多招考详情
声明:本站职位内容由东汇达根据招录官方职位表整理编辑,报考前请仔细阅读对应职位要求或联系招考单位确认。转载请必须注明“内容来源于东汇达”,版权所有,违者必究。-----------------来源:东汇达: https://www.dhdjy.cn 转载请注明出处

联系我们

东汇达教育总部

地址:贵阳市南明区花果园国际中心3号楼A座2104
电话:0851-85942868
网址:https://www.dhdjy.cn
遵义分校
仁怀分校
凯里分校
黎平分校
兴义分校
兴仁分校
毕节分校
威宁分校
金沙分校
六盘水分校
盘州分校
黔南分校
云南呈贡分校
云南昆明分校
云南曲靖分校
广西桂林分校
广西南宁分校
大学城学习中心
毕节分校(依山雅苑校区)
南明区分校
湖南分校
贵阳分校
铜仁分校
安顺分校
东汇达教育基地
东汇达教育总部

遵义分校

地址:遵义市汇川区世贸城1号写字楼11楼
电话:0851-28976226
微信公众号